Motocross
Motocross, GP Portogallo MX2 2018: Jorge Prado firma la doppietta e si avvicina a Pauls Jonass
Lo spagnolo Jorge Prado, in sella alla sua KTM, ha vinto entrambe le gare del GP di Portogallo MX2 2018. L’iberico si è così portato a 14 punti di distacco in classifica generale dal lettone Pauls Jonass, compagno di marca che dopo il secondo posto in gara1 (a 4.8 secondi da Prado) ha avuto delle difficoltà in gara2 concludendo in settima posizione. Il terzo posto di gara1 è tutto dell’australiano Jed Beaton su Kawasaki (a 6 secondi). In gara2, invece, Prado ha sconfitto il tedesco Thomas Kjer Olsen su Husqvarna per tre secondi, il teutonico ha vinto la volata con il britannico Ben Watson della Yamaha.
CLASSIFICA GARA1:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 36:19.765 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:56.453 | 1 | 50.3 |
2 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 36:24.613 | 17 | 0:04.848 | 0:04.848 | 1:57.755 | 2 | 49.8 |
3 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Kawasaki | 36:25.975 | 17 | 0:06.210 | 0:01.362 | 1:58.124 | 1 | 49.6 |
4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 36:32.704 | 17 | 0:12.939 | 0:06.729 | 1:58.154 | 2 | 49.6 |
5 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 37:03.525 | 17 | 0:43.760 | 0:30.821 | 2:01.390 | 3 | 48.3 |
6 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 37:13.296 | 17 | 0:53.531 | 0:09.771 | 1:59.787 | 3 | 48.9 |
7 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 37:16.298 | 17 | 0:56.533 | 0:03.002 | 2:01.225 | 2 | 48.4 |
8 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 37:26.555 | 17 | 1:06.790 | 0:10.257 | 2:01.424 | 4 | 48.3 |
9 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Husqvarna | 37:39.116 | 17 | 1:19.351 | 0:12.561 | 2:02.122 | 4 | 48 |
10 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | Honda | 37:40.937 | 17 | 1:21.172 | 0:01.821 | 2:03.744 | 2 | 47.4 |
11 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 37:54.671 | 17 | 1:34.906 | 0:13.734 | 2:03.075 | 3 | 47.6 |
12 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Kawasaki | 38:01.420 | 17 | 1:41.655 | 0:06.749 | 2:03.384 | 4 | 47.5 |
13 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Husqvarna | 38:03.859 | 17 | 1:44.094 | 0:02.439 | 2:03.884 | 2 | 47.3 |
14 | 338 | Herbreteau, David | FRA | FFM | KTM | 38:04.959 | 17 | 1:45.194 | 0:01.100 | 2:05.037 | 2 | 46.9 |
15 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 38:06.899 | 17 | 1:47.134 | 0:01.940 | 2:03.607 | 2 | 47.4 |
16 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | Husqvarna | 38:07.779 | 17 | 1:48.014 | 0:00.880 | 2:02.325 | 4 | 47.9 |
17 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 38:19.491 | 17 | 1:59.726 | 0:11.712 | 2:03.408 | 2 | 47.5 |
18 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | KNMV | Honda | 38:24.740 | 17 | 2:04.975 | 0:05.249 | 2:01.955 | 2 | 48.1 |
19 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 36:35.115 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:03.424 | 3 | 47.5 |
20 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 36:42.576 | 16 | 1 lap | 0:07.461 | 2:06.082 | 3 | 46.5 |
21 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | KTM | 36:54.725 | 16 | 1 lap | 0:12.149 | 2:04.524 | 5 | 47.1 |
22 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 36:58.070 | 16 | 1 lap | 0:03.345 | 2:05.506 | 3 | 46.7 |
23 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | KTM | 37:53.098 | 16 | 1 lap | 0:55.028 | 2:06.930 | 2 | 46.2 |
24 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | Husqvarna | 38:24.460 | 16 | 1 lap | 0:31.362 | 2:08.984 | 1 | 45.4 |
25 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | FFM | KTM | 38:33.500 | 16 | 1 lap | 0:09.040 | 2:09.477 | 2 | 45.3 |
26 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 38:37.032 | 16 | 1 lap | 0:03.532 | 2:08.612 | 5 | 45.6 |
27 | 773 | Do, Thomas | FRA | FFM | KTM | 36:40.443 | 15 | 2 laps | 1 lap | 2:10.365 | 3 | 45 |
28 | 56 | Weltin, Marshal | USA | AMA | Honda | 28:22.858 | 12 | 5 laps | 3 laps | 2:07.048 | 2 | 46.1 |
29 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 23:26.327 | 10 | 7 laps | 2 laps | 2:03.963 | 2 | 47.3 |
30 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 18:48.095 | 8 | 9 laps | 2 laps | 2:02.804 | 5 | 47.7 |
31 | 26 | Bertuzzi, Nicola | ITA | FMI | KTM | 19:54.617 | 8 | 9 laps | 1:06.522 | 2:10.675 | 1 | 44.9 |
32 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 13:31.626 | 6 | 11 laps | 2 laps | 1:57.867 | 3 | 49.7 |
33 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Honda | 12:17.181 | 5 | 12 laps | 1 lap | 2:04.343 | 2 | 47.1 |
CLASSIFICA GARA2:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 35:22.081 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:54.475 | 3 | 51.2 |
2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 35:25.105 | 17 | 0:03.024 | 0:03.024 | 1:55.319 | 4 | 50.8 |
3 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 35:25.277 | 17 | 0:03.196 | 0:00.172 | 1:55.773 | 2 | 50.6 |
4 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Kawasaki | 35:36.473 | 17 | 0:14.392 | 0:11.196 | 1:55.714 | 3 | 50.7 |
5 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 35:53.861 | 17 | 0:31.780 | 0:17.388 | 1:56.564 | 3 | 50.3 |
6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | KNMV | Honda | 35:56.162 | 17 | 0:34.081 | 0:02.301 | 1:57.423 | 3 | 49.9 |
7 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 35:59.441 | 17 | 0:37.360 | 0:03.279 | 1:57.464 | 5 | 49.9 |
8 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Husqvarna | 36:02.941 | 17 | 0:40.860 | 0:03.500 | 1:58.599 | 7 | 49.4 |
9 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 36:04.181 | 17 | 0:42.100 | 0:01.240 | 1:57.765 | 2 | 49.8 |
10 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | KTM | 36:05.661 | 17 | 0:43.580 | 0:01.480 | 1:57.622 | 2 | 49.8 |
11 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | Husqvarna | 36:19.542 | 17 | 0:57.461 | 0:13.881 | 1:58.223 | 5 | 49.6 |
12 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 36:21.830 | 17 | 0:59.749 | 0:02.288 | 1:58.085 | 6 | 49.6 |
13 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Kawasaki | 36:32.839 | 17 | 1:10.758 | 0:11.009 | 1:58.185 | 3 | 49.6 |
14 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 36:39.575 | 17 | 1:17.494 | 0:06.736 | 1:56.432 | 2 | 50.3 |
15 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 36:40.482 | 17 | 1:18.401 | 0:00.907 | 1:57.774 | 3 | 49.8 |
16 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 36:59.964 | 17 | 1:37.883 | 0:19.482 | 1:57.903 | 1 | 49.7 |
17 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Husqvarna | 37:02.784 | 17 | 1:40.703 | 0:02.820 | 2:00.630 | 5 | 48.6 |
18 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Honda | 37:04.921 | 17 | 1:42.840 | 0:02.137 | 2:00.485 | 3 | 48.7 |
19 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | Honda | 37:05.064 | 17 | 1:42.983 | 0:00.143 | 2:00.088 | 4 | 48.8 |
20 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 37:21.662 | 17 | 1:59.581 | 0:16.598 | 2:02.422 | 5 | 47.9 |
21 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 35:41.901 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:02.060 | 5 | 48 |
22 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 35:45.784 | 16 | 1 lap | 0:03.883 | 2:02.310 | 3 | 47.9 |
23 | 773 | Do, Thomas | FRA | FFM | KTM | 35:52.819 | 16 | 1 lap | 0:07.035 | 2:01.594 | 3 | 48.2 |
24 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 36:22.244 | 16 | 1 lap | 0:29.425 | 2:01.504 | 2 | 48.2 |
25 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | Husqvarna | 36:29.082 | 16 | 1 lap | 0:06.838 | 2:02.865 | 2 | 47.7 |
26 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 36:37.296 | 16 | 1 lap | 0:08.214 | 2:03.485 | 1 | 47.5 |
27 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | FFM | KTM | 36:52.774 | 16 | 1 lap | 0:15.478 | 2:04.391 | 3 | 47.1 |
28 | 338 | Herbreteau, David | FRA | FFM | KTM | 27:23.403 | 10 | 7 laps | 6 laps | 2:00.029 | 1 | 48.8 |
29 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | KTM | 10:37.517 | 4 | 13 laps | 6 laps | 2:02.703 | 1 | 47.8 |
30 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 7:49.721 | 3 | 14 laps | 1 lap | 1:59.435 | 2 | 49.1 |
(foto Valerio Origo)
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter