Motocross
Motocross, GP Portogallo WMX 2018: Courtney Duncan vince gara2 e firma la doppietta, Kiara Fontanesi terza
La neozelandese Courtney Duncan ha vinto la gara2 del GP di Portogallo WMX, prova valida per il Mondiale Motocross femminile. L’oceanica ha così realizzato la doppietta in terra lusitana e si è portata al comando della classifica con tre punti di vantaggio sulla tedesca Larissa Papenmeier, oggi seconda attardata di otto secondi dalla rivale.
La nostra Kiara Fontantesi ha chiuso in terza posizione riuscendo così a salire sul podio con la sua Yamaha (lo stesso mezzo della Duncan) ma ha pagato 30 secondi di distacco dalla vincitrice precedendo le olandesi Nancy Van De Ven e Shana van der Vlist. Ora l’azzurra è quarta in classifica generale a 16 punti dalla leader.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 151 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | Yamaha | 27:23.210 | 10 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:25.104 | 1 | 40.4 |
2 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Suzuki | 27:31.938 | 10 | 0:08.728 | 0:08.728 | 2:26.533 | 2 | 40 |
3 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | Yamaha | 28:02.552 | 10 | 0:39.342 | 0:30.614 | 2:27.725 | 1 | 39.7 |
4 | 85 | Van De Ven, Nancy | NED | KNMV | Yamaha | 28:09.614 | 10 | 0:46.404 | 0:07.062 | 2:29.345 | 2 | 39.2 |
5 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | KTM | 28:38.631 | 10 | 1:15.421 | 0:29.017 | 2:28.713 | 1 | 39.4 |
6 | 111 | Borchers, Anne | GER | DMSB | Suzuki | 29:21.854 | 10 | 1:58.644 | 0:43.223 | 2:36.288 | 1 | 37.5 |
7 | 110 | Laier, Stephanie | GER | DMSB | KTM | 29:33.706 | 10 | 2:10.496 | 0:11.852 | 2:33.879 | 1 | 38.1 |
8 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FMB | KTM | 30:01.757 | 10 | 2:38.547 | 0:28.051 | 2:37.847 | 2 | 37.1 |
9 | 9 | Germond, Virginie | SUI | FMS | KTM | 28:41.853 | 9 | 1 lap | 1 lap | 2:41.084 | 2 | 36.4 |
10 | 193 | Braam, Kimberley | NED | KNMV | Kawasaki | 28:45.835 | 9 | 1 lap | 0:03.982 | 2:47.335 | 3 | 35 |
11 | 44 | Kane, Natalie | IRL | MCUI | Honda | 28:58.833 | 9 | 1 lap | 0:12.998 | 2:44.626 | 1 | 35.6 |
12 | 14 | Martinez, Mathilde | FRA | FFM | KTM | 29:17.855 | 9 | 1 lap | 0:19.022 | 2:48.841 | 2 | 34.7 |
13 | 364 | Goncalves, Joana | POR | FMP | Husqvarna | 29:58.805 | 9 | 1 lap | 0:40.950 | 2:53.563 | 2 | 33.8 |
14 | 612 | Selebo, Mathea | NOR | NMF | Yamaha | 30:22.978 | 9 | 1 lap | 0:24.173 | 2:44.646 | 1 | 35.6 |
15 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | Yamaha | 27:27.151 | 8 | 2 laps | 1 lap | 2:42.426 | 2 | 36.1 |
16 | 36 | Berry, Avrie | USA | KNMV | KTM | 27:53.569 | 8 | 2 laps | 0:26.418 | 2:55.602 | 1 | 33.4 |
17 | 25 | Fisher, Stacey | GBR | ACU | KTM | 28:36.446 | 8 | 2 laps | 0:42.877 | 3:04.680 | 1 | 31.7 |
18 | 52 | Charroux, Justine | FRA | FFM | Yamaha | 28:43.813 | 8 | 2 laps | 0:07.367 | 3:00.767 | 1 | 32.4 |
19 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 29:07.407 | 8 | 2 laps | 0:23.594 | 2:47.023 | 1 | 35.1 |
20 | 55 | Irmgartz, Kim | GER | DMSB | Suzuki | 29:35.552 | 8 | 2 laps | 0:28.145 | 3:08.265 | 2 | 31.1 |
21 | 699 | Kapsamer , Elena | AUT | AMF | KTM | 30:13.537 | 8 | 2 laps | 0:37.985 | 3:02.487 | 4 | 32.1 |
22 | 99 | Haudoire, Manon | FRA | FFM | Yamaha | 31:03.958 | 8 | 2 laps | 0:50.421 | 3:05.227 | 1 | 31.6 |
23 | 555 | Dahl, Emelie | SWE | SVEMO | Yamaha | 21:37.378 | 7 | 3 laps | 1 lap | 2:38.409 | 1 | 37 |
24 | 131 | Dam, Line | DEN | DMU | Honda | 27:35.211 | 7 | 3 laps | 5:57.833 | 2:53.596 | 1 | 33.8 |
25 | 203 | Viaud, Camille | FRA | FFM | Yamaha | 29:02.748 | 7 | 3 laps | 1:27.537 | 2:58.866 | 1 | 32.8 |
26 | 108 | Mena, Miriam | ESP | RFME | Honda | 29:41.497 | 6 | 4 laps | 1 lap | 3:45.197 | 3 | 26 |
27 | 974 | Lehmann, Janina | GER | DMSB | Suzuki | 27:47.045 | 5 | 5 laps | 1 lap | 3:03.298 | 3 | 32 |
28 | 84 | Milesevic, Emma | AUS | KNMV | Yamaha | 15:10.476 | 4 | 6 laps | 1 lap | 2:58.545 | 3 | 32.8 |
29 | 346 | Coloret, Sara | ESP | RFME | KTM | 16:08.507 | 4 | 6 laps | 0:58.031 | 3:04.247 | 1 | 31.8 |
30 | 303 | Alves, Ana | POR | FMP | Husqvarna | 30:26.597 | 3 | 7 laps | 1 lap | 4:10.571 | 1 | 23.4 |
31 | 290 | Denis, Mathilde | FRA | FFM | Yamaha | 5:06.354 | 1 | 9 laps | 2 laps | 2:46.318 | 1 | 35.2 |
32 | 138 | Booth, Kathryn | GBR | ACU | Yamaha | 2:35.338 | 0 | 10 laps | 1 lap | 0:00.000 | 0 | |
33 | 268 | Santos, Ana | POR | FMP | Honda | 3:21.920 | 0 | 10 laps | 0:46.582 | 0:00.000 | 0 | |
34 | 242 | Leite, Filipa | POR | FMP | Kawasaki | 0:00.000 | -1 | 11 laps | 1 lap | 0:00.000 | 0 |
(foto Valerio Origo)
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter