Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
MotoGP
MotoGP, GP Americhe 2018: risultati e classifica FP3. Marc Marquez davanti, bene Valentino Rossi sul passo
CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DELLA MOTOGP
L’asfalto con poco grip e la pioggia caduta nei 10 minuti conclusivi hanno reso la terza sessione di prove libere della MotoGP del GP delle Americhe interlocutoria. Ad Austin, neanche a dirlo, il più veloce è stato lo spagnolo Marc Marquez (Honda) con il crono di 2’04″608: il campione del mondo in carica si è confermato di un altro livello rispetto agli avversari nell’interpretare condizioni complesse di pista e meteo.
A 417 millesimi il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3), molto incisivo anche sul passo gara. Si conferma su ottimi livelli Andrea Iannone (Suzuki), terzo a 0.615 e possibile mina vagante in vista delle qualifiche.
Solidissimo anche il britannico Cal Crutchlow (Honda LCR), quarto appena davanti ad un Andrea Dovizioso in ripresa, anche se non ancora completamente a suo agio con una Ducati che continua a faticare nel confronto diretto con Honda e Yamaha.
Valentino Rossi è nono ad oltre un secondo da Marquez. Un distacco che non deve ingannare: il 39enne di Tavullia si è concentrato esclusivamente sulla durata in vista di domani. Il passo gara del nove volte campione del mondo è apparso di soli 2-3 decimi più alto rispetto a quello di Marquez, dunque esistono i presupposti per dare l’assalto quanto meno ad un podio.
Per quanto riguarda la classifica combinata dei tempi, solo quattro piloti (Marquez, Zarco, Dovizioso e Pedrosa) sono riusciti a migliorare il crono fatto registrare ieri. Al comando, dunque, ha resistito il 2’04″599 di Iannone, appena 9 millesimi meglio di Marquez. Appuntamento alle 20.30 per le FP4, a seguire le qualifiche.
RISULTATO E CLASSIFICA FP3
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.5 2’04.608
2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.2 2’05.025 0.417 / 0.417
3 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.0 2’05.223 0.615 / 0.198
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 343.0 2’05.467 0.859 / 0.244
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 338.9 2’05.470 0.862 / 0.003
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.5 2’05.504 0.896 / 0.034
7 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.6 2’05.686 1.078 / 0.182
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.6 2’05.704 1.096 / 0.018
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.9 2’05.799 1.191 / 0.095
10 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.2 2’05.923 1.315 / 0.124
11 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 338.2 2’05.929 1.321 / 0.006
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 340.9 2’05.929 1.321
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.8 2’06.143 1.535 / 0.214
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 332.1 2’06.226 1.618 / 0.083
15 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 336.2 2’06.303 1.695 / 0.077
16 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 338.3 2’06.541 1.933 / 0.238
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 340.6 2’06.596 1.988 / 0.055
18 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 334.4 2’06.693 2.085 / 0.097
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.8 2’06.809 2.201 / 0.116
20 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.8 2’06.948 2.340 / 0.139
21 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 338.8 2’07.063 2.455 / 0.115
22 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 335.8 2’07.166 2.558 / 0.103
23 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 338.5 2’07.226 2.618 / 0.060
24 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 336.2 2’07.332 2.724 / 0.106
LA CLASSIFICA COMBINATA DELLE PROVE LIBERE (NB: i primi 10 accedono direttamente alla Q2)
1 29 Team SUZUKI ECSTAR A.IANNONE ITA SUZUKI 2’07.093 11 2’04.599 16 2’05.223 4
2 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 2’05.530 16 0.009 0.009 2’04.655 15 2’04.608 9
3 25 Movistar Yamaha MotoGP M.VIÑALES SPA YAMAHA 2’06.257 18 0.264 0.255 2’04.863 16 2’05.686 9
4 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 2’05.926 15 0.359 0.095 2’04.958 15 2’05.799 4
5 5 Monster Yamaha Tech 3 J.ZARCO FRA YAMAHA 2’07.124 12 0.426 0.067 2’05.933 15 2’05.025 9
6 35 LCR Honda CASTROL C.CRUTCHLOW GBR HONDA 2’06.539 14 0.489 0.063 2’05.088 13 2’05.467 6
7 42 Team SUZUKI ECSTAR A.RINS SPA SUZUKI 2’07.211 15 0.853 0.364 2’05.452 16 2’05.704 11
8 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 2’06.734 15 0.871 0.018 2’05.647 15 2’05.470 10
9 99 Ducati Team J.LORENZO SPA DUCATI 2’06.480 14 0.888 0.017 2’05.487 16 2’05.929 10
10 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 2’09.111 12 0.905 0.017 2’05.761 15 2’05.504 7
11 41 Aprilia Racing Team Gresini A.ESPARGARO SPA APRILIA 2’07.431 15 1.140 0.235 2’05.739 13 2’06.143 3
12 9 Alma Pramac Racing D.PETRUCCI ITA DUCATI 2’07.523 14 1.290 0.150 2’05.889 15 2’05.929 9
13 53 Reale Avintia Racing T.RABAT SPA DUCATI 2’07.662 19 1.311 0.021 2’05.910 15 2’06.303 10
14 45 Aprilia Racing Team Gresini S.REDDING GBR APRILIA 2’07.459 13 1.324 0.013 2’06.078 12 2’05.923 6
15 43 Alma Pramac Racing J.MILLER AUS DUCATI 2’09.708 8 1.417 0.093 2’06.016 14 2’06.541 10
16 55 Monster Yamaha Tech 3 H.SYAHRIN MAL YAMAHA 2’08.819 16 1.620 0.203 2’06.219 13 2’06.809 3
17 30 LCR Honda IDEMITSU T.NAKAGAMI JPN HONDA 2’07.010 15 1.627 0.007 2’06.397 17 2’06.226 10
18 17 Angel Nieto Team K.ABRAHAM CZE DUCATI 2’09.327 15 1.956 0.329 2’06.555 13 2’07.166 9
19 44 Red Bull KTM Factory Racing P.ESPARGARO SPA KTM 2’07.948 14 1.997 0.041 2’07.136 10 2’06.596 9
20 12 EG 0,0 Marc VDS T.LUTHI SWI HONDA 2’08.234 13 2.026 0.029 2’06.625 9 2’06.693 9
21 21 EG 0,0 Marc VDS F.MORBIDELLI ITA HONDA 2’08.372 14 2.041 0.015 2’06.640 15 2’07.332 7
22 19 Angel Nieto Team A.BAUTISTA SPA DUCATI 2’07.874 15 2.084 0.043 2’06.683 15 2’07.226 10
23 38 Red Bull KTM Factory Racing B.SMITH GBR KTM 2’08.161 14 2.349 0.265 2’07.033 13 2’06.948 4
24 10 Reale Avintia Racing X.SIMEON BEL DUCATI 2’10.426 16 2.464 0.115
FOTOCATTAGNI