Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Senza categoria
Roland Garros 2018: i risultati di lunedì 28 maggio del tabellone maschile. Djokovic avanza, Nadal fermato dalla pioggia, Wawrinka out, che cuore Cecchinato!
E’ stata la pioggia, nel tardo pomeriggio, a costringere gli organizzatori del Roland Garros 2018 a sospendere alcuni degli incontri in programma e posticiparli a domani.
Tra questi, l’esordio del 10 volte vincitore dello Slam parigino, lo spagnolo Rafael Nadal, sceso in campo sul Centrale, nell’ultimo match in programma contro il nostro Simone Bolelli. Coraggioso l’italiano ad affrontare a viso aperto, senza troppi tatticismi, il n.1 del mondo. Dopo aver perso i primi due parziali 6-4 6-3, l’azzurro si è tolto la soddisfazione di andare avanti nello score del terzo parziale (3-0), prima dell’interruzione. Una prova di grande personalità quella di Simone, al cospetto di un campione che non ha bisogno di presentazioni.
Continua il periodo fortunato di Marco Cecchinato in questa stagione. Il siciliano, reduce dal successo dell’ATP di Budapest, ha ottenuto la prima vittoria nel main draw di uno Slam battendo il rumeno Marius Copil (n.94 ATP) in cinque set con il punteggio di 2-6 6-7 7-5 6-2 10-8 dopo tre ore e quarantaquattro minuti di gioco. Una prova di grande coraggio e determinazione per l’italiano, ancora una volta messosi in luce per le sue qualità da combattente.
Niente da fare invece per Andreas Seppi che, sul Suzanne Lenglen, è stato preso letteralmente a pallate dal padrone di casa Richard Gasquet. Troppa la differenza tecnica tra il bolzanino e la testa di serie n.27 del torneo. Gli angoli esasperati trovati dal transalpino hanno reso impossibile all’altoatesino ogni minima reazione. Il 6-0 6-2 6-2, in 1 ora e 28 minuti di partita, dice molto di quanto si è potuto vedere in questa sfida. Gasquet, che al secondo turno, affronterà il tunisino Malek Jaziri (n.63 ATP), uscito vittorioso dalla maratona contro il russo Mikhail Youzhny (2-6 6-2 6-2 3-6 6-2).
Tra i confronti che avranno un seguito domani anche quello del nostro Thomas Fabbiano, opposto all’australiano Matthew Ebden (n.73 del mondo). Una battaglia, quella sulla terra rossa francese, che vedrà la continuazione a partire dal quinto set. 6-4 5-7 6-2 3-6 lo score, con il pugliese vittorioso del 1° e del 3° parziale, mentre il rivale del 2° e del 4°. Ne vedremo delle belle. Il vincitore giocherà con il croato Borna Coric che, un po’ a sorpresa, ha superato 6-2 3-6 6-3 6-4 il teutonico Philipp Kohlschreiber (n.24 ATP).
Rispondono presente Novak Djokovic e Dominic Thiem. Nole rispetta i favori del pronostico, infliggendo un netto 6-3 6-4 6-4 al brasiliano Rogerio Dutra Da Silva in 2 ore e 6 minuti di partita. Discreta la prova del serbo, che a Roma ha mostrato dei chiari segnali di risveglio raggiungendo la finale (ko contro Nadal). Per il n.22 del ranking ci sarà l’incontro, nel prossimo round, contro lo spagnolo, proveniente dalle qualificazioni, Jaume Munar che, un po’ a sorpresa, ha battuto il più esperto connazionale David Ferrer (3-6 3-6 7-6 7-6 7-5) dopo 4 ore e 19 minuti di partita. Brillante il successo di Thiem contro il bielorusso Ilya Ivashka (n.119 ATP): 6-2 6-4 6-1 per l’austriaco, prossimo ad affrontare nel secondo turno l’interessantissimo greco Stefanos Tsitsipas (n.39 del mondo) in un match molto interessante.
Sorpresa di giornata l’eliminazione del finalista del 2017 e vincitore del 2015 Stan Wawrinka. Lo svizzero si è arreso al quinto set contro lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez (6-2 3-6 4-6 7-6 6-3), mettendo in evidenza uno stato di forma piuttosto precario.
I RISULTATI DI LUNEDI’ 28 MAGGIO – ROLAND GARROS 2018
11:05 | Finale | Paire B. (Fra) | 3 | 6 | 63 | 711 | 6 | ||||||
Carballes Baena R. (Esp) | 1 | 3 | 77 | 69 | 1 | ||||||||
11:10 | Finale | Cecchinato M. (Ita) | 3 | 2 | 64 | 7 | 6 | 10 | |||||
Copil M. (Rou) | 2 | 6 | 77 | 5 | 2 | 8 | |||||||
11:10 | Finale | Garcia-Lopez G. (Esp) | 3 | 6 | 3 | 4 | 77 | 6 | |||||
Wawrinka S. (Sui) | 2 | 2 | 6 | 6 | 65 | 3 | |||||||
11:10 | Finale | Tsitsipas S. (Gre) | 3 | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||
Taberner C. (Esp) | 1 | 5 | 77 | 4 | 3 | ||||||||
11:15 | Finale | Gulbis E. (Lat) | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Muller G. (Lux) | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
11:15 | Finale | Khachanov K. (Rus) | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||
Haider-Maurer A. (Aut) | 0 | 60 | 3 | 3 | |||||||||
11:15 | Finale | Trungelliti M. (Arg) | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
Tomic B. (Aus) | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
12:10 | Finale (Ritiro) |
Gojowczyk P. (Ger) | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Norrie C. (Gbr) | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
12:40 | Finale | Vesely J. (Cze) | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||
Lajovic D. (Srb) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
12:45 | Finale | Bautista R. (Esp) | 3 | 6 | 63 | 1 | 6 | 6 | |||||
Istomin D. (Uzb) | 2 | 2 | 77 | 6 | 4 | 4 | |||||||
12:55 | Finale | Munar J. (Esp) | 3 | 3 | 3 | 77 | 77 | 7 | |||||
Ferrer D. (Esp) | 2 | 6 | 6 | 63 | 64 | 5 | |||||||
13:40 | Finale | Dutra Da Silva R. (Bra) | 0 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Djokovic N. (Srb) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
14:00 | Finale | Coric B. (Cro) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||
Kohlschreiber P. (Ger) | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
14:15 | Finale | Thiem D. (Aut) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Ivashka I. (Blr) | 0 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
14:20 | Finale (Ritiro) |
Baghdatis M. (Cyp) | 1 | 6 | 4 | ||||||||
Giraldo S. (Col) | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
14:25 | Finale | Basic M. (Bih) | 1 | 77 | 5 | 2 | 2 | ||||||
Pavlasek A. (Cze) | 3 | 64 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
14:35 | Finale | Thompson J. (Aus) | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||
Ruud C. (Nor) | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||
14:40 | Finale | Basilashvili N. (Geo) | 1 | 4 | 0 | 77 | 4 | ||||||
Simon G. (Fra) | 3 | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||
15:10 | Finale | Ramos A. (Esp) | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||
Kukushkin M. (Kaz) | 0 | 60 | 4 | 1 | |||||||||
15:15 | Finale | Jaziri M. (Tun) | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||
Youzhny M. (Rus) | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||
16:20 | Finale | Tiafoe F. (Usa) | 0 | 1 | 2 | 66 | |||||||
Querrey S. (Usa) | 3 | 6 | 6 | 78 | |||||||||
16:35 | Finale | Schwartzman D. (Arg) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Hemery C. (Fra) | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
17:45 | Finale | Seppi A. (Ita) | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
Gasquet R. (Fra) | 3 | 6 | 6 | 6 |
CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL TENNIS
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Alessio Marini