Seguici su

Superbike

Superbike, GP Italia Imola 2018: prove libere, risultati e classifica. Davies e Rea col miglior tempo, Melandri insegue

Pubblicato

il

Chaz Davies e Jonathan Rea hanno firmato il miglior tempo nelle prove libere del GP di Italia 2018, tappa valida per il Mondiale Superbike. Sul circuito di Imola, al termine del turno turno, i due britannici hanno piazzato un notevole 1:46.686 in sella rispettivamente alla Ducati e alla Kawasaki (per la cronaca il pilota della Rossa ha siglato il crono prima dell’avversario).

Il Campione del Mondo in carica aveva però firmato anche un interessante 1:46.951 al termine della FP1 precedendo Davies di tre decimi. In entrambe le circostanze Marco Melandri ha chiuso in terza posizione: attardato di 6 decimi nel primo turno (1:47.542), di quattro decimi nel terzo (1:47.126). Nel secondo turno, invece, le differenze si sono ridotte tra il ravennate della Melandri e il leader del Mondiale, separati da appena 112 millesimi. Domani le qualifiche e gara-1.

 

PROVE LIBERE 3: CLASSIFICA, RISULTATI E TEMPI

1 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’46.686 18 166,560 281,4
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’46.686 0.000 11 166,560 280,7
3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’47.126 0.440 0.440 15 165,876 279,3
4 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’47.396 0.710 0.270 17 165,459 276,4
5 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’47.461 0.775 0.065 16 165,359 277,1
6 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1’47.529 0.843 0.068 14 165,254 276,4
7 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’47.550 0.864 0.021 13 165,222 275,7
8 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’47.563 0.877 0.013 16 165,202 271,5
9 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’47.578 0.892 0.015 17 165,179 277,8
10 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R IND 1’47.597 0.911 0.019 11 165,150 271,5
11 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’47.663 0.977 0.066 13 165,048 275,7
12 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’47.737 1.051 0.074 17 164,935 275,7
13 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’47.739 1.053 0.002 15 164,932 277,1
14 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’48.287 1.601 0.548 14 164,097 271,5
15 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1’48.416 1.730 0.129 7 163,902 272,2
16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’48.535 1.849 0.119 13 163,722 273,6
17 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’49.355 2.669 0.820 14 162,495 266,8
18 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1’49.478 2.792 0.123 11 162,312 274,3
19 37 O. JEZEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1’49.737 3.051 0.259 7 161,929 267,5
20 20 J. O’HALLORAN AUS Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’50.259 3.573 0.522 15 161,162 265,5
21 5 V. LEONOV RUS SPB Racing Team Kawasaki ZX-10RR IND 1’50.974 4.288 0.715 11 160,124 268,2

 

PROVE LIBERE 2: CLASSIFICA, RISULTATI E TEMPI

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’47.038 17 166,012 280,7
2 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’47.150 0.112 0.112 15 165,839 280,0
3 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’47.407 0.369 0.257 13 165,442 277,8
4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’47.468 0.430 0.061 13 165,348 280,7
5 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’47.473 0.435 0.005 16 165,340 284,4
6 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’47.572 0.534 0.099 15 165,188 277,8
7 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1’47.602 0.564 0.030 13 165,142 275,0
8 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’48.085 1.047 0.483 13 164,404 276,4
9 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’48.095 1.057 0.010 14 164,389 273,6
10 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’48.185 1.147 0.090 17 164,252 272,9
11 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R IND 1’48.247 1.209 0.062 13 164,158 267,5
12 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’48.315 1.277 0.068 16 164,055 276,4
13 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’48.428 1.390 0.113 17 163,884 275,7
14 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1’48.713 1.675 0.285 17 163,454 272,9
15 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’48.745 1.707 0.032 15 163,406 272,9
16 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’48.945 1.907 0.200 7 163,106 269,5
17 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’49.024 1.986 0.079 16 162,988 275,7
18 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’49.190 2.152 0.166 2 162,740 270,9
19 37 O. JEZEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1’49.795 2.757 0.605 13 161,843 268,8
20 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1’49.909 2.871 0.114 8 161,676 267,5
21 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’50.128 3.090 0.219 14 161,354 270,2

 

PROVE LIBERE 1: CLASSIFICA, RISULTATI E TEMPI

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’46.951 12 166,147 278,5
2 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’47.241 0.290 0.290 17 165,698 281,4
3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’47.542 0.591 0.301 14 165,234 278,5
4 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1’47.759 0.808 0.217 13 164,901 270,2
5 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’47.963 1.012 0.204 16 164,590 276,4
6 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’48.232 1.281 0.269 16 164,181 269,5
7 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’48.381 1.430 0.149 16 163,955 276,4
8 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1’48.583 1.632 0.202 15 163,650 273,6
9 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’48.810 1.859 0.227 15 163,309 274,3
10 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’48.889 1.938 0.079 15 163,190 270,2
11 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’49.059 2.108 0.170 16 162,936 273,6
12 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’49.334 2.383 0.275 12 162,526 271,5
13 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’49.382 2.431 0.048 15 162,455 273,6
14 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’49.605 2.654 0.223 16 162,124 271,5
15 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’49.728 2.777 0.123 9 161,942 269,5
16 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1’49.779 2.828 0.051 15 161,867 274,3
17 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’49.806 2.855 0.027 15 161,827 271,5
18 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’50.043 3.092 0.237 5 161,479 276,4
19 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R IND 1’51.177 4.226 1.134 11 159,832 251,9
20 5 V. LEONOV RUS SPB Racing Team Kawasaki ZX-10RR IND 1’51.893 4.942 0.716 12 158,809 268,8
21 37 O. JEZEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1’52.230 5.279 0.337 7 158,332 262,3
22 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’52.462 5.511 0.232 17 158,005 264,9

 

 





(foto Pier Colombo)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità