Badminton
Badminton, Mondiali Nanchino 2018: i risultati della seconda giornata. Due ritiri eccellenti nel tabellone maschile, bene Carolina Marin
Si apre subito con due notizie bomba la seconda giornata dei Mondiali di badminton in corso a Nanchino, in Cina: nel tabellone maschile si registrano due ritiri eccellenti, quelli del malese Lee Chong Wei, numero due, e del sudoreano Son Wan Ho, numero quattro. Tra le donne ottimo avvio della spagnola Carolina Marin, mentre nel doppio femminile vanno fuori per l’Italia Silvia Garino e Lisa Iversen.
Di seguito tutti i risultati della seconda giornata di sfide:
SINGOLARE UOMINI | ||||||||||
04:00 | Finale | Penty T. (Eng) | 0 | 18 | 6 | |||||
Abian Vicen P. (Esp) | 2 | 21 | 21 | |||||||
05:00 | Finale | Nguyen N. (Irl) | 0 | 15 | 16 | |||||
Srikanth K. (Ind) | 2 | 21 | 21 | |||||||
06:30 | Vittoria per Ritiro |
Saensomboonsuk T. (Tha) (rit,) | – | |||||||
Antonsen A. (Den) | – | |||||||||
06:50 | Finale | Nguyen T. M. (Vie) | 2 | 21 | 21 | |||||
Moreels M. (Bel) | 0 | 10 | 5 | |||||||
07:10 | Finale | Pochtarov A. (Ukr) | 0 | 13 | 12 | |||||
Momota K. (Jpn) | 2 | 21 | 21 | |||||||
07:20 | Finale | Wraber L. (Aut) | 2 | 21 | 13 | 21 | ||||
Lale E. (Tur) | 1 | 15 | 21 | 17 | ||||||
07:30 | Finale | Avihingsanon S. (Tha) | 0 | 19 | 14 | |||||
Ginting A. S. (Ina) | 2 | 21 | 21 | |||||||
07:45 | Finale | Ho-Shue J. A. (Can) | 1 | 21 | 15 | 12 | ||||
Wang T. W. (Tpe) | 2 | 15 | 21 | 21 | ||||||
09:15 | Finale | Liew D. (Mys) | 2 | 21 | 21 | |||||
Christie J. (Ina) | 0 | 12 | 16 | |||||||
09:20 | Finale | Koljonen K. (Fin) | 0 | 16 | 14 | |||||
Sugiarto T. (Ina) | 2 | 21 | 21 | |||||||
10:10 | Finale | Zilberman M. (Isr) | 2 | 12 | 21 | 21 | ||||
Karunaratne N. (Sri) | 1 | 21 | 17 | 10 | ||||||
10:55 | Finale | Tsuneyama K. (Jpn) | 2 | 21 | 21 | |||||
Krausz G. (Hun) | 0 | 4 | 5 | |||||||
11:00 | Vittoria per Ritiro |
Penalver L. E. (Esp) | – | |||||||
Sakai K. (Jpn) (rit.) | – | |||||||||
12:20 | Vittoria per Ritiro |
Leverdez B. (Fra) | – | |||||||
Lee Ch. W. (Mys) (rit.) | – | |||||||||
12:20 | Vittoria per Ritiro |
Praneeth B. S. (Ind) | – | |||||||
Son W. H. (Kor) (rit.) | – | |||||||||
13:00 | Finale | Schaefer K. (Ger) | 1 | 13 | 21 | 7 | ||||
Vittinghus H.-K. (Den) | 2 | 21 | 17 | 21 |
SINGOLARE DONNE | ||||||||||
04:00 | Finale | Zhang B. (Usa) | 2 | 13 | 21 | 21 | ||||
Birch C. (Eng) | 1 | 21 | 18 | 15 | ||||||
04:45 | Finale | Intanon R. (Tha) | 2 | 16 | 22 | 21 | ||||
Blichfeldt M. (Den) | 1 | 21 | 20 | 10 | ||||||
05:50 | Finale | Sato S. (Jpn) | 2 | 21 | 21 | |||||
Cheah S. (Mys) | 0 | 15 | 11 | |||||||
06:35 | Finale | Li M. (Can) | 1 | 23 | 12 | 21 | ||||
Nguyen T. L. (Vie) | 2 | 21 | 21 | 23 | ||||||
08:30 | Finale | Nehwal S. (Ind) | 2 | 21 | 21 | |||||
Demirbag A. (Tur) | 0 | 17 | 8 | |||||||
09:00 | Finale | Marin C. (Esp) | 2 | 21 | 21 | |||||
Ongbamrungphan B. (Tha) | 0 | 9 | 8 | |||||||
09:30 | Finale | He B. (Chn) | 2 | 21 | 21 | |||||
Yip P. Y. (Hkg) | 0 | 11 | 17 | |||||||
12:20 | Finale | Tai T. Y. (Tpe) | 2 | 21 | 21 | |||||
Chen H. (Aus) | 0 | 10 | 16 |
DOPPIO UOMINI | ||||||||||
04:00 | Finale | He J./Tan Q. | 2 | 21 | 21 | |||||
Do T. D./Pham N. | 0 | 10 | 14 | |||||||
04:50 | Finale | Or Chin C./Tang Chun M. | 2 | 22 | 18 | 21 | ||||
Kona T./Sharma S. | 1 | 20 | 21 | 17 | ||||||
05:10 | Finale | Chung E./Kim D. | 0 | 15 | 18 | |||||
Chia A./Soh W. Y. | 2 | 21 | 21 | |||||||
05:45 | Finale | Jansen J. R./Zurwonne J. | 2 | 21 | 21 | |||||
Abramov K./Zinchenko A. | 0 | 15 | 17 | |||||||
06:00 | Finale | Ong Y. S./Teo Ee Y. | 2 | 21 | 21 | |||||
M.R. Arjun/Shlok R. | 0 | 14 | 15 | |||||||
10:15 | Finale | Dunn A./Hall A. | 2 | 12 | 21 | 21 | ||||
Lu C. Y./Yang P. H. | 1 | 21 | 17 | 19 | ||||||
11:20 | Finale | Abdelhakim A./Salah A. | 0 | 7 | 15 | |||||
Hoki T./Kobayashi Y. | 2 | 21 | 21 | |||||||
11:30 | Finale | Rankireddy S./Shetty C. | 2 | 21 | 12 | 21 | ||||
Ellis M./Langridge C. | 1 | 19 | 21 | 19 |
DOPPIO DONNE | ||||||||||
04:50 | Vittoria per Ritiro |
Bouksani H./Mazri L. | – | |||||||
Laisuan R./Mingchua S. (rit.) | – | |||||||||
07:45 | Finale | Ng Tsz Y./Yeung Nga T. L. | 0 | 26 | 11 | |||||
Goliszewski J./Kaepplein L. | 2 | 28 | 21 | |||||||
08:20 | Finale | Jakkampudi M./Ram P. | 1 | 15 | 21 | 18 | ||||
Jille D./Van der Aar I. | 2 | 21 | 19 | 21 | ||||||
08:20 | Finale | Lin X. M./Wu Fang C. | 2 | 21 | 21 | |||||
Garino S./Iversen L. | 0 | 10 | 10 | |||||||
08:45 | Finale | Jaques L./Vandenhoucke F. | 2 | 21 | 21 | |||||
Kaminski L./Pohl H. | 0 | 11 | 14 | |||||||
10:45 | Finale | Piek S./Seinen Ch. | 2 | 23 | 21 | |||||
Imanuela A./Ramadhanti S. | 0 | 21 | 18 | |||||||
11:30 | Finale | Ponnappa A./Nelakurihi S. R. | 2 | 19 | 21 | 21 | ||||
Chiang K. H./Hung S. H. | 1 | 21 | 10 | 17 | ||||||
13:00 | Finale | Garg K./Hazarika N. B. | 0 | 19 | 11 | |||||
Chang C. H./Yang Ch. | 2 | 21 | 21 |
DOPPIO MISTO | ||||||||||
04:00 | Finale | Faizal H./Widjaja G. E. | 2 | 21 | 21 | |||||
Chopra P. J./Nelakurihi S. R. | 0 | 16 | 4 | |||||||
04:00 | Finale | Zheng S./Huang Y. | 2 | 21 | 21 | |||||
Dremin E./Dimova E. | 0 | 13 | 10 | |||||||
05:40 | Finale | Kobayashi Y./Matsutomo M. | 1 | 21 | 16 | 14 | ||||
Ellis M./Smith L. | 2 | 13 | 21 | 21 | ||||||
06:10 | Finale | Goh S. H./Lai S. J. | 2 | 21 | 21 | |||||
Arends J./Piek S. | 0 | 13 | 17 | |||||||
06:35 | Finale | Kapoor R./Garg K. | 0 | 12 | 12 | |||||
Adcock C./Adcock G. | 2 | 21 | 21 | |||||||
06:50 | Finale | Lamsfuss M./Herttrich I. | 1 | 21 | 17 | 18 | ||||
Rankireddy S./Ponnappa A. | 2 | 10 | 21 | 21 | ||||||
07:35 | Finale | Ronald R./Saufika A. | 1 | 9 | 21 | 15 | ||||
Wang Y./Huang D. | 2 | 21 | 15 | 21 | ||||||
08:40 | Finale | Wang Ch./Lee Chia H. | 2 | 21 | 21 | |||||
Magee S./Magee C. | 0 | 11 | 15 | |||||||
09:20 | Finale | Puavaranukroh D./Taerattanachai S. | 2 | 21 | 21 | |||||
Tan Kian M./Lai P. J. | 0 | 12 | 15 | |||||||
09:40 | Finale | Sharma S./Parikh A. | 0 | 18 | 11 | |||||
Chan P. S./Goh L. Y. | 2 | 21 | 21 | |||||||
10:00 | Finale | Zhang N./Li Y. | 2 | 21 | 25 | |||||
Kaesbauer P./Konon O. | 0 | 10 | 23 | |||||||
10:05 | Finale | Do T. D./Pham Nhu T. | 0 | 8 | 6 | |||||
Jordan P./Oktaviani M. D. | 2 | 21 | 21 | |||||||
10:50 | Finale (Ritiro) |
Christiansen M./Pedersen C. | 0 | 20 | ||||||
Lee Ch./Chau H. W. (rit.) | 0 | 11 | ||||||||
11:20 | Finale | Lee Y./Hsu Y. C. | 1 | 21 | 19 | 10 | ||||
He J./Du Y. | 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||
11:30 | Finale | Gicquel T./Delrue D. | 0 | 11 | 15 | |||||
Tang Chun M./Tse Y. S. | 2 | 21 | 21 | |||||||
11:50 | Finale | Seidel M./Efler L. | 0 | 10 | 9 | |||||
Watanabe Y./Higashino A. | 2 | 21 | 21 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Pagina Facebook Carolina Marin
robertosantangelo@oasport.it