Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
MotoGP
Classifica Mondiale Moto2, GP Germania 2018: Miguel Oliveira si avvicina a Bagnaia, tra gli inseguitori fa punti solo Mir
Si pensava che il Gran Premio di Germania della Moto2 sarebbe stata una sinfonia italiana con Miguel Oliveira, primo sfidante al titolo in difficoltà. In pochi giri, invece, tutto è stato ribaltato, con l’incidente di Mattia Pasini che ha messo fuori causa il pilota romagnolo e, non ultimo, ha costretto il leader della classifica generale Francesco “Pecco” Bagnaia a rimontare dalla 25esima posizione. Il suo rivale numero uno, il portoghese del team Red Bull KTM Ajo, invece, è risalito rabbiosamente, conquistando una quarta piazza che lo porta ad appena 7 lunghezze dalla vetta. Vittoria, e primi 25 punti in carriera, per il suo compagno di scuderia Bran Binder, mentre tra i primi della classe solamente Joan Mir, secondo, si fa largo. Lorenzo Baldassarri cade subito e centra un altro “zero”, mentre Alex Marquez conclude nelle retrovie. Alla ripresa delle ostilità, a Brno, il 5 agosto, la prima posizione di Francesco Bagnaia sarà in serio pericolo dall’attacco di Miguel Oliveira. Il Mondiale Moto2 è quanto mai vivo e aperto.
CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2018
Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | Kalex | ITA | 148 |
2 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 141 |
3 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 113 |
4 | Joan MIR | Kalex | SPA | 95 |
5 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 93 |
6 | Brad BINDER | KTM | RSA | 91 |
7 | Xavi VIERGE | Kalex | SPA | 79 |
8 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 73 |
9 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | FRA | 72 |
10 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 63 |
11 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 43 |
12 | Sam LOWES | KTM | GBR | 39 |
13 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 32 |
14 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 31 |
15 | Andrea LOCATELLI | Kalex | ITA | 27 |
16 | Dominique AEGERTER | KTM | SWI | 24 |
17 | Jorge NAVARRO | Kalex | SPA | 23 |
18 | Remy GARDNER | Tech 3 | AUS | 20 |
19 | Hector BARBERA | Kalex | SPA | 10 |
20 | Romano FENATI | Kalex | ITA | 9 |
21 | Isaac VIÑALES | Kalex | SPA | 7 |
22 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | SPA | 7 |
23 | Stefano MANZI | Suter | ITA | 6 |
24 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 6 |
25 | Danny KENT | Speed Up | GBR | 4 |
26 | Joe ROBERTS | NTS | USA | 2 |
27 | Steven ODENDAAL | NTS | RSA | 1 |
28 | Khairul Idham PAWI | Kalex | MAL | 1 |
CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE
alessandro.passanti@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
(foto Valerio Origo)