Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Ciclismo
Classifica Tour de France 2018, prima maglia Gialla a Gaviria. Nibali guadagna 51” su Froome, Quintana sprofonda!
La prima tappa del Tour de France 2018 si è risolta in volata come da pronostici della vigilia. La frazione d’apertura in Vandea non riservava particolari difficoltà altimetriche, il gruppo ha gestito agevolmente la fuga di tre corridori, poi le squadre dei velocisti si sono messe all’opera. A vincere è stato Fernando Gaviria che ha così indossato la prima maglia gialla di questa edizione della Grande Boucle precedendo Peter Sagan.
Chris Froome è caduto ed è arrivato al traguardo con 51 secondi di ritardo, Nairo Quintana ha forato ed è arrivato a oltre un minuto: Vincenzo Nibali può sorridere. Di seguito la classifica generale del Tour de France 2018 dopo la prima tappa.
CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2018 (dopo la prima tappa):
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO GAVIRIA RENDON | 103 | QUICK – STEP FLOORS | 04H 23′ 22” | – | B : 10” | – |
2 | PETER SAGAN | 111 | BORA – HANSGROHE | 04H 23′ 26” | + 00H 00′ 04” | B : 6” | – |
3 | MARCEL KITTEL | 144 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04H 23′ 28” | + 00H 00′ 06” | B : 4” | – |
4 | OLIVER NAESEN | 27 | AG2R LA MONDIALE | 04H 23′ 31” | + 00H 00′ 09” | B : 1” | – |
5 | ALEXANDER KRISTOFF | 95 | UAE TEAM EMIRATES | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
6 | CHRISTOPHE LAPORTE | 201 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
7 | DYLAN GROENEWEGEN | 163 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
8 | MICHAEL MATTHEWS | 31 | TEAM SUNWEB | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
9 | JOHN DEGENKOLB | 194 | TREK – SEGAFREDO | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
10 | JAKOB FUGLSANG | 121 | ASTANA PRO TEAM | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
11 | RAFAL MAJKA | 114 | BORA – HANSGROHE | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
12 | VINCENZO NIBALI | 51 | BAHRAIN – MERIDA | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
13 | TIMOTHY DUPONT | 213 | WANTY – GROUPE GOBERT | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
14 | THOMAS BOUDAT | 182 | DIRECT ENERGIE | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
15 | GERAINT THOMAS | 8 | TEAM SKY | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
16 | BOB JUNGELS | 105 | QUICK – STEP FLOORS | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
17 | MICHAEL VALGREN ANDERSEN | 128 | ASTANA PRO TEAM | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
18 | MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE | 107 | QUICK – STEP FLOORS | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
19 | PHILIPPE GILBERT | 104 | QUICK – STEP FLOORS | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
20 | EDVALD BOASSON HAGEN | 132 | TEAM DIMENSION DATA | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
21 | SONNY COLBRELLI | 52 | BAHRAIN – MERIDA | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
22 | JASPER STUYVEN | 198 | TREK – SEGAFREDO | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
23 | ANDREA PASQUALON | 216 | WANTY – GROUPE GOBERT | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
24 | JULIAN ALAPHILIPPE | 101 | QUICK – STEP FLOORS | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
25 | GREG VAN AVERMAET | 87 | BMC RACING TEAM | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
26 | DMITRIY GRUZDEV | 123 | ASTANA PRO TEAM | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
27 | ANDRÉ GREIPEL | 171 | LOTTO SOUDAL | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
28 | TOM DUMOULIN | 32 | TEAM SUNWEB | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
29 | WARREN BARGUIL | 41 | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
30 | TIESJ BENOOT | 172 | LOTTO SOUDAL | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
31 | KRISTIJAN KOREN | 56 | BAHRAIN – MERIDA | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
32 | LUIS LEÓN SANCHEZ | 127 | ASTANA PRO TEAM | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
33 | MIKEL LANDA MEANA | 75 | MOVISTAR TEAM | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
34 | YVES LAMPAERT | 106 | QUICK – STEP FLOORS | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
35 | ROMAIN BARDET | 21 | AG2R LA MONDIALE | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
36 | REINARDT JANSE VAN RENSBURG | 133 | TEAM DIMENSION DATA | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
37 | MARK CAVENDISH | 131 | TEAM DIMENSION DATA | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
38 | ALEJANDRO VALVERDE | 78 | MOVISTAR TEAM | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
39 | RICK ZABEL | 148 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
40 | BAUKE MOLLEMA | 191 | TREK – SEGAFREDO | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
41 | RUDY MOLARD | 156 | GROUPAMA – FDJ | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
42 | STEVEN KRUIJSWIJK | 161 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
43 | ILNUR ZAKARIN | 141 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
44 | RIGOBERTO URAN | 11 | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
45 | DANIEL OSS | 116 | BORA – HANSGROHE | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
46 | LILIAN CALMEJANE | 181 | DIRECT ENERGIE | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
47 | JULIEN SIMON | 207 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
48 | ANTHONY TURGIS | 208 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
49 | DION SMITH | 217 | WANTY – GROUPE GOBERT | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
50 | GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI | 54 | BAHRAIN – MERIDA | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
51 | NILS POLITT | 147 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
52 | DANIEL MARTIN | 91 | UAE TEAM EMIRATES | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
53 | LAURENT PICHON | 47 | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
54 | PRIMOŽ ROGLIC | 166 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
55 | TEJAY VAN GARDEREN | 88 | BMC RACING TEAM | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
56 | TAYLOR PHINNEY | 15 | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
57 | SYLVAIN CHAVANEL | 183 | DIRECT ENERGIE | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
58 | ROMAIN HARDY | 44 | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
59 | RAMON SINKELDAM | 157 | GROUPAMA – FDJ | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
60 | SØREN KRAGH ANDERSEN | 36 | TEAM SUNWEB | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
61 | MARCEL SIEBERG | 177 | LOTTO SOUDAL | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
62 | JENS KEUKELEIRE | 175 | LOTTO SOUDAL | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
63 | EDWARD THEUNS | 38 | TEAM SUNWEB | 04H 23′ 32” | + 00H 00′ 10” | – | – |
64 | HEINRICH HAUSSLER | 53 | BAHRAIN – MERIDA | 04H 23′ 54” | + 00H 00′ 32” | – | – |
65 | AXEL DOMONT | 23 | AG2R LA MONDIALE | 04H 23′ 54” | + 00H 00′ 32” | – | – |
66 | TOMS SKUJINS | 197 | TREK – SEGAFREDO | 04H 23′ 54” | + 00H 00′ 32” | – | – |
67 | OLIVIERO TROIA | 98 | UAE TEAM EMIRATES | 04H 24′ 04” | + 00H 00′ 42” | – | – |
68 | NIKI TERPSTRA | 108 | QUICK – STEP FLOORS | 04H 24′ 04” | + 00H 00′ 42” | – | – |
69 | TIMO ROOSEN | 167 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04H 24′ 04” | + 00H 00′ 42” | – | – |
70 | TOM SCULLY | 17 | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 04H 24′ 04” | + 00H 00′ 42” | – | – |
71 | PAVEL KOCHETKOV | 145 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04H 24′ 12” | + 00H 00′ 50” | – | – |
72 | OMAR FRAILE MATARRANZ | 122 | ASTANA PRO TEAM | 04H 24′ 12” | + 00H 00′ 50” | – | – |
73 | JULIEN VERMOTE | 138 | TEAM DIMENSION DATA | 04H 24′ 12” | + 00H 00′ 50” | – | – |
74 | MAGNUS CORT NIELSEN | 126 | ASTANA PRO TEAM | 04H 24′ 12” | + 00H 00′ 50” | – | – |
75 | FLORIAN VACHON | 48 | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 04H 24′ 12” | + 00H 00′ 50” | – | – |
76 | MARCUS BURGHARDT | 113 | BORA – HANSGROHE | 04H 24′ 12” | + 00H 00′ 50” | – | – |
77 | MACIEJ BODNAR | 112 | BORA – HANSGROHE | 04H 24′ 12” | + 00H 00′ 50” | – | – |
78 | AMAEL MOINARD | 46 | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 04H 24′ 12” | + 00H 00′ 50” | – | – |
79 | LUKAS PÖSTLBERGER | 118 | BORA – HANSGROHE | 04H 24′ 12” | + 00H 00′ 50” | – | – |
80 | MICHAEL GOGL | 195 | TREK – SEGAFREDO | 04H 24′ 12” | + 00H 00′ 50” | – | – |
81 | SIMON CLARKE | 12 | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 04H 24′ 12” | + 00H 00′ 50” | – | – |
82 | MARCO MARCATO | 96 | UAE TEAM EMIRATES | 04H 24′ 12” | + 00H 00′ 50” | – | – |
83 | RICHIE PORTE | 81 | BMC RACING TEAM | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
84 | ADAM YATES | 61 | MITCHELTON – SCOTT | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
85 | PIERRE ROLLAND | 16 | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
86 | ARTHUR VICHOT | 158 | GROUPAMA – FDJ | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
87 | MARCO MINNAARD | 214 | WANTY – GROUPE GOBERT | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
88 | JON IZAGUIRRE INSAUSTI | 55 | BAHRAIN – MERIDA | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
89 | ANTWAN TOLHOEK | 168 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
90 | KOEN DE KORT | 193 | TREK – SEGAFREDO | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
91 | CHRIS FROOME | 1 | TEAM SKY | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
92 | JULIEN BERNARD | 192 | TREK – SEGAFREDO | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
93 | LAURENS TEN DAM | 37 | TEAM SUNWEB | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
94 | DOMENICO POZZOVIVO | 58 | BAHRAIN – MERIDA | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
95 | REIN TAARAMÄE | 188 | DIRECT ENERGIE | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
96 | ROBERT KIŠERLOVSKI | 143 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
97 | TANEL KANGERT | 125 | ASTANA PRO TEAM | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
98 | JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO | 92 | UAE TEAM EMIRATES | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
99 | KRISTIJAN ÐURASEK | 93 | UAE TEAM EMIRATES | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
100 | MAXIME BOUET | 42 | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
101 | NICOLAS EDET | 203 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
102 | DARYL IMPEY | 67 | MITCHELTON – SCOTT | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
103 | GUILLAUME MARTIN | 211 | WANTY – GROUPE GOBERT | 04H 24′ 23” | + 00H 01′ 01” | – | – |
104 | ROBERTO FERRARI | 94 | UAE TEAM EMIRATES | 04H 24′ 34” | + 00H 01′ 12” | – | – |
105 | SERGE PAUWELS | 134 | TEAM DIMENSION DATA | 04H 24′ 34” | + 00H 01′ 12” | – | – |
106 | MARK RENSHAW | 135 | TEAM DIMENSION DATA | 04H 24′ 34” | + 00H 01′ 12” | – | – |
107 | MATHIAS FRANK | 24 | AG2R LA MONDIALE | 04H 24′ 34” | + 00H 01′ 12” | – | – |
108 | JEROME COUSIN | 184 | DIRECT ENERGIE | 04H 24′ 41” | + 00H 01′ 19” | B : 3” | – |
109 | THOMAS DEGAND | 212 | WANTY – GROUPE GOBERT | 04H 24′ 44” | + 00H 01′ 22” | – | – |
110 | ROMAIN SICARD | 187 | DIRECT ENERGIE | 04H 24′ 44” | + 00H 01′ 22” | – | – |
111 | MIKEL NIEVE ITURRALDE | 68 | MITCHELTON – SCOTT | 04H 24′ 44” | + 00H 01′ 22” | – | – |
112 | ANDREY AMADOR | 72 | MOVISTAR TEAM | 04H 24′ 44” | + 00H 01′ 22” | – | – |
113 | NAIRO QUINTANA | 71 | MOVISTAR TEAM | 04H 24′ 44” | + 00H 01′ 22” | – | – |
114 | EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ | 2 | TEAM SKY | 04H 24′ 44” | + 00H 01′ 22” | – | – |
115 | DANIELE BENNATI | 73 | MOVISTAR TEAM | 04H 24′ 44” | + 00H 01′ 22” | – | – |
116 | GUILLAUME VAN KEIRSBULCK | 218 | WANTY – GROUPE GOBERT | 04H 24′ 44” | + 00H 01′ 22” | – | – |
117 | NIKIAS ARNDT | 33 | TEAM SUNWEB | 04H 24′ 44” | + 00H 01′ 22” | – | – |
118 | PAUL MARTENS | 165 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04H 24′ 44” | + 00H 01′ 22” | – | – |
119 | AMUND GRØNDAHL JANSEN | 164 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04H 24′ 44” | + 00H 01′ 22” | – | – |
120 | SIMON GESCHKE | 34 | TEAM SUNWEB | 04H 24′ 54” | + 00H 01′ 32” | – | – |
121 | DIMITRI CLAEYS | 202 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04H 24′ 54” | + 00H 01′ 32” | – | – |
122 | MICHAEL SCHÄR | 86 | BMC RACING TEAM | 04H 24′ 59” | + 00H 01′ 37” | – | – |
123 | ELIE GESBERT | 43 | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 04H 24′ 59” | + 00H 01′ 37” | – | – |
124 | GREGOR MÜHLBERGER | 115 | BORA – HANSGROHE | 04H 24′ 59” | + 00H 01′ 37” | – | – |
125 | JACOPO GUARNIERI | 153 | GROUPAMA – FDJ | 04H 24′ 59” | + 00H 01′ 37” | – | – |
126 | CHAD HAGA | 35 | TEAM SUNWEB | 04H 24′ 59” | + 00H 01′ 37” | – | – |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter