Golf
Golf, il ranking mondiale aggiornato. Francesco Molinari attacca la top10!
Il trionfo nel Quicken Loans National dopo la vittoria nel BMW PGA Championship e il secondo posto nell’Open d’Italia. Francesco Molinari sta vivendo un momento d’oro e rincorre la top ten del ranking mondiale del golf. Un’ascesa senza confini per un atleta che a 35 anni sembra al top della sua maturità agonistica.
I progressi compiuti nel putt, in particolare, gli hanno consentito di effettuare un ulteriore salto di qualità che lo ha proiettato nel gotha del golf internazionale. Smussando i suoi difetti nell’imbucata conclusiva, Molinari non è più costretto a colpi sempre impeccabili fino al green, ma la sua maniacale perseveranza nel gioco gli consente di ridurre al minimo i passaggi a vuoto e di realizzare un numero esiguo di bogey su quasi tutti i percorsi dei circuiti PGA ed European Tour.
Molinari occupa ora il 16° posto nel ranking mondiale e la recente vittoria nel Quicken Loans gli ha consentito di guadagnare una posizione ai danni dello svedese Henrik Stenson, ma a separarlo dalla top ten sono ancora circa 0.8 punti.
A guidare il ranking c’è lo statunitense Dustin Johnson con 9.78 punti. Un fuoriclasse assoluto, la cui continuità di rendimento è invidiabile, anche se in carriera vanta un solo Major, lo US Open 2016. Alle sue spalle c’è l’enfant prodige Justin Thomas, che un anno fa ha sottratto a Molinari la gioia di trionfare nel PGA Championship e di portare a casa il primo Major della storia per un italiano.
Thomas dispone di 8.60 punti e tiene a debita distanza l’inglese Justin Rose, primo europeo della classifica con 8.23 punti davanti a Brooks Koepka, vincitore delle ultime due edizioni dello US Open, e allo spagnolo Jon Rahm, altro straordinario interprete della disciplina che ha bruciato le tappe in virtù della sua giovane età.
Jordan Spieth e Rickie Fowler occupano il sesto e il settimo posto, tenendosi dietro due ex numeri 1 del ranking, il nordirlandese Rory McIlroy e l’australiano Jason Day, in ripresa dopo un periodo piuttosto complesso. Chiude la top ten l’inglese Tommy Fleetwood, vincitore dell’ultima Race to Dubai, mentre l’11° posto è occupato da Patrick Reed, detentore dell’Augusta Masters.
Di seguito, il ranking mondiale aggiornato:
1 | 1 | 1 | Dustin Johnson | 9.7832 | 430.46 | 44 | -247.85 | 209.91 | 44 | |
2 | 2 | 3 | Justin Thomas | 8.5990 | 438.55 | 51 | -175.60 | 179.40 | 51 | |
3 | 3 | 6 | Justin Rose | 8.2288 | 370.30 | 45 | -128.20 | 145.79 | 45 | |
4 | 4 | 8 | Brooks Koepka | 8.0408 | 329.67 | 41 | -119.03 | 151.26 | 41 | |
5 | 5 | 4 | Jon Rahm | 7.5326 | 361.56 | 48 | -128.90 | 168.29 | 48 | |
6 | 6 | 2 | Jordan Spieth | 7.2613 | 355.80 | 49 | -185.70 | 99.53 | 49 | |
7 | 8 | 7 | Rickie Fowler | 6.7877 | 319.02 | 47 | -124.40 | 117.26 | 47 | |
8 | 7 | 11 | Rory McIlroy | 6.6953 | 281.20 | 42 | -134.30 | 189.97 | 42 | |
9 | 9 | 13 | Jason Day | 6.4472 | 257.89 | 40 | -126.59 | 172.66 | 40 | |
10 | 10 | 17 | Tommy Fleetwood | 6.0653 | 315.40 | 52 | -97.66 | 176.47 | 59 | |
11 | 11 | 24 | Patrick Reed | 5.5496 | 288.58 | 52 | -100.04 | 198.33 | 63 | |
12 | 13 | 89 | Bubba Watson | 5.5204 | 253.94 | 46 | -48.18 | 230.80 | 46 | |
13 | 12 | 14 | Paul Casey | 5.4858 | 257.83 | 47 | -108.20 | 136.25 | 47 | |
14 | 16 | 18 | Alex Noren | 5.4508 | 277.99 | 51 | -106.90 | 177.84 | 51 | |
15 | 14 | 5 | Hideki Matsuyama | 5.3326 | 255.97 | 48 | -179.03 | 46.93 | 48 | |
16 | 17 | 21 | Francesco Molinari | 5.2977 | 259.58 | 49 | -85.13 | 152.48 | 49 | |
17 | 15 | 9 | Henrik Stenson | 4.9133 | 211.27 | 43 | -137.77 | 89.38 | 43 | |
18 | 18 | 12 | Marc Leishman | 4.6509 | 241.85 | 52 | -99.34 | 75.15 | 52 | |
19 | 19 | 10 | Sergio Garcia | 4.6173 | 207.78 | 45 | -119.31 | 77.84 | 45 | |
20 | 20 | 37 | Phil Mickelson | 4.3778 | 201.38 | 46 | -76.01 | 152.17 | 46 |
mauro.deriso@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
(foto Valerio Origo)