Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Ciclismo
Tour de France 2018, cronometro individuale Saint-Pée-sur-Nivelle-Espelette: orario d’inizio e pettorali di partenza
CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO DEL TOUR DE FRANCE (SABATO 28 LUGLIO)
Oggi prende il via la penultima frazione del Tour de France 2018, una cronometro individuale di 31 km da Saint-Pée-sur-Nivelle e Espelette. Il percorso, caratterizzato da continui saliscendi, non è agevole per i puri specialisti della corsa contro il tempo, mentre partono favoriti gli scalatori passisti, come ad esempio i primi tre della classifica generale (Geraint Thomas, Tom Dumoulin e Primoz Roglic). Fondamentale inoltre la condizione fisica: chi non ha più gambe rischia di perdere importanti secondi se non minuti in ottica graduatoria.
I corridori lasciano la rampa con un intervallo di due minuti ciascuno (ad eccezione dei primi 39 che partono a distanza di un minuto e mezzo), l’ordine di partenza è stabilito dalla classifica generale ribaltata (dall’ultimo al primo). Il primo ciclista a prendere il via sarà dunque lo statunitense Lawson Craddock (Education First) alle ore 12:00, l’ultimo invece è il britannico Geraint Thomas (Team Sky), attuale maglia gialla, alle ore 16:29. Il tempo di percorrenza del tracciato si aggira attorno ai 44-45 primi.
Di seguito la startist della ventesima tappa del Tour de France 2018, con gli orari di partenza di tutti i corridori. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e Rai Tre, in diretta streaming su Eursport Player e Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.
TOUR DE FRANCE 2018, VENTESIMA TAPPA (CRONOMETRO INDIVIDUALE): STARTING LIST E ORARI DI PARTENZA
ORARIO | N. | ATLETA | TEAM |
12:00:00 | 13 | LAWSON CRADDOCK | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE |
12:01:30 | 153 | JACOPO GUARNIERI | GROUPAMA – FDJ |
12:03:00 | 137 | JAY ROBERT THOMSON | TEAM DIMENSION DATA |
12:04:30 | 173 | JASPER DE BUYST | LOTTO SOUDAL |
12:06:00 | 151 | ARNAUD DEMARE | GROUPAMA – FDJ |
12:07:30 | 164 | AMUND GRØNDAHL JANSEN | TEAM LOTTO NL – JUMBO |
12:09:00 | 167 | TIMO ROOSEN | TEAM LOTTO NL – JUMBO |
12:10:30 | 94 | ROBERTO FERRARI | UAE TEAM EMIRATES |
12:12:00 | 107 | MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE | QUICK – STEP FLOORS |
12:13:30 | 157 | RAMON SINKELDAM | GROUPAMA – FDJ |
12:15:00 | 185 | DAMIEN GAUDIN | DIRECT ENERGIE |
12:16:30 | 98 | OLIVIERO TROIA | UAE TEAM EMIRATES |
12:18:00 | 15 | TAYLOR PHINNEY | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE |
12:19:30 | 118 | LUKAS PÖSTLBERGER | BORA – HANSGROHE |
12:21:00 | 213 | TIMOTHY DUPONT | WANTY – GROUPE GOBERT |
12:22:30 | 17 | TOM SCULLY | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE |
12:24:00 | 7 | LUKE ROWE | TEAM SKY |
12:25:30 | 202 | DIMITRI CLAEYS | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
12:27:00 | 154 | OLIVIER LE GAC | GROUPAMA – FDJ |
12:28:30 | 96 | MARCO MARCATO | UAE TEAM EMIRATES |
12:30:00 | 53 | HEINRICH HAUSSLER | BAHRAIN – MERIDA |
12:31:30 | 112 | MACIEJ BODNAR | BORA – HANSGROHE |
12:33:00 | 201 | CHRISTOPHE LAPORTE | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
12:34:30 | 65 | MICHAEL HEPBURN | MITCHELTON – SCOTT |
12:36:00 | 63 | LUKE DURBRIDGE | MITCHELTON – SCOTT |
12:37:30 | 62 | JACK BAUER | MITCHELTON – SCOTT |
12:39:00 | 186 | FABIEN GRELLIER | DIRECT ENERGIE |
12:40:30 | 218 | GUILLAUME VAN KEIRSBULCK | WANTY – GROUPE GOBERT |
12:42:00 | 208 | ANTHONY TURGIS | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
12:43:30 | 108 | NIKI TERPSTRA | QUICK – STEP FLOORS |
12:45:00 | 95 | ALEXANDER KRISTOFF | UAE TEAM EMIRATES |
12:46:30 | 18 | SEP VANMARCKE | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE |
12:48:00 | 116 | DANIEL OSS | BORA – HANSGROHE |
12:49:30 | 195 | MICHAEL GOGL | TREK – SEGAFREDO |
12:51:00 | 194 | JOHN DEGENKOLB | TREK – SEGAFREDO |
12:52:30 | 133 | REINARDT JANSE VAN RENSBURG | TEAM DIMENSION DATA |
12:54:00 | 64 | MATHEW HAYMAN | MITCHELTON – SCOTT |
12:55:30 | 52 | SONNY COLBRELLI | BAHRAIN – MERIDA |
12:57:00 | 84 | SIMON GERRANS | BMC RACING TEAM |
12:59:00 | 176 | TOMASZ MARCZYNSKI | LOTTO SOUDAL |
13:01:00 | 97 | RORY SUTHERLAND | UAE TEAM EMIRATES |
13:03:00 | 44 | ROMAIN HARDY | TEAM FORTUNEO – SAMSIC |
13:05:00 | 73 | DANIELE BENNATI | MOVISTAR TEAM |
13:07:00 | 207 | JULIEN SIMON | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
13:09:00 | 56 | KRISTIJAN KOREN | BAHRAIN – MERIDA |
13:11:00 | 12 | SIMON CLARKE | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE |
13:13:00 | 48 | FLORIAN VACHON | TEAM FORTUNEO – SAMSIC |
13:15:00 | 47 | LAURENT PICHON | TEAM FORTUNEO – SAMSIC |
13:17:00 | 217 | DION SMITH | WANTY – GROUPE GOBERT |
13:19:00 | 45 | KEVIN LEDANOIS | TEAM FORTUNEO – SAMSIC |
13:21:00 | 113 | MARCUS BURGHARDT | BORA – HANSGROHE |
13:23:00 | 216 | ANDREA PASQUALON | WANTY – GROUPE GOBERT |
13:25:00 | 117 | PAWEL POLJANSKI | BORA – HANSGROHE |
13:27:00 | 184 | JEROME COUSIN | DIRECT ENERGIE |
13:29:00 | 38 | EDWARD THEUNS | TEAM SUNWEB |
13:31:00 | 215 | YOANN OFFREDO | WANTY – GROUPE GOBERT |
13:33:00 | 182 | THOMAS BOUDAT | DIRECT ENERGIE |
13:35:00 | 86 | MICHAEL SCHÄR | BMC RACING TEAM |
13:37:00 | 147 | NILS POLITT | TEAM KATUSHA ALPECIN |
13:39:00 | 43 | ELIE GESBERT | TEAM FORTUNEO – SAMSIC |
13:41:00 | 132 | EDVALD BOASSON HAGEN | TEAM DIMENSION DATA |
13:43:00 | 206 | ANTHONY PEREZ | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
13:45:00 | 197 | TOMS SKUJINS | TREK – SEGAFREDO |
13:47:00 | 22 | SILVAN DILLIER | AG2R LA MONDIALE |
13:49:00 | 106 | YVES LAMPAERT | QUICK – STEP FLOORS |
13:51:00 | 165 | PAUL MARTENS | TEAM LOTTO NL – JUMBO |
13:53:00 | 142 | IAN BOSWELL | TEAM KATUSHA ALPECIN |
13:55:00 | 193 | KOEN DE KORT | TREK – SEGAFREDO |
13:57:00 | 74 | IMANOL ERVITI | MOVISTAR TEAM |
13:59:00 | 138 | JULIEN VERMOTE | TEAM DIMENSION DATA |
14:01:00 | 155 | TOBIAS LUDVIGSSON | GROUPAMA – FDJ |
14:03:00 | 115 | GREGOR MÜHLBERGER | BORA – HANSGROHE |
14:05:00 | 187 | ROMAIN SICARD | DIRECT ENERGIE |
14:07:00 | 35 | CHAD HAGA | TEAM SUNWEB |
14:09:00 | 3 | JONATHAN CASTROVIEJO | TEAM SKY |
14:11:00 | 111 | PETER SAGAN | BORA – HANSGROHE |
14:13:00 | 33 | NIKIAS ARNDT | TEAM SUNWEB |
14:15:00 | 92 | JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO | UAE TEAM EMIRATES |
14:17:00 | 126 | MAGNUS CORT NIELSEN | ASTANA PRO TEAM |
14:19:00 | 27 | OLIVER NAESEN | AG2R LA MONDIALE |
14:21:00 | 174 | THOMAS DE GENDT | LOTTO SOUDAL |
14:23:00 | 77 | MARC SOLER | MOVISTAR TEAM |
14:25:00 | 198 | JASPER STUYVEN | TREK – SEGAFREDO |
14:27:00 | 214 | MARCO MINNAARD | WANTY – GROUPE GOBERT |
14:29:00 | 145 | PAVEL KOCHETKOV | TEAM KATUSHA ALPECIN |
14:31:00 | 57 | FRANCO PELLIZOTTI | BAHRAIN – MERIDA |
14:33:00 | 6 | WOUT POELS | TEAM SKY |
14:35:00 | 136 | TOM-JELTE SLAGTER | TEAM DIMENSION DATA |
14:37:00 | 212 | THOMAS DEGAND | WANTY – GROUPE GOBERT |
14:39:00 | 122 | OMAR FRAILE MATARRANZ | ASTANA PRO TEAM |
14:41:00 | 124 | JESPER HANSEN | ASTANA PRO TEAM |
14:43:00 | 85 | STEFAN KÜNG | BMC RACING TEAM |
14:45:00 | 36 | SØREN KRAGH ANDERSEN | TEAM SUNWEB |
14:47:00 | 24 | MATHIAS FRANK | AG2R LA MONDIALE |
14:49:00 | 37 | LAURENS TEN DAM | TEAM SUNWEB |
14:51:00 | 4 | MICHAL KWIATKOWSKI | TEAM SKY |
14:53:00 | 72 | ANDREY AMADOR | MOVISTAR TEAM |
14:55:00 | 204 | JESUS HERRADA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
14:57:00 | 205 | DANIEL NAVARRO GARCIA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
14:59:00 | 67 | DARYL IMPEY | MITCHELTON – SCOTT |
15:01:00 | 203 | NICOLAS EDET | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
15:03:00 | 128 | MICHAEL VALGREN ANDERSEN | ASTANA PRO TEAM |
15:05:00 | 42 | MAXIME BOUET | TEAM FORTUNEO – SAMSIC |
15:07:00 | 46 | AMAEL MOINARD | TEAM FORTUNEO – SAMSIC |
15:09:00 | 158 | ARTHUR VICHOT | GROUPAMA – FDJ |
15:11:00 | 183 | SYLVAIN CHAVANEL | DIRECT ENERGIE |
15:13:00 | 156 | RUDY MOLARD | GROUPAMA – FDJ |
15:15:00 | 93 | KRISTIJAN ÐURASEK | UAE TEAM EMIRATES |
15:17:00 | 14 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE |
15:19:00 | 168 | ANTWAN TOLHOEK | TEAM LOTTO NL – JUMBO |
15:21:00 | 192 | JULIEN BERNARD | TREK – SEGAFREDO |
15:23:00 | 152 | DAVID GAUDU | GROUPAMA – FDJ |
15:25:00 | 101 | JULIAN ALAPHILIPPE | QUICK – STEP FLOORS |
15:27:00 | 88 | TEJAY VAN GARDEREN | BMC RACING TEAM |
15:29:00 | 162 | ROBERT GESINK | TEAM LOTTO NL – JUMBO |
15:31:00 | 61 | ADAM YATES | MITCHELTON – SCOTT |
15:33:00 | 181 | LILIAN CALMEJANE | DIRECT ENERGIE |
15:35:00 | 87 | GREG VAN AVERMAET | BMC RACING TEAM |
15:37:00 | 16 | PIERRE ROLLAND | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE |
15:39:00 | 191 | BAUKE MOLLEMA | TREK – SEGAFREDO |
15:41:00 | 34 | SIMON GESCHKE | TEAM SUNWEB |
15:43:00 | 54 | GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI | BAHRAIN – MERIDA |
15:45:00 | 68 | MIKEL NIEVE ITURRALDE | MITCHELTON – SCOTT |
15:47:00 | 55 | JON IZAGUIRRE INSAUSTI | BAHRAIN – MERIDA |
15:49:00 | 83 | DAMIANO CARUSO | BMC RACING TEAM |
15:51:00 | 211 | GUILLAUME MARTIN | WANTY – GROUPE GOBERT |
15:53:00 | 114 | RAFAL MAJKA | BORA – HANSGROHE |
15:55:00 | 58 | DOMENICO POZZOVIVO | BAHRAIN – MERIDA |
15:57:00 | 41 | WARREN BARGUIL | TEAM FORTUNEO – SAMSIC |
15:59:00 | 125 | TANEL KANGERT | ASTANA PRO TEAM |
16:01:00 | 2 | EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ | TEAM SKY |
16:03:00 | 78 | ALEJANDRO VALVERDE | MOVISTAR TEAM |
16:05:00 | 26 | PIERRE ROGER LATOUR | AG2R LA MONDIALE |
16:07:00 | 121 | JAKOB FUGLSANG | ASTANA PRO TEAM |
16:09:00 | 105 | BOB JUNGELS | QUICK – STEP FLOORS |
16:11:00 | 141 | ILNUR ZAKARIN | TEAM KATUSHA ALPECIN |
16:13:00 | 71 | NAIRO QUINTANA | MOVISTAR TEAM |
16:15:00 | 91 | DANIEL MARTIN | UAE TEAM EMIRATES |
16:17:00 | 21 | ROMAIN BARDET | AG2R LA MONDIALE |
16:19:00 | 75 | MIKEL LANDA MEANA | MOVISTAR TEAM |
16:21:00 | 161 | STEVEN KRUIJSWIJK | TEAM LOTTO NL – JUMBO |
16:23:00 | 1 | CHRIS FROOME | TEAM SKY |
16:25:00 | 166 | PRIMOŽ ROGLIC | TEAM LOTTO NL – JUMBO |
16:27:00 | 32 | TOM DUMOULIN | TEAM SUNWEB |
16:29:00 | 8 | GERAINT THOMAS | TEAM SKY |
CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO