Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Senza categoria
Wimbledon 2018: i risultati del tabellone maschile (3 luglio). Sul velluto Rafael Nadal, avanzano tre italiani
Va in archivio la seconda giornata del torneo di Wimbledon: tra gli uomini si è giocato il primo turno della parte bassa del tabellone. L’unico nome di rilievo a saltare è quello dell’austriaco Dominic Thiem, che si ritira, quando era già sotto di due set, nell’incontro con il cipriota Marcos Baghdatis.
Avanzano in tre set l’iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic, mentre oggi gli italiani a passare il turno sono tre su cinque: vittorie per Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Simone Bolelli, con gli ultimi due che si sfideranno nel prossimo incontro, mentre salutano l’Inghilterra Marco Cecchinato e Lorenzo Sonego.
Di seguito i risultati del primo turno della parte bassa del tabellone maschile:
ATP – SINGOLARE: Wimbledon (Regno Unito), erba | |||||||||||||
12:35 | Finale | Del Potro J. (Arg) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Gojowczyk P. (Ger) | 0 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
12:35 | Finale | Dzumhur D. (Bih) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Marterer M. (Ger) | 0 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
12:35 | Finale | Gulbis E. (Lat) | 3 | 4 | 6 | 77 | 3 | 6 | |||||
Clarke J. (Gbr) | 2 | 6 | 3 | 63 | 6 | 4 | |||||||
12:35 | Finale | Harrison C. (Usa) | 1 | 2 | 6 | 63 | 2 | ||||||
Nishikori K. (Jpn) | 3 | 6 | 4 | 77 | 6 | ||||||||
12:35 | Finale | Tomic B. (Aus) | 3 | 6 | 6 | 77 | |||||||
Hurkacz H. (Pol) | 0 | 4 | 2 | 62 | |||||||||
12:35 | Finale | Vesely J. (Cze) | 3 | 77 | 6 | 4 | 6 | ||||||
Mayer F. (Ger) | 1 | 63 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
12:40 | Finale | Lopez F. (Esp) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Delbonis F. (Arg) | 0 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
14:10 | Finale | Albot R. (Mda) | 3 | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||
Carreno-Busta P. (Esp) | 2 | 6 | 0 | 77 | 2 | 1 | |||||||
14:10 | Finale | Edmund K. (Gbr) | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||
Bolt A. (Aus) | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
14:15 | Finale | Kyrgios N. (Aus) | 3 | 77 | 77 | 65 | 6 | ||||||
Istomin D. (Uzb) | 1 | 63 | 64 | 77 | 3 | ||||||||
14:20 | Finale | Sugita Y. (Jpn) | 1 | 6 | 66 | 2 | 2 | ||||||
Klahn B. (Usa) | 3 | 2 | 78 | 6 | 6 | ||||||||
14:30 | Finale | Schwartzman D. (Arg) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Basic M. (Bih) | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
14:30 | Finale | Sonego L. (Ita) | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
Fritz T. (Usa) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
14:45 | Finale | Duckworth J. (Aus) | 0 | 5 | 2 | 0 | |||||||
Zverev A. (Ger) | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
14:55 | Finale | Copil M. (Rou) | 1 | 60 | 5 | 6 | 64 | ||||||
Haase R. (Ned) | 3 | 77 | 7 | 4 | 77 | ||||||||
15:00 | Finale | Cuevas P. (Uru) | 0 | 65 | 66 | 1 | |||||||
Bolelli S. (Ita) | 3 | 77 | 78 | 6 | |||||||||
15:00 | Finale | Tiafoe F. (Usa) | 3 | 78 | 77 | 3 | 6 | ||||||
Verdasco F. (Esp) | 1 | 66 | 65 | 6 | 3 | ||||||||
15:45 | Finale | Ramos A. (Esp) | 0 | 65 | 2 | 1 | |||||||
Robert S. (Fra) | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||||
15:55 | Finale | Cecchinato M. (Ita) | 1 | 4 | 78 | 65 | 4 | ||||||
De Minaur A. (Aus) | 3 | 6 | 66 | 77 | 6 | ||||||||
15:55 | Finale | Sela D. (Isr) | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Nadal R. (Esp) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
16:10 | Finale | Daniel T. (Jpn) | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Fognini F. (Ita) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
16:15 | Finale | Ferrer D. (Esp) | 1 | 1 | 63 | 6 | 5 | ||||||
Khachanov K. (Rus) | 3 | 6 | 77 | 3 | 7 | ||||||||
16:25 | Finale | Ebden M. (Aus) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Goffin D. (Bel) | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
16:25 | Finale | Pospisil V. (Can) | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||
Kukushkin M. (Kaz) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
16:40 | Finale (Ritiro) |
Thiem D. (Aut) (RIT:) | 0 | 4 | 5 | 0 | |||||||
Baghdatis M. (Cyp) | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||
17:05 | Finale | Sock J. (Usa) | 2 | 77 | 77 | 4 | 5 | 2 | |||||
Berrettini M. (Ita) | 3 | 65 | 63 | 6 | 7 | 6 | |||||||
17:25 | Finale | Andreozzi G. (Arg) | 1 | 6 | 61 | 4 | 4 | ||||||
Zeballos H. (Arg) | 3 | 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||
17:25 | Finale | Herbert P.H. (Fra) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Zverev M. (Ger) | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
17:55 | Finale | Simon G. (Fra) | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||
Basilashvili N. (Geo) | 0 | 1 | 65 | 1 | |||||||||
18:05 | Finale | Benneteau J. (Fra) | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||
Fucsovics M. (Hun) | 0 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
18:45 | Finale | Paire B. (Fra) | 3 | 7 | 77 | 6 | |||||||
Jung J. (Tpe) | 0 | 5 | 61 | 4 | |||||||||
18:45 | Finale | Sandgren T. (Usa) | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
Djokovic N. (Srb) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
19:00 | Finale | Chardy J. (Fra) | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||
Shapovalov D. (Can) | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Alessio Marini
roberto.santangelo@oasport.it