Ciclismo
Ciclismo, Ranking UCI: l’Italia resta al comando. Elia Viviani in terza piazza
Non ha grossi cambiamenti l’UCI World Ranking aggiornato in data odierna. Lo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) è sempre davanti con 4052 punti. Alle sue spalle, in seconda piazza, Chris Froome (Team Sky), fermo a 3939,68, non avendo partecipato ad alcuna corsa in questo periodo. Rimane terzo il nostro Elia Viviani (Quick-Step Floors), terzo con 3057, precedendo il compagno di squadra Julian Alaphilippe che si fa minaccioso alle sue spalle (3053,12). Sempre quinto il vincitore del Tour de France 2018 Geraint Thomas (Team Sky) a quota 2834,25.
Guadagna due posti il belga Tim Wellens (Lotto Soudal), salendo in sesta posizione nella graduatoria, mentre scendono di un gradino l’altro belga Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) e lo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar), grande protagonista però sulle strade della Vuelta a España 2018. Entra nella top10 lo sloveno Primoz Roglic (Team Lotto NL-Jumbo) mentre decade in tredicesima posizione il norvegese Alexander Kristoff (UAE Team Emirates). Sale il nostro Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), attualmente undicesimo, mentre è sempre quindicesimo il campione europeo a Glasgow Matteo Trentin (Mitchelton-Scott).
RANKING UCI INDIVIDUALE
Rank | UCI ID | Name | Nationality | Team Code | Age | Points |
1 | 10005460373 | SAGAN Peter | SLOVAKIA | BOH | 28 | 4052 |
2 | 10004393676 | FROOME Chris | GREAT BRITAIN | SKY | 33 | 3939,68 |
3 | 10005502914 | VIVIANI Elia | ITALY | QST | 29 | 3057 |
4 | 10007155752 | ALAPHILIPPE Julian | FRANCE | QST | 26 | 3053,12 |
5 | 10003253221 | THOMAS Geraint | GREAT BRITAIN | SKY | 32 | 2834,25 |
6 | 10006453110 | WELLENS Tim | BELGIUM | LTS | 27 | 2833 |
7 | 10004451371 | VAN AVERMAET Greg | BELGIUM | BMC | 33 | 2704,47 |
8 | 10001457509 | VALVERDE Alejandro | SPAIN | MOV | 38 | 2631 |
9 | 10007389259 | DUMOULIN Tom | NETHERLANDS | SUN | 28 | 2447,19 |
10 | 10008888921 | ROGLIČ Primož | SLOVENIA | TLJ | 29 | 2380 |
11 | 10002837838 | NIBALI Vincenzo | ITALY | TBM | 34 | 2373 |
12 | 10006291947 | MATTHEWS Michael | AUSTRALIA | SUN | 28 | 2243,19 |
13 | 10003269183 | KRISTOFF Alexander | NORWAY | UAD | 31 | 2152 |
14 | 10005467952 | ULISSI Diego | ITALY | UAD | 29 | 2059 |
15 | 10004774202 | TRENTIN Matteo | ITALY | MTS | 29 | 2048 |
16 | 10006467052 | DEMARE Arnaud | FRANCE | GFC | 27 | 2015 |
17 | 10006491708 | BARDET Romain | FRANCE | ALM | 28 | 1968 |
18 | 10055330194 | YATES Simon Philip | GREAT BRITAIN | MTS | 26 | 1947 |
19 | 10009763436 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COLOMBIA | AST | 24 | 1927 |
20 | 10005852821 | KWIATKOWSKI Michal | POLAND | SKY | 28 | 1885,25 |
Nella graduatoria riservata alle nazioni, l’Italia conserva la prima posizione a quota 14635,8 punti. Il Belgio, secondo, arriva a 13149,82 guadagnando qualcosa ma rimanendo sempre a debita distanza. Più indietro la Francia, che ora è a 12369,12.
RANKING UCI PER NAZIONI
Rank | Name | Nation Code | Points |
1 | ITALY | ITA | 14635,8 |
2 | BELGIUM | BEL | 13149,82 |
3 | FRANCE | FRA | 12369,12 |
4 | GREAT BRITAIN | GBR | 11323,95 |
5 | NETHERLANDS | NED | 11216,13 |
6 | SPAIN | ESP | 9467 |
7 | COLOMBIA | COL | 9181,8 |
8 | AUSTRALIA | AUS | 7133,64 |
9 | DENMARK | DEN | 6478,36 |
10 | SLOVENIA | SLO | 6167,71 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Valerio Origo