Artistica
Ginnastica, Europei 2018: tutti i qualificati alle Finali (squadra e specialità). Italia dentro col team, dominio Russia
Oggi all’SSE Hydro di Glasgow si sono disputate le qualificazioni degli Europei 2018 di ginnastica artistica maschili che hanno definito le partecipanti alle varie Finali in programma nel weekend (squadre e specialità).
SQUADRA:
NAZIONE | PUNTEGGIO |
Russia | 259.427 |
Gran Bretagna | 252.496 |
Germania | 246.094 |
Svizzera | 245.092 |
Turchia | 243.259 |
Francia | 242.996 |
Spagna | 242.761 |
Italia | 241.128 |
CORPO LIBERO:
ATLETA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
Artem Dolgopyat | Israele | 14.666 |
Artur Dalaloyan | Russia | 14.600 |
Rayderley Zapata | Spagna | 14.533 |
Nikita Nagornyy | Russia | 14.466 |
Marcel Nguyen | Germania | 14.433 |
Dominick Cunningham | Gran Bretagna | 14.366 |
Alexander Shatilov | Israele | 14.266 |
Ahmet Onder | Turchia | 14.133 |
CAVALLO CON MANIGLIE:
ATLETA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
Rhys McClenaghan | Irlanda | 15.266 |
David Belyavskiy | Russia | 15.000 |
Max Whitlock | Gran Bretagna | 14.900 |
Filip Ude | Croazia | 14.766 |
Robert Seligman | Croazia | 14.766 |
Nikolai Kuksenkov | Russia | 14.700 |
Saso Bertoncelj | Slovenia | 14.633 |
Petro Pakhniuk | Ucraina | 14.633 |
ANELLI:
ATLETA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
Eleftherios Petrounias | Grecia | 15.133 |
Courtney Tulloch | Gran Bretagna | 15.100 |
Ibrahim Colak | Turchia | 15.033 |
Vahagn Davtyan | Armenia | 14.833 |
Dennis Goossens | Belgio | 14.766 |
Andrei Muntean | Romania | 14.733 |
Marcel Nguyen | Germania | 14.666 |
Nikita Nagornyy | Russia | 14.666 |
VOLTEGGIO:
ATLETA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
Andrey Medvedev | Israele | 14.849 |
Igor Radivilov | Ucraina | 14.783 |
Artur Dalaloyan | Russia | 14.716 |
Dmitrii Lankin | Russia | 14.383 |
Valgard Reinhardsson | Islanda | 14.233 |
Dimitar Dimitrov | Bulgaria | 14.199 |
Konstantin Kuzovkov | Georgia | 14.149 |
Loris Frasca | Francia | 14.100 |
PARALLELE PARI:
ATLETA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
David Belyavskiy | Russia | 15.533 |
Artus Dalaloyan | Russia | 15.466 |
Oliver Hegi | Svizzera | 14.866 |
Joe Fraser | Gran Bretagna | 14.800 |
Petro Pakhniuk | Ucraina | 14.700 |
Henji Mboyo | Svizzera | 14.666 |
Ahmet Onder | Turchia | 14.666 |
Nils Dunkel | Germania | 14.466 |
SBARRA:
ATLETA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
Epke Zonderland | Paesi Bassi | 14.333 |
David Vecsernyes | Ungheria | 14.200 |
Oliver Hegi | Svizzera | 14.100 |
Noah Kuavita | Belgio | 14.033 |
Umit Samiloglu | Turchia | 13.933 |
Joe Fraser | Gran Bretagna | 13.800 |
James Hall | Gran Bretagna | 13.733 |
Taha Serhani | Svizzera | 13.733 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter