Seguici su

MotoGP

Griglia di partenza MotoGP, GP Austria 2018: risultato e classifica qualifiche. Marquez in pole position su Dovizioso, Valentino Rossi 14°

Pubblicato

il

Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Austria 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Honda scatterà al palo grazie al risultato ottenuto nelle qualifiche dove ha preceduto Andrea Dovizioso per appena due millesimi. L’altra Ducati di Jorge Lorenzo completa la prima fila, la seconda è aperta dall’altra Rossa di Petrucci che precede Crutchlow e Zarco. Valentino Rossi ha faticato fin dal primo istante, il Dottore partirà addirittura in 14esima posizione. Di seguito il risultato delle qualifiche e la griglia di partenza.

 

GP AUSTRIA 2018: GRIGLIA DI PARTENZE E RISULTATO QUALIFICHE

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.7 1’23.241
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.1 1’23.243 0.002 / 0.002
3 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 309.3 1’23.376 0.135 / 0.133
4 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 309.5 1’23.503 0.262 / 0.127
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 310.1 1’23.812 0.571 / 0.309
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.9 1’23.887 0.646 / 0.075
7 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 311.5 1’23.922 0.681 / 0.035
8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.9 1’24.091 0.850 / 0.169
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.2 1’24.124 0.883 / 0.033
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.5 1’24.227 0.986 / 0.103
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.0 1’24.284 1.043 / 0.057
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 307.6 1’24.342 1.101 / 0.058
13 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.3 1’24.245 0.050 / 0.015
14 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.2 1’24.309 0.114 / 0.064
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.1 1’24.762 0.567 / 0.453
16 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 305.8 1’24.767 0.572 / 0.005
17 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 308.3 1’24.805 0.610 / 0.038
18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.6 1’24.834 0.639 / 0.029
19 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 299.5 1’24.868 0.673 / 0.034
20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.1 1’25.067 0.872 / 0.199
21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 301.4 1’25.178 0.983 / 0.111
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 302.9 1’25.310 1.115 / 0.132
23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 305.6 1’25.339 1.144 / 0.029

 





FOTOCATTAGNI

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità