Senza categoria
US Open 2018: i risultati di lunedì 27 agosto del tabellone femminile. Clamorosa eliminazione di Simona Halep, vincono le sorelle Williams
Clamoroso colpo di scena nella prima giornata degli US Open 2018. Simona Halep è stata subito eliminata primo turno dello Slam americano, dopo essere stata sconfitta in due set dall’estone Kaia Kanepi. Non era mai successo a Flushing Meadows che la numero uno del mondo uscisse all’esordio nel torneo.
Nessun problema, invece, per Serena Williams, che sarebbe dovuta essere la sfidante agli ottavi di Halep. L’americana ha sconfitto nettamente in due set la polacca Magda Linette. Vittoria anche per Venus Williams, che ha superato in tre set la russa Svetlana Kuznetsova ed ora affronterà Camila Giorgi, che non ha avuto molti problemi nel superare la wild card statunitense Whitney Osuigwe.
Tutto facile anche per la campionessa in carica Sloane Stephens, che ha sconfitto in poco più di un’ora la russa Evgeniya Rodina. Netta vittorie per Garbine Muguruza sulla cinese Shuai Zhang, mentre cede un set Elina Svitolina all’americana Sachia Vickery
Questo il riepilogo dei risultati
17:10 | Finale | Brady J. (Usa) | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Begu I. (Rou) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
17:10 | Finale | Halep S. (Rou) | 0 | 2 | 4 | ||||||||
Kanepi K. (Est) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
17:10 | Finale | King V. (Usa) | 2 | 77 | 6 | ||||||||
Vikhlyantseva N. (Rus) | 0 | 64 | 3 | ||||||||||
17:10 | Finale | Lapko V. (Blr) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Bondarenko K. (Ukr) | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
17:10 | Finale | Nara K. (Jpn) | 1 | 2 | 77 | 5 | |||||||
Mertens E. (Bel) | 2 | 6 | 65 | 7 | |||||||||
17:10 | Finale | Rybarikova M. (Svk) | 0 | 2 | 2 | ||||||||
Wang Q. (Chn) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
17:10 | Finale | Teichmann J. B. (Sui) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Jakupovic D. (Slo) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
17:10 | Finale | Vickery S. (Usa) | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||
Svitolina E. (Ukr) | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
18:35 | Finale | Watson H. (Gbr) | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||
Makarova E. (Rus) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
19:15 | Finale | Peterson R. (Swe) | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||
Pavlyuchenkova A. (Rus) | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||
19:35 | Finale | Muguruza G. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Zhang S. (Chn) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
19:50 | Finale | Giorgi C. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Osuigwe W. (Usa) | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
20:10 | Finale | Jabeur O. (Tun) | 0 | 1 | 3 | ||||||||
Barty A. (Aus) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
20:45 | Finale | Radwanska A. (Pol) | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Maria T. (Ger) | 2 | 6 | 6 |
|
Finale | Kuznetsova S. (Rus) | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||||
Williams V. (Usa) | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
21:15 | Finale | Diyas Z. (Kaz) | 0 | 4 | 64 | ||||||||
Pliskova Ka. (Cze) | 2 | 6 | 77 | ||||||||||
21:15 | Finale | Vekic D. (Cro) | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||
Sevastova A. (Lat) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
21:20 | Finale | Hercog P. (Slo) | 1 | 64 | 6 | 4 | |||||||
Liu C. (Usa) | 2 | 77 | 1 | 6 | |||||||||
21:45 | Finale | Muchova K. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Yastremska D. (Ukr) | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
21:50 | Finale (Ritiro) |
Deichmann K. (Lie) | 1 | 6 | 60 | 2 | |||||||
Kalinina A. (Ukr) | 1 | 1 | 77 | 5 | |||||||||
22:15 | Finale | Strycova B. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Lao D. (Usa) | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
22:30 | Rinviata | Kumkhum L. (Tha) | – | ||||||||||
Kenin S. (Usa) | – | ||||||||||||
22:30 | Finale | Stephens S. (Usa) | 2 | 6 | 7 | ||||||||
Rodina E. (Rus) | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
23:10 | Finale | Kozlova Kat. (Ukr) | 0 | 0 | 3 | ||||||||
Arruabarrena-V. L. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
23:10 | Finale | Martic P. (Cro) | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Safarova L. (Cze) | 2 | 6 | 6 |
00:00 | Finale | Brengle M. (Usa) | 1 | 0 | 6 | 64 | |||||||
kenin S. (Usa) | 2 | 6 | 4 | 77 | |||||||||
00:00 | Finale | Sakkari M. (Gre) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Muhammad A. (Usa) | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
00:20 | Finale | Goerges J. (Ger) | 2 | 6 | 65 | 6 | |||||||
Kalinskaya A. (Rus) | 1 | 2 | 77 | 2 | |||||||||
00:40 | Finale | Bouzkova M. (Cze) | 0 | 4 | 2 | ||||||||
Bogdan A. (Rou) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
00:55 | Finale | Sorribes Tormo S. (Esp) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gavrilova D. (Aus) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
01:10 | Finale | Azarenka V. (Blr) | 2 | 6 | 7 | ||||||||
Kuzmova V. (Svk) | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
01:40 | Finale | Dolehide C. (Usa) | 0 | 3 | 66 | ||||||||
Witthoeft C. (Ger) | 2 | 6 | 78 | ||||||||||
02:15 | Finale | Williams S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Linette M. (Pol) | 0 | 4 | 0 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: lev radin/ Shutterstock.com
foto: Leonard Zhukovsky/Shutterstock