Hockey Prato
Hockey prato, A1 2018-2019: risultati e classifica della prima giornata. Vincono tutte le grandi
Si è aperto oggi il campionato di Serie A1 2018-2019 di hockey su prato maschile. Prima giornata con poche sorprese per quanto riguarda le grandi. Ha vinto senza particolari problemi l’HC Bra campionessa d’Italia in carica: i piemontesi si sono imposti per 4-2 in casa sull’HC Roma. Seguono a pari punti Amsicora (5-2 sul Pisa in casa sfruttando un super Paziuk da quattro reti) e Bonomi (6-2 sul Padova). Successi anche per Bologna, Juvenilia e, a sorpresa, per la neopromossa Valchisone che batte a domicilio per 3-2 la Tevere EUR. Andiamo a vedere i risultati e la classifica aggiornata.
Prima giornata
SG Amsicora-CUS Pisa 5-2 (Paziuk 4, Mura – Ams; Malucchi 2 – PIS)
HT Bologna-UHC Adige 3-1 (Stasyuk, Tamburini, Blaumer – BOL; Jaroszewski Oskar – ADI)
HC Bra-HC Roma 4-2 (Green 2, Chiesa, Giuliani – BRA; Settimi – ROM)
Pol. Juvenilia-Pol. Ferrini 4-2 (Koshelenko, Shevchuk, Tocco M., Scanu – JUV; Hassan, Bosso – FER)
Hockey Bonomi-CUS Padova 6-2 (Ursone 2, Nabarro, Costa, Asuni, Sposato – BON; Ceolin 2 – PAD)
Tevere EUR-HP Valchisone 2-3 (Corsi 2 – TEV; Cavallo, Minetto 2 – VAL)
Classifica
Rank | Squadre | Giocata | Vinte | Sconfitte | Pareggiate | Diff | GD | Punti | Percentuale vittorie | Points home | Points away |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SH P. BONOMI | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 – 2 | 4 | 3 | 1.000 | 3 | 0 |
2 | SG AMSICORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 – 2 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 0 |
3 | HC BRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 – 2 | 2 | 3 | 1.000 | 3 | 0 |
4 | POL JUVENILIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 – 2 | 2 | 3 | 1.000 | 3 | 0 |
5 | H. TEAM BOLOGNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 – 1 | 2 | 3 | 1.000 | 3 | 0 |
6 | HP VALCHISONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 – 2 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 3 |
7 | ASD TEVERE EUR H. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 – 3 | -1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
8 | HC ROMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 – 4 | -2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
9 | POL. FERRINI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 – 4 | -2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
10 | UHC ADIGE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 3 | -2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
11 | CUS PISA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 – 5 | -3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
12 | CUS PADOVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 – 6 | -4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Foto: Andrea Lusso