MotoGP
MotoGP, Classifica Mondiale 2018: Marc Marquez vola in graduatoria generale, Dovizioso a 72 punti dallo spagnolo
Marc Marquez conquista ad Aragon (Spagna) il sesto successo stagionale, la quarta vittoria in MotoGP su questo tracciato, e si avvicina ad ampie falcate al suo settimo titolo iridato. Lo spagnolo può vantare 72 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, secondo quest’oggi sulla Ducati, mentre Valentino Rossi è terzo (distante 87 punti) solo ottavo oggi e in grande difficoltà con la Yamaha.
CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2018
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 246 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 174 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 159 |
4 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 130 |
5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 130 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 119 |
7 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 119 |
8 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 112 |
9 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 108 |
10 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 92 |
11 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 87 |
12 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 68 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 64 |
14 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 35 |
15 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 32 |
16 | Franco MORBIDELLI | Honda | ITA | 31 |
17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 29 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | MAL | 24 |
19 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 18 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 18 |
21 | Scott REDDING | Aprilia | GBR | 12 |
22 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 6 |
23 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 5 |
24 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 1 |
25 | Thomas LUTHI | Honda | SWI | |
26 | Stefan BRADL | Honda | GER | |
27 | Xavier SIMEON | Ducati | BEL | |
28 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | |
29 | Jordi TORRES | Ducati | SPA | |
30 | Christophe PONSSON | Ducati | FRA |
Foto: Valerio Origo
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter