Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, Autumn Classic International 2018: Yuzuru Hanyu conquista la prima posizione, secondo posto per Evgenia Medvedeva
Si sono spenti da poco i riflettori dell’impianto sportivo Sixteen Mile Sports Complex di Oakville, città canadese nella provincia di Ontario questa settimana teatro dell’Autumn Classic International 2018, gara internazionale di pattinaggio artistico valida per il circuito ISU Challenger Series.
Il Campione Olimpico Yuzuru Hanyu ha presentato nella giornata di oggi il suo nuovo free program, pattinato sulle musiche di “Origin” di Edvid Marton, personale omaggio allo storico programma di Evgeni Plushenko “tributo a Vaslav Nijinsky” della stagione 2003-2004. Il fenomeno nipponico ha iniziato la sua performance atterrando un buon quadruplo rittberger, proseguendo con un meraviglioso quadruplo toeloop. Dopo la prima combinazione di trottole l’alieno ha eseguito una bellissima serie di passi (livello quattro) e il triplo rittberger, cadendo successivamente nel quadruplo salchow (doveva essere in combinazione) e atterrando solo doppio il quadruplo toeloop. Nonostante ciò, verso la conclusione del programma, il pattinatore nipponico ha realizzato la combinazione triplo axel/doppio toeloop (con difficile preparazione), il triplo axel singolo e le altre trottole, ottenendo nel segmento un punteggio di 165.91 (79.01, 87.90) per un totale di 263.65.
Il secondo posto è stato conquistato dal pattinatore coreano Junhwan Cha, autore del miglior programma libero della giornata in cui ha eseguito, tra gli altri elementi di salto, un quadruplo toeloop, una combinazione triplo lutz/triplo rittberger e un triplo axel con un buon grado di esecuzione, ricevendo una valutazione di 169.22 (87.62, 81.60) totalizzando 259.78. Sul gradino più basso del podio è invece salito il canadese Roman Sadovsky, il quale con 233.86 ha soffiato per un pugno di centesimi il posto al pattinatore americano Jason Brown, quarto con 233.23
In campo femminile Bradie Tennel ha conquistato la prima posizione conquistando 206.41, scavalcando nel secondo segmento di gara una Evgenia Medvedeva (204.89) ancora in fase di rodaggio. La pattinatrice americana nonostante dei problemi con la rotazione dei salti ha avuto la meglio sulla vice Campionessa Olimpica, complice anche una brutta caduta di quest’ultima sul triplo rittberger che ha indubbiamente tolto punti preziosi per mantenere il già risicato primato ottenuto dopo lo short. In terza posizione si è piazzata l’atleta francese Mae Berenice Meite (178.89), protagonista di una prova solida nonostante dei problemi sul toeloop e sul lutz, chiamati sottoruotati dal pannello tecnico. La Vice Campionessa Mondiale in carica Wakaba Higuchi (167.01) ha invece perso una posizione rispetto al primo segmento di gara, piazzandosi al quinto posto finale dopo un programma libero viziato da una caduta sul triplo flip.
Nelle coppie di artistico trionfo in scioltezza dei francesi Vanessa James-Morgan Ciprès, protagonisti di due buoni programmi con cui hanno ottenuto 210.21 punti totali distanziando di gran lunga la coppia canadese seconda classificata Kirsten Moore Tower-Micheal Marinaro (176.32) e gli americani Haven Denney-Brandon Frazier, terzi con 164.43. Nella danza sul ghiaccio dominio dei padroni di casa Kaitlyn Weaver-Andrew Poje, protagonisti assoluti della specialità con due programmi di livello valutati nel complesso 197.27. A distanza siderale si sono piazzati in seconda posizione i pattinatori spagnoli Olivia Smart-Adrian Diaz (171.41) seguiti dai canadesi Carolane Soucisse-Shane Firus, terzi con 166.24.
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru HANYU | JPN | 263.65 | 1 | 2 |
2 | Junhwan CHA | KOR | 259.78 | 2 | 1 |
3 | Roman SADOVSKY | CAN | 233.86 | 4 | 4 |
4 | Jason BROWN | USA | 233.23 | 3 | 5 |
5 | Kevin AYMOZ | FRA | 227.12 | 8 | 3 |
6 | Bennet TOMAN | CAN | 208.19 | 7 | 6 |
7 | Julian Zhi Jie YEE | MAS | 201.29 | 5 | 8 |
8 | Kevin REYNOLDS | CAN | 198.83 | 6 | 7 |
9 | Mark GORODNITSKY | ISR | 187.06 | 9 | 9 |
10 | Andrew DODDS | AUS | 161.99 | 11 | 10 |
11 | Conor STAKELUM | IRL | 153.90 | 10 | 11 |
12 | Harry MATTICK | GBR | 146.25 | 12 | 12 |
13 | Adonis Wai Chung WONG | HKG | 140.70 | 14 | 13 |
14 | Yamato ROWE | PHI | 137.17 | 16 | 14 |
15 | Jordan DODDS | AUS | 135.08 | 15 | 15 |
16 | Chadwick WANG | SGP | 127.99 | 17 | 16 |
17 | Samuel MCALLISTER | IRL | 126.31 | 13 | 17 |
18 | Diego SALDANA | MEX | 105.86 | 18 | 18 |
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bradie TENNELL | USA | 206.41 | 2 | 1 |
2 | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 204.89 | 1 | 2 |
3 | Mae Berenice MEITE | FRA | 178.89 | 3 | 3 |
4 | Kailani CRAINE | AUS | 167.84 | 6 | 4 |
5 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 167.01 | 4 | 5 |
6 | Alicia PINEAULT | CAN | 159.70 | 9 | 6 |
7 | Starr ANDREWS | USA | 159.63 | 5 | 7 |
8 | Alexia PAGANINI | SUI | 157.82 | 7 | 8 |
9 | Yura MATSUDA | JPN | 143.02 | 12 | 9 |
10 | Brooklee HAN | AUS | 130.44 | 8 | 12 |
11 | Andrea MONTESINOS CANTU | MEX | 128.15 | 15 | 10 |
12 | Eliska BREZINOVA | CZE | 128.05 | 10 | 13 |
13 | Josefin TALJEGARD | SWE | 127.96 | 13 | 11 |
14 | Niki WORIES | NED | 116.00 | 11 | 16 |
15 | Netta SCHREIBER | ISR | 114.90 | 16 | 15 |
16 | Sofia DEL RIO | MEX | 109.40 | 14 | 18 |
17 | Eunseo LEE | KOR | 103.77 | 19 | 14 |
18 | Brooke TAMEPO | NZL | 96.69 | 18 | 17 |
19 | Anastassiya KHVAN | KAZ | 93.63 | 17 | 19 |
20 | Sarah Isabella BARDUA | NZL | 82.03 | 22 | 20 |
21 | Eva Dogg SAEMUNDSDOTTIR | ISL | 79.87 | 20 | 22 |
22 | Julia GRETARSDOTTIR | ISL | 79.62 | 21 | 21 |
CLASSIFICA FINALE COPPIE DI ARTISTICO
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | 210.21 | 1 | 1 |
2 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | CAN | 176.32 | 2 | 2 |
3 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER | USA | 164.43 | 3 | 3 |
4 | Jessica CALALANG / Brian JOHNSON | USA | 150.63 | 4 | 4 |
5 | Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND | CAN | 121.44 | 5 | 5 |
CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 197.27 | 1 | 1 |
2 | Olivia SMART / Adrian DIAZ | ESP | 171.41 | 2 | 2 |
3 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | CAN | 166.24 | 3 | 4 |
4 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 165.06 | 4 | 3 |
5 | Hong CHEN / Zhuoming SUN | CHN | 148.74 | 5 | 5 |
6 | Molly LANAGHAN / Dmitre RAZGULAJEVS | CAN | 138.97 | 6 | 6 |
7 | Teodora MARKOVA / Simon DAZE | BUL | 106.13 | 7 | 7 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: ISU Figure Skating