Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Artistica
Ginnastica, Mondiali 2018: tutti i qualificati alle Finali per le medaglie. C’è l’Italia con Lodadio!
All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si sono concluse le qualificazioni maschili dei Mondiali 2108 di ginnastica artistica. Di seguito tutti i qualificati alle varie Finali (squadre, all-around, specialità).
CONCORSO A SQUADRE:
NAZIONE | PUNTEGGIO |
Russia | 258.402 |
Cina | 257.836 |
Giappone | 253.312 |
USA | 250.362 |
Gran Bretagna | 249.836 |
Brasile | 246.961 |
Paesi Bassi | 245.663 |
Svizzera | 245.186 |
CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND):
GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
Xiao Ruoteng | Cina | 87.333 |
Nikita Nagornyy | Russia | 87.098 |
Sam Mikulak | USA | 86.598 |
Artur Dalaloyan | Russia | 84.572 |
Sun Wei | Cina | 84.007 |
Kenzo Shirai | Giappone | 83.864 |
James Hall | Gran Bretagna | 83.198 |
Kazuma Kaya | Giappone | 82.915 |
Caio Souza | Brasile | 82.331 |
Nestor Abad | Spagna | 81.507 |
Brinn Bevan | Gran Bretagna | 81.291 |
Edriel Yulo | Filippine | 81.230 |
Ahmet Onder | Turchia | 80.999 |
Pablo Braegger | Svizzera | 80.764 |
Lukas Dauser | Germania | 80.539 |
Oleg Verniaiev | Ucraina | 80.522 |
Yul Moldauer | USA | 80.365 |
Oliver Hegi | Svizzera | 80.248 |
Andrei Muntean | Romania | 80.224 |
Minsoo Park | Corea del Sud | 79.965 |
Rene Cournoyer | Canada | 79.968 |
Marcel Nguyen | Germania | 79.697 |
Ferhat Arican | Turci | 79.465 |
Marios Georgiou | Cipro | 79.332 |
CORPO LIBERO:
GINNASTICA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
Artur Dalaloyan | Russia | 14.833 |
Kenzo Shirai | Giappone | 14.833 |
Nikita Nagornyy | Russia | 14.800 |
Edriel Yulo | Filippine | 14.766 |
Ahmet Onder | Turchia | 14.533 |
Yul Moldauer | USA | 14.433 |
Artem Dolgopyat | Israele | 14.400 |
Kazuma Kaya | Giappone | 14.333 |
Sam Mikulak | USA | 14.333 |
CAVALLO CON MANIGLIE:
GINNASTICA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
Max Whitlock | Gran Bretagna | 14.966 |
Xiao Ruoteng | Cina | 14.633 |
Nariman Kurbanov | Kazakhstan | 14.466 |
Cyril Tommasone | Francia | 14.241 |
Sam Mikulak | USA | 14.133 |
Nikita Nagornyy | Russia | 14.000 |
David Belyavskiy | Russia | 14.000 |
Lee Chih Kai | Cina Taipei | 13.700 |
ANELLI:
GINNASTICA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
Eleftherios Petrounias | Grecia | 15.266 |
Arthur Zanetti | Brasile | 15.033 |
Artur Tovmasyan | Armenia | 14.866 |
Igor Radivilov | Ucraina | 14.733 |
Vahagn Davtyan | Armenia | 14.666 |
Marco Lodadio | Italia | 14.666 |
Nikita Simonov | Azerbaijan | 14.633 |
Nikita Nagornyy | Russia | 14.633 |
VOLTEGGIO:
GINNASTICA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
Ri Se Gwang | Corea del Nord | 14.966 |
Artur Dalaloyan | Russia | 14.766 |
Artur Davtyan | Armenia | 14.750 |
Nikita Nagornyy | Russia | 14.683 |
Dominik Cummingham | Gran Bretagna | 14.616 |
Caio Souza | Brasile | 14.583 |
Kenzo Shirai | Giappone | 14.566 |
Shek Wai Hung | Hong Kong | 14.533 |
PARALLELE PARI:
GINNASTICA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
Zou Jingyuan | Cina | 15.800 |
Oleg Verniaiev | Ucraina | 15.458 |
Lin Chaopan | Cina | 15.266 |
Jossimar Calvo | Colombia | 15.100 |
Artur Dalaloyan | Russia | 15.041 |
David Belyavskiy | Russia | 15.033 |
Sam Mikulak | USA | 15.033 |
Xiao Ruoteng | Cina | 15.000 |
SBARRA:
GINNASTICA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
Kohei Uchimura | Giappone | 14.600 |
Sam Mikulak | USA | 14.566 |
Xiao Ruoteng | Cina | 14.433 |
Epke Zonderland | Olanda | 14.400 |
Tin Srbic | Croazia | 14.300 |
Deng Shudi | Cina | 14.300 |
Tang Chia-Hung | Cina Taipei | 14.200 |
Artur Dalaloyan | Russia | 14.166 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter