Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Hockey Prato
Hockey prato, A1 2018-2019: risultati e classifica della quarta giornata. Bra solo in vetta, gruppone alle spalle della capolista
Mai un inizio così equilibrato per quanto riguarda il campionato maschile di hockey su prato. Dopo la quarta giornata, che si è disputata nel pomeriggio, ci sono addirittura sei squadre nell’arco di un punto in vetta alla graduatoria. A guidare il gruppone c’è ovviamente l’HC Bra, che ha una lunghezza di margine su cinque inseguitrici (ci sono le attese Amsicora e Bonomi). Andiamo a riepilogare i risultati odierni e la classifica aggiornata.
Quarta giornata
Tevere EUR-HC Bra 0-2 (Green, Bhana)
CUS Pisa-Hockey Bonomi 3-4 (Araoz, Khairy, Gallone R. – PIS; Asuni 2, Costa, Rubin – BON)
HT Bologna-Pol. Juvenilia 4-3 (Amorosini 2, Amir, Eshan – BOL; Koshelenko 3 – JUV)
HC Roma-Pol. Ferrini 6-2 (Settimi 4, Ruiz, Paolucci – ROM; Fenu, Walid – FER)
HP Valchisone-CUS Padova 4-2 (Dell’Anno 2, Ughetto, Alufredi – VAL; Conforto, De Vivo – PAD)
UHC Adige-SG Amsicora 1-4 (Burli – ADI; Mureddu, Mura 2, Paziuk – AMS)
Classifica
Rank | Squadre | Punti | Giocata | Vinte | Pareggiate | Sconfitte | Points home | Points away | Diff | Percentuale vittorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC BRA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 – 4 | 0.875 |
2 | SG AMSICORA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 – 8 | 0.750 |
3 | HP VALCHISONE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 – 10 | 0.750 |
4 | SH P. BONOMI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 – 8 | 0.750 |
5 | HC ROMA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 15 – 10 | 0.750 |
6 | H. TEAM BOLOGNA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 – 11 | 0.750 |
7 | POL JUVENILIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 – 12 | 0.375 |
8 | ASD TEVERE EUR H. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 – 10 | 0.250 |
9 | CUS PISA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 – 13 | 0.250 |
10 | UHC ADIGE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 – 12 | 0.250 |
11 | CUS PADOVA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 – 15 | 0.250 |
12 | POL. FERRINI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 – 17 | 0.000 |
Foto: Andrea Lusso