Karate
Karate, il ranking mondiale (ottobre 2018): le classifiche aggiornate. Sette azzurri nella top 10
Si avvicina il momento clou della stagione del karate, con i Mondiali di Madrid che si svolgeranno da martedì 6 a domenica 11 novembre. Nella rassegna iridata spagnola potremo assistere al duello tra i migliori atleti del momento e per cercare di capire quali saranno i favoriti, andiamo a scoprire i ranking mondiali aggiornati per ogni categoria.
DONNE
Kata
Saldamente al commando la spagnola Sandra Sanchez davanti alla campionessa iridata in carica, la giapponese Kiyou Shimizu. Sesta posizione per l’azzurra Viviana Bottaro, che è da tempo stabilmente ai vertici mondiali, troviamo poi le promettenti Terryana D’Onofrio, 16ma, Carola Casale, 22ma e a chiudere le migliori 30 Sara Battaglia.
1 | SANDRA SANCHEZ JAIME | SPAIN (ESP) | 8887.50 |
2 | KIYOU SHIMIZU | JAPAN (JPN) | 7570.00 |
3 | MO SHEUNG GRACE LAU | HONG KONG CHINA (HKG) | 4860.00 |
4 | HIKARU ONO | JAPAN (JPN) | 4845.00 |
5 | EMIRI IWAMOTO | JAPAN (JPN) | 4767.50 |
6 | VIVIANA BOTTARO | ITALY (ITA) | 4495.00 |
7 | SAKURA KOKUMAI | UNITED STATES OF AMERICA (USA) | 2870.00 |
8 | DILARA ELTEMUR | TURKEY (TUR) | 2847.50 |
9 | SARAH SAYED | EGYPT (EGY) | 2522.50 |
10 | RAQUEL ROY RUBIO | SPAIN (ESP) | 2282.50 |
Kumite -50 kg
La turca Serap Ozcelik guida con ampio margine, ma in ottica Mondiali attenzione alla giapponese Miho Miyahara, vincitrice a Tokyo. Categoria che resta molto complicata per le italiane, la migliore è Silvia Sassano, solamente 68ma, seguita da Anna Maria Damolideo.
1 | SERAP OZCELIK ARAPOGLU | TURKEY (TUR) | 6487.50 |
2 | MIHO MIYAHARA | JAPAN (JPN) | 5307.50 |
3 | AYAKA TADANO | JAPAN (JPN) | 4145.00 |
4 | ALEXANDRA RECCHIA | FRANCE (FRA) | 3875.00 |
5 | BETTINA PLANK | AUSTRIA (AUT) | 3217.50 |
6 | SHARA HUBRICH | GERMANY (GER) | 2940.00 |
7 | SHIAU SHUANG GU | CHINESE TAIPEI (TPE) | 2817.50 |
8 | KATERYNA KRYVA | UKRAINE (UKR) | 2767.50 |
9 | RADWA SAYED | EGYPT (EGY) | 2582.50 |
10 | SRUNITA SARI SUKATENDEL | INDONESIA (INA) | 2392.50 |
Kumite -55 kg
Al comando troviamo la campionessa europea, l’ucraina Anzhelika Terliuga, mentre in quarta posizione la nostra Sara Cardin, che ha avuto l’onore di ottenere il titolo di Grand Winner nella Premier League e si trova a pochi punti dal podio virtuale. Ancora distante invece la giovane Alessandra Mangiacapra, 44ma.
1 | ANZHELIKA TERLIUGA | UKRAINE (UKR) | 6580.00 |
2 | TZU YUN WEN | CHINESE TAIPEI (TPE) | 5255.00 |
3 | VALÉRIA KUMIZAKI | BRAZIL (BRA) | 4937.50 |
4 | SARA CARDIN | ITALY (ITA) | 4920.00 |
5 | TUBA YAKAN | TURKEY (TUR) | 3900.00 |
6 | ALESANDRA HASANI | CROATIA (CRO) | 3362.50 |
7 | JANA BITSCH | GERMANY (GER) | 2795.00 |
8 | TRAVAT KHAKSAR | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | 2482.50 |
9 | SYAKILLA SALNI JEFRY KRISHNAN | MALAYSIA (MAS) | 2362.50 |
10 | YASSMIN ATTIA | EGYPT (EGY) | 2192.50 |
Kumite -61 kg
Con tre vittorie stagionali in prima posizione c’è la cinese Xiaoyan Yin, mentre questa è un’altra categoria difficile per le azzurre, con la migliore che è Laura Pasqua 39ma, mentre Viola Lallo è 42ma.
1 | XIAOYAN YIN | CHINA (CHN) | 5535.00 |
2 | ANITA SEROGINA | UKRAINE (UKR) | 4167.50 |
3 | ALEXANDRA GRANDE | PERU (PER) | 4077.50 |
4 | MERVE COBAN | TURKEY (TUR) | 3950.00 |
5 | LUCIE IGNACE | FRANCE (FRA) | 3870.00 |
6 | LEILA HEURTAULT | FRANCE (FRA) | 3727.50 |
7 | GWENDOLINE PHILIPPE | FRANCE (FRA) | 3170.00 |
8 | JOVANA PREKOVIC | SERBIA (SRB) | 2930.00 |
9 | JOANE ORBON | UNITED STATES OF AMERICA (USA) | 2880.00 |
10 | NGUYEN THI NGOAN | VIETNAM (VIE) | 2560.0 |
Kumite -68 kg
Distacchi minimi ai vertici di questa categoria con la giapponese Kayo Someya che guida con 178 punti di margine sulla danese Katrine Pedersen e 208 sulla svizzera Elena Quirici. Settima posizione per Silvia Semeraro, che sta vivendo un’ottima stagione e non è distante dalle prime.
1 | KAYO SOMEYA | JAPAN (JPN) | 4310.00 |
2 | KATRINE PEDERSEN | DENMARK (DEN) | 4132.50 |
3 | ELENA QUIRICI | SWITZERLAND (SUI) | 4102.50 |
4 | IRINA ZARETSKA | AZERBAIJAN (AZE) | 4035.00 |
5 | MIROSLAVA KOPUNOVA | SLOVAKIA (SVK) | 3837.50 |
6 | ALIZEE AGIER | FRANCE (FRA) | 3710.00 |
7 | SILVIA SEMERARO | ITALY (ITA) | 3685.00 |
8 | CRISTINA VIZCAINO GONZALEZ | SPAIN (ESP) | 3380.00 |
9 | HALYNA MELNYK | UKRAINE (UKR) | 2725.00 |
10 | JOHANNA KNEER | GERMANY (GER) | 2532.50 |
Kumite +68 kg
Prosegue il domino della giapponese Ayumi Uekusa che ha oltre 3000 punti di vantaggio nella graduatoria. Undicesima posizione per Clio Ferracuti, che sembra aver fatto il definitivo salto di qualità nelle ultime gare e presto potremo vederla stabilmente nella top 10, mentre è 46ma Alessia Coppola Neri.
1 | AYUMI UEKUSA | JAPAN (JPN) | 7105.00 |
2 | TITTA KEINANEN | FINLAND (FIN) | 4042.50 |
3 | MELTEM HOCAOGLU | TURKEY (TUR) | 4022.50 |
4 | ANNE LAURE FLORENTIN | FRANCE (FRA) | 3095.00 |
5 | HAMIDEH ABBASLI | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | 2967.50 |
6 | LAURA PALACIO GONZALEZ | SPAIN (ESP) | 2910.00 |
7 | DOMINIKA TATAROVA | SLOVAKIA (SVK) | 2540.00 |
8 | ELENI CHATZILIADOU | GREECE (GRE) | 2487.50 |
9 | ANASTASIYA STEPASHKO | UKRAINE (UKR) | 2457.50 |
10 | AYAKA SAITO | JAPAN (JPN) | 2292.50 |
UOMINI
Kata
Cinque vittorie stagionali per il campione iridato in carica, il giapponese Ryo Kiyuna che guida con ampio margine sullo spagnolo Damian Quintero. Resta nella top 10 Mattia Busato, che non è riuscito però a trovare continuità di risultati nell’ultimo periodo. Troviamo poi quattro azzurri a ridosso della 40ma posizione: Gianluca Gallo (40°), Alessandro Iodice (41°), Gabriele Petroni (43°) e Alessio Ghinami (45°).
1 | RYO KIYUNA | JAPAN (JPN) | 8112.50 |
2 | DAMIAN HUGO QUINTERO CAPDEVILA | SPAIN (ESP) | 7087.50 |
3 | ISSEI SHIMBABA | JAPAN (JPN) | 5060.00 |
4 | ALI SOFUOGLU | TURKEY (TUR) | 4762.50 |
5 | ANTONIO DIAZ | VENEZUELA (VEN) | 3665.00 |
6 | KAZUMASA MOTO | JAPAN (JPN) | 3467.50 |
7 | YI TA WANG | CHINESE TAIPEI (TPE) | 3170.00 |
8 | ILJA SMORGUNER | GERMANY (GER) | 2845.00 |
9 | MATTIA BUSATO | ITALY (ITA) | 2347.50 |
10 | MEHMET YAKAN | TURKEY (TUR) | 2252.50 |
Kumite -60 kg
Al comando l’uzbeko Sadriddin Saymatov, tallonato però dal turco Eray Samdan, che si è imposto anche a Tokyo. Sesta posizione per Angelo Crescenzo, che sta crescendo esponenzialmente, con l’argento agli Europei e la vittoria a Berlino. In 22ma c’è poi il giovane Matteo Landi, mentre Mattia Pampaloni è 31°.
1 | SADRIDDIN SAYMATOV | UZBEKISTAN (UZB) | 4897.50 |
2 | ERAY SAMDAN | TURKEY (TUR) | 4517.50 |
3 | AMIR MEHDIZADEH | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | 4400.00 |
4 | AYKUT KAYA | TURKEY (TUR) | 3667.50 |
5 | DOUGLAS BROSE | BRAZIL (BRA) | 3530.00 |
6 | ANGELO CRESCENZO | ITALY (ITA) | 3512.50 |
7 | DARKHAN ASSADILOV | KAZAKHSTAN (KAZ) | 2517.50 |
8 | KALVIS KALNINS | LATVIA (LAT) | 2437.50 |
9 | ABDESSALAM AMEKNASSI | MOROCCO (MAR) | 2427.50 |
10 | YUGO KOZAKI | JAPAN (JPN) | 2392.50 |
Kumite -67 kg
Solo 123 punti distanziano il turco Burak Uygur dal brasiliano Vinicius Figueira. Anche in questa categoria troviamo un italiano in sesta posizione, Luca Maresca, che è tornato ai vertici mondiali con il successo a Berlino. Gianluca De Vivo è invece 48°.
1 | BURAK UYGUR | TURKEY (TUR) | 4470.00 |
2 | VINICIUS FIGUEIRA | BRAZIL (BRA) | 4347.50 |
3 | STEVEN DACOSTA | FRANCE (FRA) | 3415.00 |
4 | YVES MARTIAL TADISSI | HUNGARY (HUN) | 3320.00 |
5 | ALI ELSAWY | EGYPT (EGY) | 2937.50 |
6 | LUCA MARESCA | ITALY (ITA) | 2897.50 |
7 | HIROTO SHINOHARA | JAPAN (JPN) | 2807.50 |
8 | HIROTO GOMYO | JAPAN (JPN) | 2612.50 |
9 | JORDAN THOMAS | ENGLAND (ENG) | 2595.00 |
10 | STEFAN POKORNY | AUSTRIA (AUT) | 2467.50 |
Kumite -75 kg
Resta saldamente al comando l’azero Rafael Aghayev, che arriverà ai Mondiali come favorito numero uno per conquistare ancora l’oro. In settima posizione Luigi Busà, che con il trionfo a Tokyo dovrebbe scalare qualche posizione, ma ha pagato l’assenza di punti dovuta allo stop per infortunio. In 31ma piazza c’è poi Andrea Minardi, in evidenza a Berlino.
1 | RAFAEL AGHAYEV | AZERBAIJAN (AZE) | 6360.00 |
2 | STANISLAV HORUNA | UKRAINE (UKR) | 5637.50 |
3 | GABOR HARSPATAKI | HUNGARY (HUN) | 4537.50 |
4 | THOMAS SCOTT | UNITED STATES OF AMERICA (USA) | 4085.00 |
5 | KEN NISHIMURA | JAPAN (JPN) | 3732.50 |
6 | ERMAN ELTEMUR | TURKEY (TUR) | 3505.00 |
7 | LUIGI BUSA | ITALY (ITA) | 3217.50 |
8 | LOGAN DA COSTA | FRANCE (FRA) | 3162.50 |
9 | BAHMAN ASGARI GHONCHEH | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | 3075.00 |
10 | NOAH BITSCH | GERMANY (GER) | 2630.0 |
Kumite -84 kg
Il giapponese Ryutaro Araga resta al comando, ma il turco Ugur Aktas si avvicina e andrà tenuto in seria considerazione a Madrid. Appena fuori dalla top 10 (11°) troviamo il campione europeo Michele Martina, mentre è 32° l’esperto Nello Maestri.
1 | RYUTARO ARAGA | JAPAN (JPN) | 5450.00 |
2 | UGUR AKTAS | TURKEY (TUR) | 4630.00 |
3 | AYKHAN MAMAYEV | AZERBAIJAN (AZE) | 3787.50 |
4 | ZABIOLLAH POORSHAB | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | 3680.00 |
5 | VALERII CHOBOTAR | UKRAINE (UKR) | 3615.00 |
6 | GEORGIOS TZANOS | GREECE (GRE) | 3240.00 |
7 | IVAN KVESIC | CROATIA (CRO) | 3105.00 |
8 | AHMED ELMASRY | EGYPT (EGY) | 2970.00 |
9 | MOHAMED EL KOTBY | EGYPT (EGY) | 2887.50 |
10 | KENJI GRILLON | FRANCE (FRA) | 2835.00 |
Kumite +84 kg
In testa troviamo il tedesco Jonathan Horne, Grand Winner nella Premier League, che a Madrid proverà a strappare il titolo all’iraniano Sajad Ganjzadeh, alle sue spalle in graduatoria. Un solo italiano nei primi 50, Simone Marino in 19ma posizione.
1 | JONATHAN HORNE | GERMANY (GER) | 4912.50 |
2 | SAJAD GANJZADEH | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | 4555.00 |
3 | SALEH ABAZARI | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | 3292.50 |
4 | TAREG HAMEDI | SAUDI ARABIA (KSA) | 3125.00 |
5 | MEHDI FILALI | FRANCE (FRA) | 3037.50 |
6 | ANDJELO KVESIC | CROATIA (CRO) | 2982.50 |
7 | TYRON-DARNELL LARDY | NEDERLANDS (NED) | 2960.00 |
8 | HEROLIND NISHEVCI | KOSOVO, REPUBLIC OF (KOS) | 2895.00 |
9 | GOGITA ARKANIA | GEORGIA (GEO) | 2605.00 |
10 | ALPARSLAN YAMANOGLU | TURKEY (TUR) | 2437.50 |
CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL KARATE
alessandro.farina@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Fijlkam