Formula 1
LIVE F1, GP Usa 2018 in DIRETTA: prove libere 3. Vettel comanda davanti a Raikkonen e ad Hamilton. Grande equilibrio!
CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL GP DEGLI STATI UNITI 2018 DI FORMULA UNO
Benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno. Sarà ancora la pioggia a farla da padrona ad Austin? La giornata di ieri è stata funestata da una pioggia costante e pesante che ha reso complicato rimanere in pista per i piloti. Tutti, tranne Lewis Hamilton che, in entrambe le sessioni, è sceso in pista, compiuto qualche giro, e distanziato di oltre un secondo i più immediati inseguitori. L’inglese sembra davvero essere tutt’uno con la sua W09 e anche nelle condizioni più difficili sembra volare e non avere rivali. Tra questi c’è un Sebastian Vettel sconsolato. Oltre al fatto che la sua Ferrari non sembra minimamente competitiva sul bagnato, il tedesco si è beccato anche 3 posizioni di penalità in griglia per una bandiera rossa non rispettata a dovere nella FP1. Piove sul bagnato a Maranello, e in questo caso la frase è calzante. Vedremo chi potrà inserirsi nel dominio di un Hamilton, pronto a centrare pole e vittoria per chiudere già i conti a livello di titolo iridato.
Il sabato del Circuit Of The Americas prenderà il via con la terza sessione di prove libere che vedrà il proprio semaforo verde alle ore 20.00 italiane (le 13.00 in Texas) che precederanno le qualifiche, in programma all’inusuale orario delle 23.00. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della FP3, per capire chi si avvicinerà nel migliore dei modi alla fase clou della giornata. Sarà ancora un Hamilton-show?
La prima sessione La seconda sessione
CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA
Si conclude qui dunque l’ultimo turno di libere prima delle qualifiche in programma alle ore 23.00 italiane. Grande equilibrio in vetta alla classifica con Vettel, Raikkonen e Hamilton racchiusi in pochi centesimi. Si preannuncia una qualifica scoppiettante. Un saluto dalla redazione di OASport.
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | S. Vettel (U) | Ferrari | 1’33″797 | 13 | ||
2 | 07 | K. Raikkonen (U) | Ferrari | +00″046 | 1’33″843 | 14 | |
3 | 44 | L. Hamilton (U) | Mercedes | +00″073 | 1’33″870 | 22 | |
4 | 77 | V. Bottas (S) | Mercedes | +00″759 | 1’34″556 | 17 | |
5 | 33 | M. Verstappen (S) | Red Bull | +00″906 | 1’34″703 | 20 | |
6 | 03 | D. Ricciardo (U) | Red Bull | +01″113 | 1’34″910 | 19 | |
7 | 16 | C. Leclerc (S) | Sauber | +01″568 | 1’35″365 | 19 | |
8 | 11 | S. Perez (U) | Force India | +01″614 | 1’35″411 | 20 | |
9 | 55 | C. Sainz (U) | Renault | +01″653 | 1’35″450 | 20 | |
10 | 08 | R. Grosjean (U) | Haas | +01″671 | 1’35″468 | 17 | |
11 | 31 | E. Ocon (U) | Force India | +01″765 | 1’35″562 | 17 | |
12 | 20 | K. Magnussen (U) | Haas | +01″973 | 1’35″770 | 16 | |
13 | 27 | N. Hulkenberg (U) | Renault | +02″085 | 1’35″882 | 17 | |
14 | 9 | M. Ericsson (U) | Sauber | +02″203 | 1’36″000 | 19 | |
15 | 18 | L. Stroll (U) | Williams | +02″391 | 1’36″188 | 19 | |
16 | 35 | S. Sirotkin (U) | Williams | +02″396 | 1’36″193 | 18 | |
17 | 10 | P. Gasly (U) | Toro Rosso | +02″414 | 1’36″211 | 24 | |
18 | 2 | S. Vandoorne (U) | McLaren | +02″505 | 1’36″302 | 17 | |
19 | 28 | B. Hartley (U) | Toro Rosso | +02″533 | 1’36″330 | 22 | |
20 | 14 | F. Alonso (S) | McLaren | +02″535 | 1’36″332 | 15 |
BANDIERA A SCACCHI!!!
21.00: Una qualifica dunque che si preannuncia molto combattuta visto l’equilibrio tra Ferrari e Mercedes.
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | S. Vettel (U) | Ferrari | 1’33″797 | 13 | ||
2 | 07 | K. Raikkonen (U) | Ferrari | +00″046 | 1’33″843 | 14 | |
3 | 44 | L. Hamilton (U) | Mercedes | +00″073 | 1’33″870 | 22 | |
4 | 77 | V. Bottas (S) | Mercedes | +00″759 | 1’34″556 | 17 | |
5 | 33 | M. Verstappen (S) | Red Bull | +00″906 | 1’34″703 | 20 | |
6 | 03 | D. Ricciardo (U) | Red Bull | +01″113 | 1’34″910 | 19 | |
7 | 16 | C. Leclerc (S) | Sauber | +01″568 | 1’35″365 | 19 | |
8 | 11 | S. Perez (U) | Force India | +01″614 | 1’35″411 | 20 | |
9 | 55 | C. Sainz (U) | Renault | +01″653 | 1’35″450 | 20 | |
10 | 08 | R. Grosjean (U) | Haas | +01″671 | 1’35″468 | 17 | |
11 | 31 | E. Ocon (U) | Force India | +01″765 | 1’35″562 | 17 | |
12 | 20 | K. Magnussen (U) | Haas | +01″973 | 1’35″770 | 16 | |
13 | 27 | N. Hulkenberg (U) | Renault | +02″085 | 1’35″882 | 17 | |
14 | 9 | M. Ericsson (U) | Sauber | +02″203 | 1’36″000 | 19 | |
15 | 18 | L. Stroll (U) | Williams | +02″391 | 1’36″188 | 19 | |
16 | 35 | S. Sirotkin (U) | Williams | +02″396 | 1’36″193 | 18 | |
17 | 10 | P. Gasly (U) | Toro Rosso | +02″414 | 1’36″211 | 24 | |
18 | 2 | S. Vandoorne (U) | McLaren | +02″505 | 1’36″302 | 17 | |
19 | 28 | B. Hartley (U) | Toro Rosso | +02″533 | 1’36″330 | 22 | |
20 | 14 | F. Alonso (S) | McLaren | +02″535 | 1’36″332 | 15 |
20.58: IL GRAFFIO DI HAMILTON CHE SMENTISCE TUTTI! 1’33″870, terzo tempo artigliato dal britannico nel finale.
20.56: 1.39.8 per Vettel. La Ferrari sembra volare anche sul passo gara come anche in qualifica. Mercedes più lenta. Sarà pre-tattica?
20.53: 1:39.0 per Raikkonen nella simulazione passo gara, ottima la velocità del finlandese con le ultrasoft.
20.50: Attenzione long run per la Ferrari con ultrasoft usate.
20.47: Anche in Toro Rosso si monta la gomma per l’ultima simulazione di qualifica
Time to put some fast laps in, Ultrasofts bolted on ???? #USGP ???????? pic.twitter.com/9kxrLoqheJ
— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) October 20, 2018
20.45: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | S. Vettel (U) | Ferrari | 1’33″797 | 13 | ||
2 | 07 | K. Raikkonen (U) | Ferrari | +00″046 | 1’33″843 | 13 | |
3 | 77 | V. Bottas (S) | Mercedes | +00″759 | 1’34″556 | 13 | |
4 | 2 | S. Vandoorne (U) | McLaren | +01″197 | 1’34″994 | 15 | |
5 | 03 | D. Ricciardo (U) | Red Bull | +01″301 | 1’35″098 | 15 | |
6 | 44 | L. Hamilton (U) | Mercedes | +01″410 | 1’35″207 | 15 | |
7 | 31 | E. Ocon (U) | Force India | +01″765 | 1’35″562 | 13 | |
8 | 55 | C. Sainz (U) | Renault | +01″844 | 1’35″641 | 13 | |
9 | 11 | S. Perez (U) | Force India | +01″948 | 1’35″745 | 13 | |
10 | 27 | N. Hulkenberg (U) | Renault | +02″187 | 1’35″984 | 12 | |
11 | 16 | C. Leclerc (S) | Sauber | +02″428 | 1’36″225 | 14 | |
12 | 08 | R. Grosjean (S) | Haas | +02″434 | 1’36″231 | 14 | |
13 | 14 | F. Alonso (S) | McLaren | +02″535 | 1’36″332 | 13 | |
14 | 18 | L. Stroll (U) | Williams | +02″728 | 1’36″525 | 15 | |
15 | 35 | S. Sirotkin (U) | Williams | +02″951 | 1’36″748 | 13 | |
16 | 9 | M. Ericsson (U) | Sauber | +02″967 | 1’36″764 | 16 | |
17 | 20 | K. Magnussen (S) | Haas | +03″732 | 1’37″529 | 11 | |
18 | 33 | M. Verstappen (S) | Red Bull | +03″778 | 1’37″575 | 9 | |
19 | 10 | P. Gasly (S) | Toro Rosso | +06″400 | 1’40″197 | 17 | |
20 | 28 | B. Hartley (B) | Toro Rosso | +06″509 | 1’40″306 | 13 |
20.42: 1’33″797 per Vettel che, volando nell’ultimo settore, si porta davanti a tutti.
20.40: 1’33″843 per Raikkonen, scatenato in questo passaggio con le ultrasoft.
20.36: 1’35″207 per Hamilton con le ultrasoft in simulazione da qualifica. Non pulito il giro di Lewis che si piazza in quarta posizione.
That flying lap was a bit ragged – Hamilton goes 4th fastest #USGP ???????? #F1 pic.twitter.com/AytBEuy8BM
— Formula 1 (@F1) October 20, 2018
20.33: 1’34″536 per le Mercedes di Bottas che si porta in terza piazza a 137 millesimi dalla vetta. Simulazione da qualifica per lui ma con le supersoft. Le Ferrari hanno girato con le ultrasoft:
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | K. Raikkonen (U) | Ferrari | 1’34″419 | 9 | ||
2 | 05 | S. Vettel (U) | Ferrari | +00″132 | 1’34″551 | 10 | |
3 | 77 | V. Bottas (S) | Mercedes | +00″137 | 1’34″556 | 13 | |
4 | 55 | C. Sainz (U) | Renault | +01″222 | 1’35″641 | 13 | |
5 | 16 | C. Leclerc (S) | Sauber | +01″806 | 1’36″225 | 14 | |
6 | 2 | S. Vandoorne (S) | McLaren | +01″883 | 1’36″302 | 13 | |
7 | 08 | R. Grosjean (S) | Haas | +02″098 | 1’36″517 | 11 | |
8 | 18 | L. Stroll (U) | Williams | +02″339 | 1’36″758 | 13 | |
9 | 31 | E. Ocon (B) | Force India | +02″437 | 1’36″856 | 10 | |
10 | 20 | K. Magnussen (S) | Haas | +03″110 | 1’37″529 | 11 | |
11 | 33 | M. Verstappen (S) | Red Bull | +03″156 | 1’37″575 | 9 | |
12 | 03 | D. Ricciardo (S) | Red Bull | +03″281 | 1’37″700 | 9 | |
13 | 11 | S. Perez (B) | Force India | +03″412 | 1’37″831 | 10 | |
14 | 14 | F. Alonso (B) | McLaren | +03″644 | 1’38″063 | 10 | |
15 | 44 | L. Hamilton (S) | Mercedes | +05″643 | 1’40″062 | 11 | |
16 | 10 | P. Gasly (S) | Toro Rosso | +05″778 | 1’40″197 | 17 | |
17 | 28 | B. Hartley (B) | Toro Rosso | +05″887 | 1’40″306 | 13 | |
18 | 27 | N. Hulkenberg (B) | Renault | +05″984 | 1’40″403 | 9 | |
19 | 35 | S. Sirotkin (U) | Williams | +06″314 | 1’40″733 | 10 | |
20 | 9 | M. Ericsson (S) | Sauber | +06″797 | 1’41″216 | 11 |
20.30: 1’36″302 per Vandoorne che effettua la sua simulazione da qualifica con le supersoft portandosi a 1″883.
20.26: 0″132 il ritardo di Vettel che si porta in seconda posizione. Le Ferrari sono le uniche macchine che stanno effettuando la simulazione della qualifica per il momento.
20.24: 1’34″419 per Raikkonen che con le ultrasoft migliora
il suo tempo, nella simulazione da qualifica. Vettel si lancia.
20.22: 1’40″828 per Verstappen, più veloce del compagno di squadra sul passo gara. Vediamo la Ferrari cosa farà.
20.20: 1’41″506 per Ricciardo con la Red Bull con le supersoft. Simulazione passo per gara per lui e 1″ di ritardo da Hamilton
20.18: Bel confronto tra Bottas e Alonso, con lo spagnolo della McLaren decisamente scarico di benzina rispetto al finlandese.
20.15: Simulazione passo gara per Hamilton che procede sul crono dell’1’40”
20.13: Terzo tempo per la Force India di Ocon che con le ultrasoft si porta a 1″382 da Raikkonen.
20.11: Nel frattempo un incrocio interessante tra Hamilton e Vettel.
20.10: 1’40″519 per Lewis che sta girando con carico di benzina e con le supersoft, a differenza della Ferrari che ha completato i propri giri con le ultrasoft.
1 | 07 | K. Raikkonen (U) | Ferrari | 1’35″514 | 6 | ||
2 | 05 | S. Vettel (U) | Ferrari | +00″039 | 1’35″553 | 5 | |
3 | 33 | M. Verstappen (S) | Red Bull | +02″061 | 1’37″575 | 3 | |
4 | 03 | D. Ricciardo (S) | Red Bull | +02″186 | 1’37″700 | 4 | |
5 | 18 | L. Stroll (U) | Williams | +02″376 | 1’37″890 | 5 | |
6 | 31 | E. Ocon (B) | Force India | +02″445 | 1’37″959 | 5 | |
7 | 14 | F. Alonso (B) | McLaren | +02″549 | 1’38″063 | 6 | |
8 | 11 | S. Perez (B) | Force India | +02″644 | 1’38″158 | 5 | |
9 | 2 | S. Vandoorne (S) | McLaren | +02″783 | 1’38″297 | 3 | |
10 | 08 | R. Grosjean (S) | Haas | +04″735 | 1’40″249 | 6 | |
11 | 44 | L. Hamilton (S) | Mercedes | +05″005 | 1’40″519 | 5 | |
12 | 77 | V. Bottas (U) | Mercedes | +05″155 | 1’40″669 | 5 | |
13 | 16 | C. Leclerc (S) | Sauber | +05″241 | 1’40″755 | 5 | |
14 | 35 | S. Sirotkin (U) | Williams | +05″397 | 1’40″911 | 3 | |
15 | 27 | N. Hulkenberg (B) | Renault | +05″499 | 1’41″013 | 5 | |
16 | 10 | P. Gasly (S) | Toro Rosso | +05″525 | 1’41″039 | 5 | |
17 | 55 | C. Sainz (S) | Renault | +05″586 | 1’41″100 | 3 | |
18 | 20 | K. Magnussen (U) | Haas | +06″027 | 1’41″541 | 5 | |
19 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 1 | |||
20 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 1 |
20.08: 1’51″209 per Hamilton, tempo alto per l’inglese che probabilmente sta ancora scaldando le gomme.
20.06: In pista anche Hamilton con le supersoft.
20.05: Verstappen in terza piazza con 2″061 di ritardo dalla vetta, girando con gomme supersoft.
20.04: 1’35″514 per Raikkonen che si porta davanti a tutti con 39 millesimi di vantaggio su Vettel. Entrambe le Ferrari con le ultrasoft.
20.04: 1’41″100 per Carlos Sainz Jr con la Renault.
20.03: Vettel comincia subito a tirare.
20.02: Installation lap per tutti, con gomme slick.
20.00: SI COMINCIA!!!
???? FP3 GREEN LIGHT ????
Here we go then, one more hour of practice before qualifying#USGP ???????? #F1 pic.twitter.com/5W50jPdEOG
— Formula 1 (@F1) October 20, 2018
19.50: 10′ al via delle prove libere 3!
19.45: Al momento non piove ad Austin e il tracciato è asciutto e dovremmo assistere ad un turno “Dry”.
19.39: L’incognita vera sarà quindi verificare la consistenza della Ferrari, ieri apparsa decisamente lontana parente di quella vista qualche weekend fa.
19.35: 25′ al via di questa terza sessione di prove libere 3 e grande attesa per quel che vedremo visto che c’è grande incertezza sulle condizioni meteo.
19.32: Piove sul bagnato a Maranello, e in questo caso la frase è calzante. Vedremo chi potrà inserirsi nel dominio di un Hamilton, pronto a centrare pole e vittoria per chiudere già i conti a livello di titolo iridato
19.29: L’inglese sembra davvero essere tutt’uno con la sua W09 e anche nelle condizioni più difficili sembra volare e non avere rivali. Tra questi c’è un Sebastian Vettel sconsolato. Oltre al fatto che la sua Ferrari non sembra minimamente competitiva sul bagnato, il tedesco si è beccato anche 3 posizioni di penalità in griglia per una bandiera rossa non rispettata a dovere nella FP1
19.26: La giornata di ieri è stata funestata da una pioggia costante e pesante che ha reso complicato rimanere in pista per i piloti. Tutti, tranne Lewis Hamilton che, in entrambe le sessioni, è sceso in pista, compiuto qualche giro, e distanziato di oltre un secondo i più immediati inseguitori.
Ride those waves @LewisHamilton ????#USGP ???????? pic.twitter.com/EUn5ckE40h
— Formula 1 (@F1) October 20, 2018
19.23: Sarà ancora la pioggia a farla da padrona ad Austin? La giornata di ieri è stata funestata da una pioggia costante e pesante che ha reso complicato rimanere in pista per i piloti.
It rained on Friday. A lot. But what did we learn from the limited running? >> https://t.co/hRr2UiMDoR#USGP ???????? pic.twitter.com/A9iWh5KHXf
— Formula 1 (@F1) October 20, 2018
19.18: Sul tracciato texano ultima ora di affinamenti prima del time-attack previsto alle ore 23.00 italiane. Una sessione importante per consentire ai team di andare a definire gli assetti.
19.15: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP degli Stati Uniti, quartultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno.
ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI
Le parole di Seb Vettel dopo la penalizzazione
Lewis Hamilton vuole l’81esima pole position della carriera
La FIA approva le modifiche sui cerchi e sul mozzo delle ruote posteriori della Mercedes
Lewis Hamilton diventa campione del mondo se…
Le cinque risposte che dovrà darci il GP degli Stati Uniti
Il programma completo del weekend di Austin
I precedenti della Ferrari ad Austin
Dove correrà Fernando Alonso nel 2019?
Il programma completo del GP degli Stati Uniti
I precedenti della Ferrari sulla pista di Austin
FOTOCATTAGN