Formula 1
Ordine d’arrivo F1, GP Stati Uniti 2018: risultato e classifica della gara. Il trionfo di Kimi Raikkonen ad Austin davanti a Verstappen e ad Hamilton. Vettel è quarto con errore
Kimi Raikkonen (Ferrari) spezza un digiuno lungo 5 anni e torna al successo, vincendo il Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno dopo una prova letteralmente impeccabile, prendendo il comando della gara sin dal via, e gestendo nel migliore dei modi le sue gomme, fermandosi una sola volta ai box, contro le due di Lewis Hamilton (Mercedes) che si deve accontentare del gradino più basso del podio e rimandare, quindi, i festeggiamenti per il suo quinto titolo iridato che, a questo punto, dovrebbero avvenire in Messico nel prossimo appuntamento. Alle spalle di Kimi Raikkonen si piazza a 1.281 uno strepitoso Max Verstappen (Red Bull) che, dopo essere scattato dalla 18esima casella della griglia, si ferma in una seconda posizione davvero eccezionale. Quarta piazza per Sebastian Vettel (Ferrari) che, ancora una volta, è costretto a mangiarsi le mani. Il tedesco, infatti, va a contatto con Daniel Ricciardo (Red Bull) nel corso del primo giro (l’australiano si fermerà dopo pochi chilometri per un guaio alla sua vettura), e finisce nuovamente in testa-coda, perdendo tantissime posizioni. Senza questo, ennesimo, errore, avrebbe potuto tranquillamente lottare per il successo
ORDINE D’ARRIVO GP STATI UNITI 2018 FORMULA UNO
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | K. Raikkonen (B) | Ferrari | + 0″000 | 56 | ||
2 | 33 | M. Verstappen (S) | Red Bull | + 0″000 | + 1″281 | 56 | |
3 | 44 | L. Hamilton (B) | Mercedes | + 0″000 | + 2″342 | 56 | |
4 | 05 | S. Vettel (B) | Ferrari | + 0″000 | + 18″222 | 56 | |
5 | 77 | V. Bottas (B) | Mercedes | + 0″000 | + 24″744 | 56 | |
6 | 27 | N. Hulkenberg (B) | Renault | + 0″000 | + 87″210 | 56 | |
7 | 55 | C. Sainz (B) | Renault | + 0″000 | + 94″994 | 56 | |
8 | 31 | E. Ocon (B) | Force India | + 0″000 | + 99″288 | 56 | |
9 | 20 | K. Magnussen (B) | Haas | + 0″000 | + 100″657 | 56 | |
10 | 11 | S. Perez (B) | Force India | + 0″000 | + 101″080 | 56 | |
11 | 28 | B. Hartley (B) | Toro Rosso | + 0″000 | + 1 giro | 55 | |
12 | 9 | M. Ericsson (S) | Sauber | + 0″000 | + 1 giro | 55 | |
13 | 2 | S. Vandoorne (B) | McLaren | + 0″000 | + 1 giro | 55 | |
14 | 10 | P. Gasly (U) | Toro Rosso | + 0″000 | + 1 giro | 55 | |
15 | 35 | S. Sirotkin (S) | Williams | + 0″000 | + 1 giro | 55 | |
16 | 18 | L. Stroll (U) | Williams | + 0″000 | + 2 giri | 54 |
CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO
giandomenico.tiseo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
FOTOCATTAGNI