Superbike

Superbike, GP Argentina 2018: Jonathan Rea vince gara-1. Melandri chiude secondo, Davies scivola

Pubblicato

il

Jonathan Rea ed ancora Jonathan Rea. Il nordirlandese della Kawasaki, neo campione del mondo, è insaziabile e conquista anche gara-1 del penultimo round del Mondiale 2018 di Superbike in Argentina. Sul tracciato sudamericano l’alfiere della Kawasaki si è imposto davanti ad un ottimo Marco Melandri (Ducati) a 9″163, autore della pole position, e al turco Toprak Razgatlioglu (Kawasaki), distanziato di 11″410. Un risultato che conferma il ruolo di dominatore assoluto di Rea in questa categoria mentre, in casa Ducati, da segnalare la scivolata di Chaz Davies. Kawasaki che si aggiudica il titolo iridato riservato ai costruttori mentre Johnny con il nono successo di fila eguaglia i filotti record firmati da Colin Edwards (Honda) nel 2002 e dal ducatista Neil Hodgson la stagione successiva.

Pronti, via e Rea impone subito la sua legge mentre Melandri cerca di tenere il passo indiavolato del centauro della verdona. Macho ha grandi motivazioni, visto che ancora non ha una sella nel 2018 e questa manche può essere un’occasione per mettersi in luce. Johnny però vola via e il ducatista non può far altro che provare a conservare la piazza d’onore mentre alle sue spalle la lotta per il terzo gradino del podio ha per protagonisti Razgatlioglu, la Ducati di Xavi Fores, l’Aprilia di Eugene Laverty e l’altra ZX-10RR di Tom Sykes. In questo confronto a tre prevale il turco, bravissimo ad interpretare l’insidioso asfalto argentino e a centrare un podio assai prestigioso. Fores, Laverty e Sykes debbono accontentarsi della quarta, quinta e sesta piazza, mentre completano la top-10 Alex Lowes (Yamaha), Michael Van der Mark (Yamaha), Loris Baz (Bmw) e Leon Camier (Honda).

 

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 – GP ARGENTINA 2018 – SUPERBIKE

1 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 1’39.175 300,8 1’39.452 301,7 25 495 1
2 1 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 21 9.163 1’39.459 303,4 1’39.012 303,4 20 270 5
3 7 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 11.410 1’39.670 298,3 1’40.070 295,9 16 136 9
4 5 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 21 11.796 1’39.677 304,2 1’39.590 302,5 13 207 7
5 3 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 21 12.441 1’39.578 303,4 1’39.530 305,1 11 145 8
6 4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 12.690 1’39.838 299,2 1’39.558 301,7 10 283 4
7 6 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 15.597 1’39.947 299,2 1’39.730 299,2 9 222 6
8 11 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 16.846 1’39.684 300,0 1’40.343 300,0 8 317 3
9 13 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 21 28.117 1’40.388 297,5 1’40.352 301,7 7 122 11
10 10 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 21 28.164 1’40.380 303,4 1’40.189 300,0 6 108 12
11 15 51 F. MARINO FRA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 21 41.449 1’40.524 302,5 1’41.484 303,4 5 5 23
12 17 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 21 41.783 1’40.723 295,1 1’41.893 297,5 4 60 16
13 16 77 M. SCHEIB CHI MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 21 47.736 1’40.785 297,5 1’41.714 298,3 3 3 25
14 19 16 G. RUIU ITA Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 55.986 1’41.255 291,9 1’42.093 294,3 2 2 27

 





Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version