Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Superbike
Superbike, GP Qatar 2018: Jonathan Rea vince gara-1 e continua la striscia da record! Melandri quinto
Doppietta Kawasaki nella gara-1 del GP del Qatar 2018, ultima tappa del Mondiale Superbike che si concluderà domani con il secondo appuntamento sul tracciato di Losail. Jonathan Rea non fa sconti a nessuno e prosegue nella sua marcia trionfale: il Campione del Mondo, scattato in seconda posizione, ha dominato in lungo e in largo conquistando l’undicesimo successo consecutivo e addirittura il 17esimo di una stagione già passata alla leggenda della categoria delle derivate di serie.
Il britannico si è imposto davanti al compagno di marca Tom Sykes che, scattato alla pole position, non ha potuto nulla nei confronti del fenomeno che si è imposto con 1.4 secondi di margine. Alex Lowes, in sella alla sua Yamaha, completa un podio tutto britannico dopo aver ingaggiato una bella battaglia con l’irlandese Eugene Laverty, protagonista di un super salvataggio all’ultima curva sull’Aprilia. Marco Melandri conclude in quinta posizione pagando le difficoltà della sua Ducati, l’emiliano riesce a fare meglio del compagno di squadra Chaz Davies, ottavo con un calo nel finale. Lorenzo Savadori conclude in 11^ posizione.
GP QATAR 2018, GARA-1: ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA
1 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 1’57.284 308,6 1’56.255 307,7 25 545 1
2 1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 1.424 1’57.805 310,3 1’56.124 305,9 20 314 4
3 3 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 17 3.705 1’57.868 314,9 1’56.355 314,0 16 248 6
4 4 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 17 4.723 1’57.693 317,6 1’56.534 313,0 13 158 8
5 9 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 17 10.579 1’58.081 317,6 1’57.407 309,5 11 297 5
6 7 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 17 13.173 1’58.445 312,1 1’57.347 305,9 10 137 11
7 8 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 17 14.557 1’58.266 313,0 1’57.362 309,5 9 333 3
8 12 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 17 17.216 1’58.189 313,0 1’57.867 307,7 8 356 2
9 14 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 17 17.277 1’58.574 312,1 1’58.559 306,8 7 64 17
10 11 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 18.179 1’58.454 311,2 1’57.695 303,4 6 151 9
11 5 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 17 24.924 1’58.384 314,9 1’56.959 310,3 5 138 10
12 13 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 17 30.183 1’58.997 313,0 1’58.440 304,2 4 70 15
13 6 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 17 34.931 1’57.973 312,1 1’57.281 314,0 3 230 7
14 16 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 17 46.851 2’00.146 299,2 1’59.300 303,4 2 65 16
15 15 16 G. RUIU ITA Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 58.890 2’00.196 300,8 1’58.956 307,7 1 5 25
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter