Superbike
Superbike, GP Qatar 2018: Tom Sykes conquista la pole position, Rea beffato. Savadori quinto, Melandri nono
Tom Sykes ha conquistato la pole position del GP del Qatar 2018, ultima tappa del Mondiale Superbike. Il britannico, alla sua ultima apparizione con la Kawasaki, ha timbrato un notevole 1:56.124 e ha così siglato il record del circuito di Losail. L’uomo più veloce nelle qualifiche ha fatto capire di avere anche un ottimo passo in vista della gara-1 in programma a breve dove cercherà di chiudere con una vittoria la sua carriera nella categoria delle derivate di serie.
Alle sue spalle si piazza Jonathan Rea, distaccato di 131 millesimi: il Campione del Mondo si è dovuto arrendere allo strapotere del compagno di scuderia ma sicuramente in gara tirerà fuori tutta la sua grinta per continuare a vincere e siglare nuovi record. Si comporta bene la Yamaha che piazza Alex Lowes in terza posizione a 0.231 secondi di distacco dal leader, la migliore Aprilia è quella di Eugene Laverty in quarta posizione a quattro decimi e subito davanti a Lorenzo Savadori distaccato di otto decimi da Sykes. Marco Melandri paga delle difficoltà con la sua Ducati e si deve accontentare di una deludente nona posizione a 1.3 secondi dalla vetta.
GRIGLIA DI PARTENZA GP QATAR 2018: RISULTATI SUPERPOLE
1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’56.124 5 166,787 305,9
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’56.255 0.131 0.131 6 166,599 307,7
3 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’56.355 0.231 0.100 7 166,456 314,0
4 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’56.534 0.410 0.179 7 166,200 313,0
5 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’56.959 0.835 0.425 6 165,596 310,3
6 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1’57.281 1.157 0.322 5 165,142 314,0
7 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’57.347 1.223 0.066 6 165,049 305,9
8 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’57.362 1.238 0.015 6 165,028 309,5
9 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’57.407 1.283 0.045 6 164,965 309,5
10 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’57.682 1.558 0.275 6 164,579 307,7
11 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’57.695 1.571 0.013 6 164,561 303,4
12 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’57.867 1.743 0.172 6 164,321 307,7
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter