Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, Internationaux De France 2018: Jason Brown in testa dopo lo short program, Nathan Chen è terzo!
Grandissima sorpresa dopo lo short program degli Internationaux di Francia, sesta tappa del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico che si sta disputando a Grenoble (Francia). Jason Brown si trova infatti al comando grazie a un ottimo esercizio che è stato premiato dalla giuria con 96.41 punti (50.69 per la parte tecnica e 45.72 per i components): il 23enne statunitense, sesto al recente Skate Canada, ha migliorato il proprio personale di quasi otto punti e ha fatto capire di poter essere un nome nuovo a livello internazionale.
L’allievo di Tracy Wilson e Brian Orser, terzo agli ultimi Four Continents, si è distinto sulle note di Love is a Bith rifilando sei punti di distacco a Alexaner Samarin (90.86), 20enne russo che aveva chiuso Skate Canada al quarto posto. L’allievo di Svetlana Sokolovskaia ha tenuto il passo del rivale per quanto riguarda gli elementi tecnici (50.25) ma ha sofferto sotto il profilo dei components (40.61).
Nathan Chen, Campione del Mondo in carica e trionfatore a Skate America, ha commesso degli errori: il 19enne statunitense non è stato impeccabile sulle note di Caravan e ha chiuso in terza posizione con un totale di 86.94 (44.29, 43.65) appena davanti al francese Romain Ponsart (84.97) ma nel free program cercherà sicuramente di recuperare.
INTERNAZIONALI DI FRANCIA: CLASSIFICA SHORT PROGRAM MASCHILE
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason BROWN | USA | 96.41 | 50.69 | 45.72 | 9.04 | 9.00 | 9.25 | 9.14 | 9.29 | 0.00 | #10 | |
2 | Alexander SAMARIN | RUS | 90.86 | 50.25 | 40.61 | 8.29 | 7.86 | 8.21 | 8.11 | 8.14 | 0.00 | #8 | |
3 | Nathan CHEN | USA | 86.94 | 44.29 | 43.65 | 8.75 | 8.61 | 8.61 | 8.86 | 8.82 | 1.00 | #9 | |
4 | Romain PONSART | FRA | 84.97 | 48.07 | 36.90 | 7.29 | 7.07 | 7.61 | 7.39 | 7.54 | 0.00 | #2 | |
5 | Deniss VASILJEVS | LAT | 82.30 | 42.06 | 40.24 | 7.89 | 7.86 | 8.21 | 8.07 | 8.21 | 0.00 | #7 | |
6 | Kevin AYMOZ | FRA | 81.00 | 43.14 | 37.86 | 7.36 | 7.39 | 7.68 | 7.61 | 7.82 | 0.00 | #3 | |
7 | Boyang JIN | CHN | 79.41 | 40.41 | 40.00 | 8.25 | 7.64 | 8.04 | 7.96 | 8.11 | 1.00 | #11 | |
8 | Keiji TANAKA | JPN | 79.35 | 41.23 | 38.12 | 7.79 | 7.36 | 7.61 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | #4 | |
9 | Dmitri ALIEV | RUS | 75.15 | 36.78 | 39.37 | 7.93 | 7.79 | 7.68 | 7.86 | 8.11 | 1.00 | #6 | |
10 | Daniel SAMOHIN | ISR | 72.33 | 35.91 | 37.42 | 7.46 | 7.32 | 7.39 | 7.57 | 7.68 | 1.00 | #5 | |
11 | Nicolas NADEAU | CAN | 61.46 | 25.25 | 36.21 | 7.25 | 7.14 | 7.18 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | #1 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Pier Colombo