Rugby a 7
Rugby a 7, World Series Città del Capo 2018: completata la fase a gironi. Tre vittorie per USA, Fiji ed Australia
Oggi è partita a Città del Capo, in Sudafrica la seconda tappa delle dieci in programma delle World Series di rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla mattinata di domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta.
Risultati della fase a gironi
09:15 | Finale | Scozia 7s | 21 | 14 | 7 | ||||
Canada 7s | 14 | 7 | 7 | ||||||
09:37 | Finale | Australia 7s | 21 | 7 | 14 | ||||
Galles 7s | 14 | 7 | 7 | ||||||
09:59 | Finale | Figi 7s | 50 | 21 | 29 | ||||
Francia 7s | 0 | 0 | 0 | ||||||
10:21 | Finale | Inghilterra 7s | 29 | 12 | 17 | ||||
Kenya 7s | 12 | 7 | 5 | ||||||
10:43 | Finale | Argentina 7s | 12 | 12 | 0 | ||||
Spagna 7s | 35 | 7 | 28 | ||||||
11:05 | Finale | USA 7s | 54 | 35 | 19 | ||||
Giappone 7s | 0 | 0 | 0 | ||||||
11:27 | Finale | Sudafrica 7s | 22 | 10 | 12 | ||||
Samoa 7s | 12 | 7 | 5 | ||||||
11:49 | Finale | Nuova Zelanda 7s | 35 | 7 | 28 | ||||
Zimbabwe 7s | 0 | 0 | 0 | ||||||
12:36 | Finale | Scozia 7s | 28 | 14 | 14 | ||||
Galles 7s | 7 | 0 | 7 | ||||||
12:58 | Finale | Australia 7s | 29 | 24 | 5 | ||||
Canada 7s | 15 | 0 | 15 | ||||||
13:20 | Finale | Figi 7s | 38 | 24 | 14 | ||||
Kenya 7s | 7 | 0 | 7 | ||||||
13:42 | Finale | Inghilterra 7s | 26 | 5 | 21 | ||||
Francia 7s | 12 | 12 | 0 | ||||||
14:04 | Finale | Argentina 7s | 35 | 21 | 14 | ||||
Giappone 7s | 7 | 0 | 7 | ||||||
14:26 | Finale | USA 7s | 38 | 14 | 24 | ||||
Spagna 7s | 17 | 12 | 5 | ||||||
14:48 | Finale | Sudafrica 7s | 43 | 26 | 17 | ||||
Zimbabwe 7s | 0 | 0 | 0 | ||||||
15:10 | Finale | Nuova Zelanda 7s | 17 | 12 | 5 | ||||
Samoa 7s | 21 | 7 | 14 | ||||||
15:57 | Finale | Canada 7s | 28 | 14 | 14 | ||||
Galles 7s | 7 | 7 | 0 | ||||||
16:19 | Finale | Australia 7s | 26 | 19 | 7 | ||||
Scozia 7s | 14 | 7 | 7 | ||||||
16:41 | Finale | Francia 7s | 19 | 12 | 7 | ||||
Kenya 7s | 12 | 5 | 7 | ||||||
17:03 | Finale | Inghilterra 7s | 19 | 7 | 12 | ||||
Figi 7s | 21 | 14 | 7 | ||||||
17:50 | Finale | Spagna 7s | 52 | 33 | 19 | ||||
Giappone 7s | 0 | 0 | 0 | ||||||
18:12 | Finale | USA 7s | 31 | 7 | 24 | ||||
Argentina 7s | 14 | 14 | 0 | ||||||
18:34 | Finale | Samoa 7s | 33 | 19 | 14 | ||||
Zimbabwe 7s | 12 | 7 | 5 | ||||||
18:56 | Finale | Nuova Zelanda 7s | 26 | 14 | 12 | ||||
Sudafrica 7s | 21 | 7 | 14 |
Classifiche della fase a gironi
Pool A | P | W | D | L | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sudafrica | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 7 |
2 Nuova Zelanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 7 |
3 Samoa | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 |
4 Zimbabwe | 3 | 0 | 0 | 3 | -99 | 3 |
Pool B | P | W | D | L | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 9 |
2 Spagna | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 7 |
3 Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 5 |
4 Giappone | 3 | 0 | 0 | 3 | -134 | 3 |
Pool C | P | W | D | L | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Fiji | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 9 |
2 Inghilterra | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 7 |
3 Francia | 3 | 1 | 0 | 2 | -57 | 5 |
4 Kenya | 3 | 0 | 0 | 3 | -55 | 3 |
Pool D | P | W | D | L | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 9 |
2 Scozia | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 |
3 Canada | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
4 Galles | 3 | 0 | 0 | 3 | -49 | 3 |
Quarti di finale
Sudafrica-Scozia
Fiji-Spagna
Australia-Nuova Zelanda
USA-Inghilterra
Quarti 9° posto
Samoa-Galles
Francia-Giappone
Canada-Zimbabwe
Argentina-Kenya
roberto.santangelo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: ATGImages / Shutterstock.com