Calcio
Albo d’oro Supercoppa Italiana calcio: tutti i vincitori. Juventus sola al comando, ottavo sigillo dei bianconeri
A Jeddah (Arabia Saudita) si è disputata la Supercoppa Italiana 2018 di calcio, Juventus e Milan si sono fronteggiate a viso aperto per la conquista del primo trofeo stagionale. I bianconeri hanno vinto e sono balzati in solitaria al comando della classifica con 8 successi contro i 7 dei rossoneri. Di seguito l’albo d’oro della Supercoppa Italiana di calcio.
ALBO D’ORO SUPERCOPPA ITALIANA 2019:
Edizione | Vincitore | Data | Campione d’Italia | Qualificato dalla Coppa Italia | Risultato | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Milan (1) | 14 giugno 1989 | Milan | Sampdoria | 3-1 | Milano, stadio Giuseppe Meazza |
1989 | Inter (1) | 29 novembre 1989 | Inter | Sampdoria | 2-0 | Milano, stadio Giuseppe Meazza |
1990 | Napoli (1) | 1º settembre 1990 | Napoli | Juventus | 5-1 | Napoli, stadio San Paolo |
1991 | Sampdoria (1) | 24 agosto 1991 | Sampdoria | Roma | 1-0 | Genova, stadio Luigi Ferraris |
1992 | Milan (2) | 30 agosto 1992 | Milan | Parma | 2-1 | Milano, stadio Giuseppe Meazza |
1993 | Milan (3) | 21 agosto 1993 | Milan | Torino | 1-0 | Stati Uniti, Washington, Robert F. Kennedy Memorial Stadium |
1994 | Milan (4) | 28 agosto 1994 | Milan | Sampdoria | (1-1 dts)4-3 dcr | Milano, stadio Giuseppe Meazza |
1995 | Juventus (1) | 17 gennaio 1996 | Juventus | Parma[A] | 1-0 | Torino, stadio delle Alpi |
1996 | Fiorentina (1) | 25 agosto 1996 | Milan | Fiorentina | 1-2 | Milano, stadio Giuseppe Meazza |
1997 | Juventus (2) | 23 agosto 1997 | Juventus | Vicenza | 3-0 | Torino, stadio delle Alpi |
1998 | Lazio (1) | 29 agosto 1998 | Juventus | Lazio | 1-2 | Torino, stadio delle Alpi |
1999 | Parma (1) | 21 agosto 1999 | Milan | Parma | 1-2 | Milano, stadio Giuseppe Meazza |
2000 | Lazio (2) | 8 settembre 2000 | Lazio | Inter[A] | 4-3 | Roma, stadio Olimpico |
2001 | Roma (1) | 19 agosto 2001 | Roma | Fiorentina | 3-0 | Roma, stadio Olimpico |
2002 | Juventus (3) | 25 agosto 2002 | Juventus | Parma | 2-1 | Libia, Tripoli, stadio 11 giugno |
2003 | Juventus (4) | 3 agosto 2003 | Juventus | Milan | (1-1 dts)5-3 dcr | Stati Uniti, East Rutherford, New Jersey, Giants Stadium |
2004 | Milan (5) | 21 agosto 2004 | Milan | Lazio | 3-0 | Milano, stadio Giuseppe Meazza |
2005 | Inter (2) | 20 agosto 2005 | Juventus[B] | Inter | 0-1 dts | Torino, stadio delle Alpi |
2006 | Inter (3) | 26 agosto 2006 | Inter | Roma[A] | 4-3 dts | Milano, stadio Giuseppe Meazza |
2007 | Roma (2) | 19 agosto 2007 | Inter | Roma | 0-1 | Milano, stadio Giuseppe Meazza |
2008 | Inter (4) | 24 agosto 2008 | Inter | Roma | (2-2 dts)6-5 dcr | Milano, stadio Giuseppe Meazza |
2009 | Lazio (3) | 8 agosto 2009 | Inter | Lazio | 1-2 | Cina, Pechino, stadio Nazionale |
2010 | Inter (5) | 21 agosto 2010 | Inter | Roma[A] | 3-1 | Milano, stadio Giuseppe Meazza |
2011 | Milan (6) | 6 agosto 2011 | Milan | Inter | 2-1 | Cina, Pechino, stadio Nazionale |
2012 | Juventus (5) | 11 agosto 2012 | Juventus | Napoli | 4-2 dts | Cina, Pechino, stadio Nazionale |
2013 | Juventus (6) | 18 agosto 2013 | Juventus | Lazio | 4-0 | Roma, stadio Olimpico |
2014 | Napoli (2) | 22 dicembre 2014 | Juventus | Napoli | (2-2 dts)5-6 dcr | Qatar, Doha, Stadio Jassim bin Hamad |
2015 | Juventus (7) | 8 agosto 2015 | Juventus | Lazio[A] | 2-0 | Cina, Shanghai, Stadio di Shanghai |
2016 | Milan (7) | 23 dicembre 2016 | Juventus | Milan[A] | (1-1 dts)3-4 dcr | Qatar, Doha, Stadio Jassim bin Hamad |
2017 | Lazio (4) | 13 agosto 2017 | Juventus | Lazio[A] | 2-3 | Roma, stadio Olimpico |
2018 | Juventus (8) | 16 gennaio 2019 | Juventus | Milan[A] | 1-0 | Arabia Saudita, Gedda, Stadio Città dello Sport Re Abd Allah |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock.com