Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, EYOF Sarajevo 2019: Lucrezia Beccari seconda dopo lo short program. Anna Shcherbakova al comando
Sono iniziate oggi le competizioni di pattinaggio artistico agli EYOF, quest’anno in programma a Sarajevo (Bosnia). Sul ghiaccio della “Mirza Delibasic” Hall sono scesi infatti sul ghiaccio gli azzurrini della specialità individuale Junior.
In campo femminile ottima prova per la nostra Lucrezia Beccari. La quattordicenne torinese stanziata all’IceLab di Bergamo ha concluso lo short program al secondo posto dopo aver pattinato un programma senza alcuna sbavatura: inaugurando la performance con la combinazione triplo lutz/doppio toeloop, l’atleta di Franca Bianconi ha proseguito atterrando un buon doppio axel e il triplo flip, raccogliendo inoltre livello quattro nella serie di passi e nelle trottole, ad eccezione della Fly Camel (livello 3) e ottenendo una valutazione dalla giuria di 58.91 (33.87, 25.04), nuovo primato personale. La giovane pattinatrice nel programma libero dovrà cercare di difendere la posizione dall’ucraina Anastasiia Arkhipova, terza con 58.58 (34.62, 23.96). A portarsi saldamente al comando è stata la russa Anna Shcherbakova, la quale ha dimostrato il suo immenso talento eseguendo il doppio axel, il triplo flip e la combinazione triplo lutz/triplo toeloop (con bonus) con una qualità eccezionale, ottenendo il punteggio di 72.57 (41.37, 31.20).
Russia protagonista anche tra i maschi con la prima posizione provvisoria conquistata da Ilya Yablokov, autore di un programma valutato 74.76 (40.46, 34.30) contrassegnato da una sbavatura sul triplo axel (arrivo non perfetto con mano sul ghiaccio) e da una chiamata not clear edge nel triplo flip singolo. Al secondo posto si è piazzato il pattinatore estone Mihhail Selevko con 68.31 (37.21, 31.10) davanti al lettone Kims Georgs Pavlovs, terzo con 59.80 (32.20, 27.60). Undicesima posizione, ma con buone possibilità di risalita per l’azzurro Nikolaj Memola (46.73), artefice di una performance caratterizzata da due errori di peso nella combinazione triplo lutz/doppio toeloop e nel triplo flip.
CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE JUNIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna SHCHERBAKOVA | RUS | 72.57 | 1 | |
2 | Lucrezia BECCARI | ITA | 58.91 | 2 | |
3 | Anastasiia ARKHIPOVA | UKR | 58.58 | 3 | |
4 | Alina URUSHADZE | GEO | 55.99 | 4 | |
5 | Eva-Lotta KIIBUS | EST | 54.21 | 5 | |
6 | Anais CORADUCCI | SUI | 52.50 | 6 | |
7 | Julia LANG | HUN | 50.78 | 7 | |
8 | Stefanie PESENDORFER | AUT | 49.35 | 8 | |
9 | Linnea CEDER | FIN | 46.25 | 9 | |
10 | Aliaksandra CHEPELEVA | BLR | 44.78 | 10 | |
11 | Oceane Manon Mathilde PIEGAD | FRA | 41.99 | 11 | |
12 | Hana CVIJANOVIC | CRO | 41.65 | 12 | |
13 | Ann-Christin MAROLD | GER | 41.39 | 13 | |
14 | Caya SCHEEPENS | NED | 41.38 | 14 | |
15 | Magdalena ZAWADZKA | POL | 40.99 | 15 | |
16 | Ema DOBOSZOVA | SVK | 39.74 | 16 | |
17 | Anete LACE | LAT | 39.59 | 17 | |
18 | Klara STEPANOVA | CZE | 39.23 | 18 | |
19 | Ivelina BAYCHEVA | BUL | 38.44 | 19 | |
20 | Leona ROGIC | SRB | 38.33 | 20 | |
21 | Genevieve Rakadjieva SOMERVILLE | GBR | 36.58 | 21 | |
22 | Ana CMER | SLO | 34.95 | 22 | |
23 | Ana-Sofia BESCHEA | ROU | 34.82 | 23 | |
24 | Marta Maria JOHANNSDOTTIR | ISL | 34.59 | 24 | |
25 | Güzide Irmak BAYIR | TUR | 33.80 | 25 | |
26 | Marina ASOYAN | ARM | 30.90 | 26 | |
27 | Angela CAMP TORRES | AND | 30.48 | 27 | |
28 | Gemma Chloe MARSHALL | LUX | 30.45 | 28 | |
29 | Malamatenia KARAGIANNI | GRE | 19.68 | 29 |
CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE JUNIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilya YABLOKOV | RUS | 74.76 | 1 | |
2 | Mihhail SELEVKO | EST | 68.31 | 2 | |
3 | Kims Georgs PAVLOVS | LAT | 59.80 | 3 | |
4 | Yauheni PUZANAU | BLR | 57.04 | 4 | |
5 | Andreas NORDEBACK | SWE | 56.95 | 5 | |
6 | Andriy KOKURA | UKR | 55.98 | 6 | |
7 | Louis Vincent WEISSERT | GER | 55.23 | 7 | |
8 | Arnau JOLY ATANASIO | ESP | 50.53 | 8 | |
9 | Alp Eren ÖZKAN | TUR | 50.18 | 9 | |
10 | Leon Alexis Guenter Werner AUSPURG | SUI | 48.17 | 10 | |
11 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 46.73 | 11 | |
12 | Daniel MRAZEK | CZE | 44.11 | 12 | |
13 | Lilian BINZARI | MDA | 43.11 | 13 | |
14 | Joseph Alexander Samad ZAKIPOUR | GBR | 41.38 | 14 | |
15 | Luka LOGAR | SLO | 32.89 | 15 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: ISU Figure Skating