Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Artistica
Ginnastica artistica, Trofeo di Jesolo 2019: tutte le qualificate alle Finali di Specialità. Italia a caccia dei podi
CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE FINALI DI SPECIALITA’ DALLE ORE 14.00
Oggi si sono disputate le gare a squadre del Trofeo di Jesolo 2019 di ginnastica artistica, al PalaArrex è andata in scena la prima giornata della Classicissima della Polvere di Magnesio che è valsa anche come qualificazione alle Finali di Specialità in programma domenica 3 marzo (ore 14.00). Di seguito tutte le ginnaste ammesse ai vari atti conclusivi, ricordiamo che vige la regola dei passaporti (massimo due atlete per ogni Paese sono ammesse alle gare specifiche).
QUALIFICA FINALI DI SPECIALITÀ TROFEO DI JESOLO:
VOLTEGGIO SENIORES:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Asia d’Amato | Italia | 14.400 |
2. | Desiree Carofiglio | Italia | 13.616 |
PARALLELE SENIORES:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Sunisa Lee | USA | 14.700 |
2. | Liu Tingting | Cina | 14.500 |
3. | Tang Xijing | Cina | 14.200 |
4. | Elisa Iorio | Italia | 14.067 |
5. | Asia d’Amato | Italia | 14.033 |
6. | Emma Malabuyo | USA | 13.667 |
7. | Urara Ashikawa | Giappone | 12.733 |
8. | Ayumi Niiyama | Giappone | 12.400 |
TRAVE SENIORES:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Liu Tingting | Cina | 14.967 |
2. | Jin Zhang | Cina | 13.767 |
3. | Emma Malabuyo | USA | 13.500 |
4. | Sunisa Lee | USA | 13.233 |
5. | Urara Ashikawa | Giappone | 13.133 |
6. | Martina Basile | Italia | 12.967 |
7. | Elisa Iorio | Italia | 12.733 |
8. | Rinne Sakatani | Giappone | 12.567 |
CORPO LIBERO SENIORES:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Sunisa Lee | USA | 14.333 |
2. | Emma Malabuyo | USA | 14.233 |
3. | Qi Qi | Cina | 13.533 |
4. | Desiree Carofiglio | Italia | 13.267 |
5. | Jin Zhang | Cina | 13.167 |
6. | Ayumi Niiyama | Giappone | 13.000 |
7. | Asia d’Amato | Italia | 12.867 |
8. | Rinne Sakatani | Giappone | 12.600 |
VOLTEGGIO JUNIORES:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Konnor McClain | USA | 14.350 |
2. | Ciena Alipio | USA | 14.100 |
3. | Guan Chenchen | Cina | 14.033 |
4. | Vladislava Urazova | Russia | 13.900 |
5. | Camilla Campagnaro | Italia | 13.783 |
6. | Olga Astafeva | Russia | 13.650 |
7. | Chiaki Hatakeda | Giappone | 13.516 |
8. | Veronica Mandriota | Italia | 13.400 |
PARALLELE ASIMMETRICHE JUNIORES:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Vladislava Urazova | Russia | 14.600 |
2. | Elena Gerasimova | Russia | 14.067 |
3. | Konnor McClain | USA | 13.967 |
4. | Alessia Federici | Italia | 13.867 |
5. | Sophia Butler | USA | 13.600 |
6. | Noemie Louon | Belgio | 13.467 |
7. | Wei Xiaoyuan | Cina | 12.867 |
8. | Camilla Campagnaro | Italia | 12.867 |
TRAVE JUNIORES:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Konnor McClain | USA | 14.133 |
2. | Elena Gerasimova | Russia | 14.100 |
3. | Wei Xiaoyuan | Cina | 13.733 |
4. | Ciena Alipio | USA | 13.600 |
5. | Viktoria Listunova | Russia | 12.767 |
6. | Stacy Bertrandt | Belgio | 12.733 |
7. | Chiaki Hatakeda | Giappone | 12.733 |
8. | Emma Malewsky | Germania | 12.567 |
CORPO LIBERO JUNIORES:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Viktoria Listunova | Russia | 13.933 |
2. | Vladislava Urazova | Russia | 13.833 |
3. | Wei Xiaoyuan | Cina | 13.467 |
4. | Sophia Butler | USA | 13.433 |
5. | Konnor McClain | USA | 13.267 |
6. | Guan Chenchen | Cina | 13.033 |
7. | Alessia Federici | Italia | 12.933 |
8. | Chiaki Hatakeda | Giappone | 12.900 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Alessia Lunghi