Karate
Karate, i ranking olimpici alla vigilia degli Europei. Al momento quattro italiani qualificati a Tokyo 2020
CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI KARATE DEL 28 MARZO DALLE ORE 9.00
Giovedì inizieranno a Guadalajara (Spagna) gli Europei di karate. Questa rassegna continentale sarà una tappa fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che verranno assegnati punti pesanti per il ranking olimpico, che mette a disposizione 32 posti per la prossima rassegna a cinque cerchi. Andiamo quindi ad analizzare la situazione attuale degli azzurri, scoprendo i ranking olimpici alla vigilia degli Europei.
Uomini
Kata
Mattia Busato si trova in quarta posizione e sarebbe qualificato. In questo momento otterrebbero il pass i primi cinque atleti, visto che al comando troviamo Ryo Kiyuna e il posto del Giappone sarebbe riassegnato, essendo qualificato di diritto come paese ospitante. Il margine dell’azzurro sulla sesta posizione è buono, ma sarà importante confermarsi sul podio in questi Europei.
1 | RYO KIYUNA | JAPAN (JPN) | 4890 |
2 | DAMIAN HUGO QUINTERO CAPDEVILA | SPAIN (ESP) | 3255 |
3 | ALI SOFUOGLU | TURKEY (TUR) | 2085 |
4 | MATTIA BUSATO | ITALY (ITA) | 1650 |
5 | ANTONIO DIAZ | VENEZUELA (VEN) | 1515 |
6 | ISSEI SHIMBABA | JAPAN (JPN) | 1380 |
7 | KAZUMASA MOTO | JAPAN (JPN) | 1275 |
8 | ILJA SMORGUNER | GERMANY (GER) | 1252.5 |
9 | TSZ MAN CHRIS CHENG | HONG KONG, CHINA (HKG) | 1185 |
10 | AHMED SHAWKY | EGYPT (EGY) | 1147.5 |
Kumite -67 kg
Seconda posizione per il campione del mondo Angelo Crescenzo, che otterrebbe anche lui il pass. Trattandosi di una categoria accorpata, valgono due posti dei -60 kg e due dei -67 kg, quindi la difficoltà di qualificazione è maggiore. Comunque l’azzurro al momento ha oltre 1000 punti di vantaggio sulla terza posizione e se dovesse imporsi anche agli Europei, andrebbe ad aumentare ulteriormente il gap.
1 | STEVEN DACOSTA | FRANCE (FRA) | 1 | M-67KG | 3600 |
2 | ANGELO CRESCENZO | ITALY (ITA) | 1 | M-60KG | 3300 |
3 | VINICIUS FIGUEIRA | BRAZIL (BRA) | 2 | M-67KG | 2745 |
4 | DARKHAN ASSADILOV | KAZAKHSTAN (KAZ) | 2 | M-60KG | 2250 |
5 | ABDEL RAHMAN ALMASATFA | JORDAN (JOR) | M-67KG | 2317.5 | |
6 | ABDESSALAM AMEKNASSI | MOROCCO (MAR) | M-60KG | 2205 | |
7 | ALI ELSAWY | EGYPT (EGY) | M-67KG | 1815 | |
8 | NAOTO SAGO | JAPAN (JPN) | M-60KG | 1800 | |
9 | HAMOON DERAFSHIPOUR | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | M-67KG | 1657.5 | |
10 | CAMILO VELOZO | CHILE (CHI) | M-67KG | 1575 |
Kumite -75 kg
Anche in questa categoria l’Italia otterrebbe un posto, grazie al veterano Luigi Busà, attualmente terzo. Essendoci un giapponese al comando, pass per i primi cinque classificati, un motivo in più per credere nella qualificazione di Busà, che sta combattendo alla grande da quando è iniziato il percorso di qualificazione e punterà ad un altro acuto a Guadalajara.
1 | KEN NISHIMURA | JAPAN (JPN) | 2902.5 |
2 | BAHMAN ASGARI GHONCHEH | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | 2625 |
3 | LUIGI BUSA | ITALY (ITA) | 2565 |
4 | RAFAEL AGHAYEV | AZERBAIJAN (AZE) | 2400 |
5 | THOMAS SCOTT | UNITED STATES OF AMERICA (USA) | 1530 |
6 | ABDALLA MAMDUH ABDELAZIZ | EGYPT (EGY) | 1470 |
7 | BASHAR ALNAJJAR | JORDAN (JOR) | 1350 |
8 | STANISLAV HORUNA | UKRAINE (UKR) | 1200 |
9 | ALI ASGHAR ASIABARI | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | 1185 |
10 | BESLAN MIZOV | RUSSIAN FEDERATION (RUS) | 1155 |
Kumite +75 kg
Nella massima categoria di peso sono invece poche al momento le speranze di qualificazione per gli azzurri attraverso il ranking. Infatti Simone Marino è 40°, mentre Michele Martina è 47°, entrambi quindi lontanissimi dalle prime quattro posizioni.
1 | UGUR AKTAS | TURKEY (TUR) | 1 | M-84KG | 3015 |
2 | JONATHAN HORNE | GERMANY (GER) | 1 | M+84KG | 2955 |
3 | IVAN KVESIC | CROATIA (CRO) | 2 | M-84KG | 2692.5 |
4 | SAJAD GANJZADEH | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | 2 | M+84KG | 2565 |
5 | ZABIHOLLAH POORSHAB | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | M-84KG | 2287.5 | |
6 | RYUTARO ARAGA | JAPAN (JPN) | M-84KG | 2100 | |
7 | VALERII CHOBOTAR | UKRAINE (UKR) | M-84KG | 2070 | |
8 | HIDEYOSHI KAGAWA | JAPAN (JPN) | M+84KG | 1837.5 | |
9 | ALPARSLAN YAMANOGLU | TURKEY (TUR) | M+84KG | 1815 | |
10 | ANTON ISAKAU | BELARUS (BLR) | M-84KG | 1800 | |
40 | SIMONE MARINO | ITALY (ITA) | M+84KG | 630 | |
47 | MICHELE MARTINA | ITALY (ITA) | M-84KG | 547.5 |
Donne
Kata
Viviana Bottaro è una delle certezze della nostra Nazionale nei grandi eventi e al momento avrebbe un posto assicurato anche alle Olimpiadi. L’azzurra si trova infatti in quarta posizione e anche in questo caso, essendoci una giapponese al comando, il pass sarebbe per le prime cinque. Il margine di Bottaro sulle rivali è notevole e un’eventuale finale europea renderebbe ancora più concreto il sogno qualificazione.
1 | KIYOU SHIMIZU | JAPAN (JPN) | 4260 |
2 | SANDRA SANCHEZ JAIME | SPAIN (ESP) | 4155 |
3 | MO SHEUNG GRACE LAU | HONG KONG, CHINA (HKG) | 2535 |
4 | VIVIANA BOTTARO | ITALY (ITA) | 2482.5 |
5 | SARAH SAYED | EGYPT (EGY) | 1635 |
6 | ALEXANDRA FERACCI | FRANCE (FRA) | 1230 |
7 | SAKURA KOKUMAI | UNITED STATES OF AMERICA (USA) | 1155 |
8 | EMIRI IWAMOTO | JAPAN (JPN) | 1125 |
9 | MARIA DIMITROVA | DOMINICAN REP. (DOM) | 1110 |
10 | HA THI NGO | CANADA (CAN) | 990 |
Kumite -55 kg
Lo stop per infortunio rischia di pesare molto nel cammino di Sara Cardin, che è scivolata in 18ma posizione nel ranking e salterà anche questi Europei. Essendo una categoria accorpata (con i -50 kg), riuscire a rimontare sarà ancora più difficile, visto che ci sono solo due posti a diposizione nei -55 kg.
1 | MIHO MIYAHARA | JAPAN (JPN) | 1 | F-50KG | 3885 |
2 | TZU-YUN WEN | CHINESE TAIPEI (TPE) | 1 | F-55KG | 2962.5 |
3 | SERAP OZCELIK ARAPOGLU | TURKEY (TUR) | 2 | F-50KG | 3345 |
4 | DOROTA BANASZCZYK | POLAND (POL) | 2 | F-55KG | 2640 |
5 | JANA BITSCH | GERMANY (GER) | F-55KG | 2100 | |
6 | ANZHELIKA TERLIUGA | UKRAINE (UKR) | F-55KG | 2040 | |
7 | SHARA HUBRICH | GERMANY (GER) | F-50KG | 1830 | |
8 | BETTINA PLANK | AUSTRIA (AUT) | F-50KG | 1665 | |
9 | SARA YAMADA | JAPAN (JPN) | F-55KG | 1620 | |
10 | IVET GORANOVA | BULGARIA (BUL) | F-55KG | 1477.5 | |
18 | SARA CARDIN | ITALY (ITA) | F-55KG | 1140 |
Kumite -61 kg
Decima posizione per Laura Pasqua, ma la distanza dalla quarta, l’ultima che dà diritto al pass, è notevole. Difficile ipotizzare una sua qualificazione tramite il ranking, a meno che non arrivi quel grande acuto che da tempo non riesce più a trovare.
1 | GIANA LOTFY | EGYPT (EGY) | 3232.5 |
2 | XIAOYAN YIN | PEOPLES REPUBLIC OF CHINA (CHN) | 3037.5 |
3 | JOVANA PREKOVIC | SERBIA (SRB) | 2520 |
4 | MERVE COBAN | TURKEY (TUR) | 1920 |
5 | BTISSAM SADINI | MOROCCO (MAR) | 1905 |
6 | GWENDOLINE PHILIPPE | FRANCE (FRA) | 1830 |
7 | HAYA JUMAA | CANADA (CAN) | 1680 |
8 | ROZITA ALIPOURKESHKA | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | 1305 |
9 | ALEXANDRA GRANDE | PERU (PER) | 1297.5 |
10 | LAURA PASQUA | ITALY (ITA) | 1162.5 |
Kumite +61 kg
Clio Ferracuti si trova in 15ma posizione, ma non troppo distante dall’ottavo posto occupato da Shymaa Aboualyazed, che al momento darebbe diritto al pass, visto che nella categoria +68 kg guida la giapponese Ayumi Uekusa e quindi passerebbe anche la terza classificata. Davanti all’azzurra c’è però anche la forte francese Anne Laure Florentin e riuscire a batterla agli Europei sarebbe potenzialmente decisivo. Da tenere in considerazione anche Silvia Semeraro (-68 kg), che è 21ma, ma con un distacco elevato dalle posizioni che valgono la qualificazione.
1 | AYUMI UEKUSA | JAPAN (JPN) | 1 | F+68KG | 3390 |
2 | IRINA ZARETSKA | AZERBAIJAN (AZE) | 1 | F-68KG | 2985 |
3 | ELENI CHATZILIADOU | GREECE (GRE) | 2 | F+68KG | 2685 |
4 | LAMYA MATOUB | ALGERIA (ALG) | 2 | F-68KG | 2107.5 |
5 | KAYO SOMEYA | JAPAN (JPN) | F-68KG | 1980 | |
6 | FERYAL ABDELAZIZ | EGYPT (EGY) | F-68KG | 1912.5 | |
7 | VICTORIA ISAEVA | RUSSIAN FEDERATION (RUS) | F-68KG | 1710 | |
8 | SHYMAA ABOUALYAZED | EGYPT (EGY) | F+68KG | 1672.5 | |
9 | ELENA QUIRICI | SWITZERLAND (SUI) | F-68KG | 1642.5 | |
10 | ANNE LAURE FLORENTIN | FRANCE (FRA) | F+68KG | 1590 | |
15 | CLIO FERRACUTI | ITALY (ITA) | F+68KG | 1350 | |
21 | SILVIA SEMERARO | ITALY (ITA) | F-68KG | 1072.5 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
alessandro.farina@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: WKF