MotoGP

Moto3, Risultati FP3 GP Qatar 2019: Vicente Perez il migliore in un turno condizionato dal forte vento, Arbolino ottimo 2°

Pubblicato

il

Il programma odierno del GP del Qatar 2019 si è aperto con una terza sessione di prove libere di Moto3 condizionata dal forte vento e da una temperatura troppo alta per migliorare i tempi fatti segnare in notturna nelle FP2, perciò la classifica combinata delle tre sessioni è rimasta immutata perlomeno nelle prime 14 posizioni (che garantiscono il pass diretto per il Q2). I team hanno così sfruttato il turno per effettuare dei test di rapportatura in vista delle qualifiche e della gara, in cui il gioco delle scie si rivelerà fondamentale per l’esito finale.

Il miglior tempo della sessione (2’06″561) è stato firmato dallo spagnolo Vicente Perez (Reale Avintia Arizona 77), il quale ha totalizzato 15 giri con un buon passo ed ha preceduto di 0.092 il nostro Tony Arbolino. L’alfiere del Team Snipers si è confermato tra i migliori del lotto anche in queste condizioni complesse candidandosi ad un posto sul podio in vista della gara di domani. Il giapponese Kaito Toba ha portato la sua Honda del Team Asia in terza piazza a +0.232″ dimostrandosi ancora una volta un possibile outsider del campionato, mentre l’iberico Alonso Lopez ha provato a spingere al massimo per entrare nel Q2 (senza successo) ed ha stampato il quarto tempo di giornata a 0.233 dalla vetta.

Romano Fenati (Team Snipers) si è limitato a provare un solo giro lanciato competitivo sulla bandiera a scacchi e, nonostante il traffico, si è collocato in quinta posizione con un discreto 2’06″879. Buona decima piazza per Celestino Vietti, a 0.721 dal miglior tempo di Perez alla guida della KTM dello Sky Racing Team VR46, mentre gli altri italiani sono rimasti più attardati senza aver spinto fino in fondo per non correre rischi inutili in vista delle qualifiche del pomeriggio.

[embedit snippet=”adsense-articolo”]

CLASSIFICA  PROVE LIBERE 3  – MOTO3 – GP QATAR 2019

1 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 230.3 2’06.561
2 14 Tony ARBOLINO ITA Snipers Team Honda 230.7 2’06.653 0.092 / 0.092
3 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 230.8 2’06.793 0.232 / 0.140
4 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 223.9 2’06.794 0.233 / 0.001
5 55 Romano FENATI ITA Snipers Team Honda 228.8 2’06.879 0.318 / 0.085
6 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 228.2 2’07.000 0.439 / 0.121
7 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 231.4 2’07.088 0.527 / 0.088
8 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 225.7 2’07.205 0.644 / 0.117
9 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 226.7 2’07.278 0.717 / 0.073
10 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.0 2’07.282 0.721 / 0.004
11 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 230.6 2’07.293 0.732 / 0.011
12 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 233.1 2’07.361 0.800 / 0.068
13 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 230.9 2’07.412 0.851 / 0.051
14 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 228.7 2’07.495 0.934 / 0.083
15 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 226.3 2’07.638 1.077 / 0.143
16 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 229.9 2’07.666 1.105 / 0.028
17 19 Gabriel RODRIGO ARG Kommerling Gresini Moto3 Honda 227.2 2’07.741 1.180 / 0.075
18 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 233.5 2’07.744 1.183 / 0.003
19 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.7 2’07.844 1.283 / 0.100
20 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 227.9 2’08.020 1.459 / 0.176
21 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 225.4 2’08.131 1.570 / 0.111
22 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 230.9 2’08.234 1.673 / 0.103
23 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 227.8 2’08.353 1.792 / 0.119
24 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 221.5 2’08.365 1.804 / 0.012
25 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 226.8 2’08.373 1.812 / 0.008
26 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 225.0 2’08.838 2.277 / 0.465
27 54 Riccardo ROSSI ITA Kommerling Gresini Moto3 Honda 230.0 2’08.864 2.303 / 0.026
28 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 224.9 2’08.883 2.322 / 0.019
29 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 225.2 2’09.395 2.834 / 0.512

 

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version