Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Motocross
Motocross, Risultati GP Olanda MX2 2019: doppietta di Jorge Prado, Olsen in testa alla classifica
Jorge Prado ha firmato la doppietta nel GP d’Olanda 2019, terza tappa del Mondiale Motocross MX2. Lo spagnolo ha dominato entrambe le gare imponendosi da fuoriclasse indiscusso della categoria: l’alfiere della KTM ha battuto di 5 secondi il belga Jago Geerts nella gara-2, il pilota della Yamaha ha avuto la meglio in volata sul danese Thomas Kjer Olsen che nella gara-1 si era accodato al dominatore del campionato (attardato di 7.5 secondi, terzo il tedesco Henry Jacobi su Kawasaki).
Il Campione del Mondo in carica aveva saltato il GP di Gran Bretagna a causa di un infortunio, oggi è ritornato in sella e ha lasciato le briciole agli avversari come era successo in Argentina in occasione dell’appuntamento d’apertura della stagione. Olsen, grazie al doppio podio odierno, si conferma al comando della classifica generale con 23 punti di vantaggio su Jacobi e 36 su Prado che ora sarà chiamato a rimontare nei prossimi appuntamenti. Gli italiani: Alberto Forato 12esimo e settimo, Michele Cervellin 17esimo e 14esimo, Morgan Lesiardo 21esimo e 27esimo, Joakin Furbetta 23esimo e 37esimo.
CLASSIFICA GARA-2 GP OLANDA MX2 2019:
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 34:35.326 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.873 | 3 | 59.6 |
2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 34:40.357 | 17 | 0:05.031 | 0:05.031 | 1:54.931 | 11 | 58.5 |
3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 34:40.514 | 17 | 0:05.188 | 0:00.157 | 1:54.327 | 6 | 58.8 |
4 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Honda | 34:48.387 | 17 | 0:13.061 | 0:07.873 | 1:54.967 | 4 | 58.5 |
5 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 34:51.825 | 17 | 0:16.499 | 0:03.438 | 1:55.261 | 6 | 58.4 |
6 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Kawasaki | 35:02.396 | 17 | 0:27.070 | 0:10.571 | 1:54.808 | 7 | 58.6 |
7 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Husqvarna | 35:12.917 | 17 | 0:37.591 | 0:10.521 | 1:56.143 | 2 | 57.9 |
8 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 35:23.957 | 17 | 0:48.631 | 0:11.040 | 1:56.172 | 5 | 57.9 |
9 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 35:41.795 | 17 | 1:06.469 | 0:17.838 | 1:57.034 | 6 | 57.5 |
10 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 35:45.315 | 17 | 1:09.989 | 0:03.520 | 1:57.481 | 8 | 57.3 |
11 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 35:48.359 | 17 | 1:13.033 | 0:03.044 | 1:57.462 | 5 | 57.3 |
12 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:51.215 | 17 | 1:15.889 | 0:02.856 | 1:57.785 | 6 | 57.1 |
13 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 35:57.886 | 17 | 1:22.560 | 0:06.671 | 1:55.630 | 2 | 58.2 |
14 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Yamaha | 36:08.362 | 17 | 1:33.036 | 0:10.476 | 1:58.403 | 5 | 56.8 |
15 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 36:10.309 | 17 | 1:34.983 | 0:01.947 | 1:58.090 | 2 | 57 |
16 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Honda | 36:12.742 | 17 | 1:37.416 | 0:02.433 | 1:58.103 | 10 | 57 |
17 | 931 | Zanotti, Andrea | SMR | FSM | KTM | 36:13.499 | 17 | 1:38.173 | 0:00.757 | 1:59.328 | 4 | 56.4 |
18 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 36:16.238 | 17 | 1:40.912 | 0:02.739 | 1:58.546 | 2 | 56.7 |
19 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | Kawasaki | 36:23.529 | 17 | 1:48.203 | 0:07.291 | 1:59.446 | 4 | 56.3 |
20 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 36:28.517 | 17 | 1:53.191 | 0:04.988 | 1:58.413 | 2 | 56.8 |
21 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 36:34.703 | 17 | 1:59.377 | 0:06.186 | 1:59.866 | 6 | 56.1 |
22 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 34:37.433 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:00.145 | 3 | 56 |
23 | 651 | Tinkler-Walker, Kade | CAN | KNMV | Husqvarna | 34:41.553 | 16 | 1 lap | 0:04.120 | 1:59.966 | 9 | 56.1 |
24 | 410 | Dankers, Raivo | NED | KNMV | Yamaha | 34:42.142 | 16 | 1 lap | 0:00.589 | 1:59.459 | 5 | 56.3 |
25 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | Kawasaki | 34:46.253 | 16 | 1 lap | 0:04.111 | 2:00.381 | 8 | 55.9 |
26 | 282 | Kahrle, Hampus | SWE | SVEMO | Husqvarna | 35:04.477 | 16 | 1 lap | 0:18.224 | 1:59.456 | 7 | 56.3 |
27 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 35:04.835 | 16 | 1 lap | 0:00.358 | 2:01.036 | 3 | 55.6 |
28 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 35:15.064 | 16 | 1 lap | 0:10.229 | 2:01.011 | 2 | 55.6 |
29 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | Husqvarna | 35:23.033 | 16 | 1 lap | 0:07.969 | 2:01.964 | 3 | 55.1 |
30 | 332 | Conijn, Marcel | NED | KNMV | Kawasaki | 35:27.056 | 16 | 1 lap | 0:04.023 | 2:01.644 | 3 | 55.3 |
31 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | Yamaha | 35:59.938 | 16 | 1 lap | 0:32.882 | 2:00.482 | 3 | 55.8 |
32 | 331 | Freidig, Loris | SUI | FMS | Yamaha | 36:14.420 | 16 | 1 lap | 0:14.482 | 2:03.358 | 2 | 54.5 |
33 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | Husqvarna | 27:29.459 | 13 | 4 laps | 3 laps | 1:55.128 | 5 | 58.4 |
34 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | Honda | 24:07.452 | 11 | 6 laps | 2 laps | 1:59.314 | 2 | 56.4 |
35 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 10:15.586 | 4 | 13 laps | 7 laps | 2:00.949 | 3 | 55.6 |
36 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KNMV | KTM | 11:58.614 | 4 | 13 laps | 1:43.028 | 2:00.557 | 3 | 55.8 |
37 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | FMI | Husqvarna | 8:06.402 | 3 | 14 laps | 1 lap | 1:59.766 | 3 | 56.2 |
38 | 184 | Bres, Natanael | FRA | FFM | Yamaha | 3:13.510 | 0 | 17 laps | 3 laps | 0:00.000 | 0 |
CLASSIFICA GARA-1 GP OLANDA MX2 2019:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 34:30.560 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:53.346 | 4 | 59.3 |
2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 34:38.019 | 17 | 0:07.459 | 0:07.459 | 1:53.810 | 4 | 59.1 |
3 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Kawasaki | 34:46.757 | 17 | 0:16.197 | 0:08.738 | 1:53.750 | 3 | 59.1 |
4 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Honda | 35:02.640 | 17 | 0:32.080 | 0:15.883 | 1:55.110 | 4 | 58.4 |
5 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 35:11.907 | 17 | 0:41.347 | 0:09.267 | 1:55.003 | 2 | 58.5 |
6 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | Husqvarna | 35:16.809 | 17 | 0:46.249 | 0:04.902 | 1:55.033 | 2 | 58.5 |
7 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 35:17.437 | 17 | 0:46.877 | 0:00.628 | 1:55.177 | 4 | 58.4 |
8 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 35:24.884 | 17 | 0:54.324 | 0:07.447 | 1:54.424 | 2 | 58.8 |
9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:29.081 | 17 | 0:58.521 | 0:04.197 | 1:56.190 | 4 | 57.9 |
10 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 35:39.660 | 17 | 1:09.100 | 0:10.579 | 1:57.359 | 6 | 57.3 |
11 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 35:51.072 | 17 | 1:20.512 | 0:11.412 | 1:57.415 | 4 | 57.3 |
12 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Husqvarna | 35:56.200 | 17 | 1:25.640 | 0:05.128 | 1:56.935 | 2 | 57.5 |
13 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 36:03.739 | 17 | 1:33.179 | 0:07.539 | 1:58.204 | 3 | 56.9 |
14 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | Kawasaki | 36:07.825 | 17 | 1:37.265 | 0:04.086 | 1:58.685 | 8 | 56.7 |
15 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 36:10.022 | 17 | 1:39.462 | 0:02.197 | 1:58.281 | 4 | 56.9 |
16 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Honda | 36:10.852 | 17 | 1:40.292 | 0:00.830 | 1:59.087 | 2 | 56.5 |
17 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Yamaha | 36:43.354 | 17 | 2:12.794 | 0:32.502 | 1:59.355 | 5 | 56.4 |
18 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 34:33.496 | 16 | 1 lap | 1 lap | 1:59.711 | 13 | 56.2 |
19 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 34:35.196 | 16 | 1 lap | 0:01.700 | 2:00.436 | 4 | 55.8 |
20 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 34:37.657 | 16 | 1 lap | 0:02.461 | 1:59.957 | 4 | 56.1 |
21 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 34:48.118 | 16 | 1 lap | 0:10.461 | 2:00.448 | 5 | 55.8 |
22 | 410 | Dankers, Raivo | NED | KNMV | Yamaha | 34:50.907 | 16 | 1 lap | 0:02.789 | 2:00.429 | 4 | 55.9 |
23 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | FMI | Husqvarna | 34:58.757 | 16 | 1 lap | 0:07.850 | 2:00.565 | 8 | 55.8 |
24 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | Kawasaki | 34:59.517 | 16 | 1 lap | 0:00.760 | 1:59.544 | 5 | 56.3 |
25 | 651 | Tinkler-Walker, Kade | CAN | KNMV | Husqvarna | 35:00.889 | 16 | 1 lap | 0:01.372 | 1:59.695 | 3 | 56.2 |
26 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 35:04.797 | 16 | 1 lap | 0:03.908 | 2:01.713 | 4 | 55.3 |
27 | 931 | Zanotti, Andrea | SMR | FSM | KTM | 35:05.378 | 16 | 1 lap | 0:00.581 | 2:00.194 | 3 | 56 |
28 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KNMV | KTM | 35:11.305 | 16 | 1 lap | 0:05.927 | 1:59.705 | 3 | 56.2 |
29 | 184 | Bres, Natanael | FRA | FFM | Yamaha | 35:16.218 | 16 | 1 lap | 0:04.913 | 2:02.203 | 8 | 55 |
30 | 332 | Conijn, Marcel | NED | KNMV | Kawasaki | 35:17.895 | 16 | 1 lap | 0:01.677 | 2:00.247 | 5 | 55.9 |
31 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | Yamaha | 35:18.838 | 16 | 1 lap | 0:00.943 | 2:00.505 | 3 | 55.8 |
32 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 35:28.080 | 16 | 1 lap | 0:09.242 | 1:58.495 | 5 | 56.8 |
33 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | Honda | 35:35.438 | 16 | 1 lap | 0:07.358 | 2:00.496 | 1 | 55.8 |
34 | 282 | Kahrle, Hampus | SWE | SVEMO | Husqvarna | 35:43.878 | 16 | 1 lap | 0:08.440 | 2:00.405 | 4 | 55.9 |
35 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | Husqvarna | 35:58.286 | 16 | 1 lap | 0:14.408 | 2:04.400 | 2 | 54.1 |
36 | 331 | Freidig, Loris | SUI | FMS | Yamaha | 36:24.842 | 16 | 1 lap | 0:26.556 | 2:04.865 | 5 | 53.9 |
37 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 34:57.301 | 15 | 2 laps | 1 lap | 1:58.720 | 7 | 56.7 |
38 | 199 | Griekspoor, Lars | NED | KNMV | KTM | 4:16.096 | 1 | 16 laps | 14 laps | 2:18.564 | 1 | 48.5 |
39 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 1:50.104 | 0 | 17 laps | 1 lap | 0:00.000 | 0 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Valerio Origo