Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Rugby a 7
Rugby a 7, World Series Las Vegas 2019: completata la fase a gironi. A punteggio pieno Nuova Zelanda ed Australia
Oggi è proseguita a Las Vegas, negli USA, la quinta tappa delle dieci in programma delle World Series di rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella serata appena trascorsa all’ultima tornata della fase a gironi, mentre a partire da stanotte si giocherà la fase ad eliminazione diretta.
Risultati della fase a gironi
20:30 | Finale | Galles 7s | 14 | 7 | 7 | ||||
Scozia 7s | 19 | 12 | 7 | ||||||
20:52 | Finale | Figi 7s | 15 | 5 | 10 | ||||
Australia 7s | 26 | 12 | 14 | ||||||
21:14 | Finale | Canada 7s | 19 | 7 | 12 | ||||
Samoa 7s | 26 | 19 | 7 | ||||||
21:36 | Finale | Nuova Zelanda 7s | 19 | 14 | 5 | ||||
Spagna 7s | 7 | 0 | 7 | ||||||
21:58 | Finale | Argentina 7s | 19 | 12 | 7 | ||||
Kenya 7s | 24 | 12 | 12 | ||||||
22:26 | Finale | USA 7s | 19 | 12 | 7 | ||||
Francia 7s | 10 | 0 | 10 | ||||||
22:48 | Finale | Giappone 7s | 19 | 5 | 14 | ||||
Cile 7s | 7 | 7 | 0 | ||||||
23:10 | Finale | Inghilterra 7s | 12 | 5 | 7 | ||||
Sudafrica 7s | 29 | 10 | 19 |
Classifiche della fase a gironi
Pool A | P | W | D | L | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nuova Zelanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 9 |
2 Samoa | 3 | 2 | 0 | 1 | -21 | 7 |
3 Spagna | 3 | 0 | 1 | 2 | -17 | 4 |
4 Canada | 3 | 0 | 1 | 2 | -21 | 4 |
Pool B | P | W | D | L | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 7 |
2 USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 7 |
3 Francia | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 |
4 Kenya | 3 | 1 | 0 | 2 | -35 | 5 |
Pool C | P | W | D | L | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sudafrica | 3 | 2 | 1 | 0 | 43 | 8 |
2 Inghilterra | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 7 |
3 Giappone | 3 | 1 | 0 | 2 | -33 | 5 |
4 Cile | 3 | 0 | 1 | 2 | -34 | 4 |
Pool D | P | W | D | L | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 9 |
2 Fiji | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 7 |
3 Scozia | 3 | 1 | 0 | 2 | -31 | 5 |
4 Galles | 3 | 0 | 0 | 3 | -50 | 3 |
Programma gare di stanotte
Quarti di finale
Nuova Zelanda-Fiji
Sudafrica-USA
Australia-Samoa
Argentina-Inghilterra
Quarti 9° posto
Spagna-Galles
Giappone-Kenya
Scozia-Canada
Francia-Cile
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
roberto.santangelo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: ATGImages / Shutterstock.com