Rugby a 7
Rugby a 7, World Series Vancouver 2019: completata la fase a gironi. A punteggio pieno Sudafrica ed Inghilterra
Nella notte italiana è scattata a Vancouver, in Canada, la sesta tappa delle dieci in programma delle World Series di rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio alla fase a gironi, mentre stanotte si giocherà la fase ad eliminazione diretta.
Risultati della fase a gironi
18:08 | Finale | Inghilterra 7s | 21 | 7 | 14 | ||||
Scozia 7s | 7 | 7 | 0 | ||||||
18:30 | Finale | Argentina 7s | 24 | 12 | 12 | ||||
Giappone 7s | 7 | 7 | 0 | ||||||
18:52 | Finale | Australia 7s | 17 | 10 | 7 | ||||
Spagna 7s | 14 | 7 | 7 | ||||||
19:14 | Finale | Nuova Zelanda 7s | 45 | 19 | 26 | ||||
Francia 7s | 7 | 7 | 0 | ||||||
19:39 | Finale | Figi 7s | 36 | 17 | 19 | ||||
Kenya 7s | 12 | 0 | 12 | ||||||
20:01 | Finale | Samoa 7s | 38 | 14 | 24 | ||||
Canada 7s | 7 | 7 | 0 | ||||||
20:23 | Finale | Sudafrica 7s | 43 | 26 | 17 | ||||
Cile 7s | 0 | 0 | 0 | ||||||
20:45 | Finale | USA 7s | 40 | 21 | 19 | ||||
Galles 7s | 14 | 7 | 7 | ||||||
21:37 | Finale | Inghilterra 7s | 19 | 19 | 0 | ||||
Giappone 7s | 7 | 0 | 7 | ||||||
21:59 | Finale | Argentina 7s | 31 | 14 | 17 | ||||
Scozia 7s | 14 | 7 | 7 | ||||||
22:21 | Finale | Australia 7s | 17 | 5 | 12 | ||||
Francia 7s | 21 | 14 | 7 | ||||||
22:43 | Finale | Nuova Zelanda 7s | 24 | 12 | 12 | ||||
Spagna 7s | 26 | 14 | 12 | ||||||
23:08 | Finale | Figi 7s | 19 | 12 | 7 | ||||
Canada 7s | 26 | 12 | 14 | ||||||
23:30 | Finale | Samoa 7s | 35 | 28 | 7 | ||||
Kenya 7s | 12 | 0 | 12 | ||||||
23:52 | Finale | Sudafrica 7s | 19 | 12 | 7 | ||||
Galles 7s | 10 | 5 | 5 |
00:14 | Finale | USA 7s | 33 | 7 | 26 | ||||
Cile 7s | 19 | 19 | 0 | ||||||
01:09 | Finale | Scozia 7s | 29 | 10 | 19 | ||||
Giappone 7s | 7 | 7 | 0 | ||||||
01:31 | Finale | Argentina 7s | 14 | 0 | 14 | ||||
Inghilterra 7s | 33 | 14 | 19 | ||||||
01:53 | Finale | Spagna 7s | 10 | 5 | 5 | ||||
Francia 7s | 26 | 7 | 19 | ||||||
02:15 | Finale | Nuova Zelanda 7s | 36 | 19 | 17 | ||||
Australia 7s | 12 | 0 | 12 | ||||||
02:40 | Finale | Kenya 7s | 21 | 14 | 7 | ||||
Canada 7s | 36 | 19 | 17 | ||||||
03:02 | Finale | Samoa 7s | 19 | 5 | 14 | ||||
Figi 7s | 31 | 19 | 12 | ||||||
03:24 | Finale | Cile 7s | 12 | 12 | 0 | ||||
Galles 7s | 19 | 7 | 12 | ||||||
03:46 | Finale | USA 7s | 7 | 0 | 7 | ||||
Sudafrica 7s | 19 | 14 | 5 |
Classifiche della fase a gironi
Pool A | P | W | D | L | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sudafrica 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 9 |
2 USA 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 7 |
3 Galles 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | -28 | 5 |
4 Cile 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | -64 | 3 |
Pool B | P | W | D | L | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Samoa 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 7 |
2 Figi 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 7 |
3 Canada 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | -9 | 7 |
4 Kenya 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | -62 | 3 |
Pool C | P | W | D | L | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nuova Zelanda 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 7 |
2 Francia 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | -18 | 7 |
3 Australia 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | -25 | 5 |
4 Spagna 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 5 |
Pool D | P | W | D | L | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Inghilterra 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 9 |
2 Argentina 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 |
3 Scozia 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 5 |
4 Giappone 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | -51 | 3 |
Programma gare di stanotte
Quarti di finale
Sudafrica-Argentina
Nuova Zelanda-Fiji
Inghilterra-USA
Samoa-Francia
Quarti 9° posto
Galles-Giappone
Australia-Kenya
Scozia-Cile
Canada-Spagna
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
roberto.santangelo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: ATGImages / Shutterstock.com