Curling
Curling, Mondiali 2019: l’Italia perde a testa alta con la Svezia e si giocherà tutto contro la Scozia
Turno pomeridiano dei Mondiali 2019 di curling, in corso di svolgimento a Lethbridge, Canada, quanto mai vibrante e importante ai fini del passaggio del turno. L’Italia, dopo un match combattutissimo, cede 7-4 contro la formidabile Svezia, ma dimostra di essere una Nazionale di primo livello. A questo punto per i nostri tutto si deciderà nel cuore della notte italiana (dalle ore 3.00) contro la Scozia per agguantare una qualificazione ai playoff che rappresenterebbe un traguardo storico. I britannici, a loro volta, hanno disposto a piacimento della Germania, dominando per 9-2, quindi il Giappone ha superato per 7-5 la Russia, quindi l’Olanda ha vinto 8-7 un incontro durissimo contro la Corea.
L’Italia, come detto, ha fatto tremare la prima della classe, portandosi in vantaggio per 2-1 al termine del terzo end, quindi 4-3 dopo il quinto. Quando si iniziava a pensare ad un possibile extra end decisivo, è arrivato il pesante 2-0 nel nono end che ha girato i destini.
I risultati del 5 aprile – sessione pomeridiana
Scozia – Germania 9-2
SCO | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | X | X | 9 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | EE | T | |
GER | |||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 |
Corea – Olanda 7-8
KOR | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | EE | T | |
NED | |||||||||||||
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Italia – Svezia 4-7
ITA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | EE | T | |
SWE | |||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Giappone – Russia 7-5
JPN | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | EE | T | |
RUS | |||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
CLASSIFICA ROUND ROBIN
1 | Sweden | 12 | 11 | 1 | Q |
2 | Japan | 12 | 9 | 3 | Q |
3 | Canada | 11 | 8 | 3 | Q |
3 | Switzerland | 11 | 8 | 3 | Q |
5 | Italy | 11 | 7 | 4 | |
5 | Scotland | 11 | 7 | 4 | |
5 | United States | 11 | 7 | 4 | Q |
8 | Netherlands | 11 | 4 | 7 | |
9 | Germany | 12 | 4 | 8 | |
9 | Russia | 12 | 4 | 8 | |
11 | China | 11 | 2 | 9 | |
11 | Norway | 11 | 2 | 9 | |
13 | Korea | 12 | 1 | 11 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
alessandro.passanti@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: curling – WCF / Richard Gray