Formula 1
F1, GP Azerbaijan 2019: risultato e classifica prove libere 2. Leclerc e Vettel davanti a tutti, Hamilton terzo
Squillo di tromba per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari ha ottenuto il miglior crono delle prove libere 2 del GP di Azerbaijan 2019, quarto round del Mondiale di Formula Uno. Il pilota del Principato ha confermato il suo grande feeling con questa pista, realizzando il tempo di 1’42″872 a precedere di 324 millesimi il compagno di team Sebastian Vettel e di 669 la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. A completare la top-5 la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, distanziato di 0″921, e l’altra W10 del finlandese Valtteri Bottas a 1″131. Una Rossa, quindi, in palla in questo primo vero turno, dopo la cancellazione delle FP1 per le problematiche sulla pista legate al crash del britannico George Russell. Positivo il 12° tempo del nostro Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo Racing, se confrontato con il 14° del finnico Kimi Raikkonen. Di seguito l’ordine dei tempi:
F1, GP Azerbaijan 2019: risultato e classifica prove libere 2
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1’42″872 | 17 | ||
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | +00″324 | 1’43″196 | 16 | |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | +00″669 | 1’43″541 | 21 | |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | +00″921 | 1’43″793 | 16 | |
5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | +01″131 | 1’44″003 | 20 | |
6 | 26 | D. Kvyat | Toro Rosso | +01″305 | 1’44″177 | 8 | |
7 | 55 | C. Sainz | McLaren | +01″311 | 1’44″183 | 16 | |
8 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | +01″344 | 1’44″216 | 21 | |
9 | 10 | P. Gasly | Red Bull | +01″797 | 1’44″669 | 15 | |
10 | 4 | L. Norris | McLaren | +01″865 | 1’44″737 | 21 | |
11 | 20 | K. Magnussen | Haas | +02″029 | 1’44″901 | 15 | |
12 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | +02″494 | 1’45″366 | 18 | |
13 | 11 | S. Perez | Racing Point | +02″564 | 1’45″436 | 15 | |
14 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | +02″610 | 1’45″482 | 17 | |
15 | 3 | D. Ricciardo | Renault | +02″611 | 1’45″483 | 15 | |
16 | 8 | R. Grosjean | Haas | +02″746 | 1’45″618 | 20 | |
17 | 27 | N. Hulkenberg | Renault | +03″845 | 1’46″717 | 15 | |
18 | 18 | L. Stroll | Racing Point | +05″003 | 1’47″875 | 8 | |
19 | 88 | R. Kubica | Williams | +05″984 | 1’48″856 | 18 | |
20 | 63 | G. Russell | Williams | 0 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: LaPresse