Artistica
Ginnastica artistica, Europei 2019: tutti i qualificati alle Finali maschili. L’Italia festeggia un bottino esagerato
Alla Netto Arena di Stettino (Polonia) si sono disputate le qualificazioni maschili degli Europei 2019 di ginnastica artistica. Di seguito tutti i qualificati alle Finali.
CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND):
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Artur Dalaloyan | Russia | 87.930 |
2. | Nikita Nagornyy | Russia | 87.165 |
3. | Ohmet Onder | Turchia | 84.798 |
4. | Marios Georgiou | Cipro | 83.632 |
5. | Ferhat Arican | Turchia | 83.298 |
6. | Joe Fraser | Gran Bretagna | 83.097 |
7. | James Hall | Gran Bretagna | 82.798 |
8. | Artur Davtyan | Armenia | 82.465 |
9. | Loris Frasca | Francia | 82.298 |
10. | Alexander Shatilov | Israele | 82.265 |
11. | Andreas Toba | Germania | 82.265 |
12. | Eddy Yusof | Svizzera | 81.697 |
13. | Christian Baumann | Svizzera | 81.697 |
14. | Nicolò Mozzato | Italia | 81.565 |
15. | Ludovico Edalli | Italia | 81.430 |
16. | Andret Likhovitskiy | Bielorussia | 80.765 |
17. | Casimir Schmidt | Paesi Bassi | 80.431 |
18. | Oskar Kirmes | Finlandia | 80.198 |
19. | Jimmy Verbaeys | Belgio | 90.198 |
21. | Petro Pakhnyuk | Ucraina | 79.698 |
22. | Robert Tvorogal | Lituania | 79.632 |
23. | Ivan Tikhonov | Azerbaijan | 79.198 |
24. | Elias Koski | Finlandia | 78.932 |
25. | Paul Degouy | Francia | 78.865 |
CORPO LIBERO:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Artem Dolgopyat | Israele | 15.366 |
2. | Artur Dalaloyan | Russia | 14.966 |
3. | Benjamin Gischard | Svizzera | 14.800 |
4. | Dominik Cunningham | Gran Bretagna | 14.700 |
5. | Rayderley Zapata | Spagna | 14.700 |
6. | Dmitrii Lankin | Russia | 14.600 |
7. | Alexander Shatilov | Israele | 14.566 |
9. | Ahmet Onder | Turchia | 14.500 |
CAVALLO CON MANIGLIE:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Max Whitlock | Gran Bretagna | 15.033 |
2. | Vladislav Poliashov | Russia | 14.566 |
3. | Brinn Bevan | Gran Bretagna | 14.233 |
4. | Ferhat Arican | Turchia | 14.133 |
6. | Maios Georgiou | Cipro | 14.100 |
7. | Nikita Nagornyy | Russia | 14.100 |
8. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 14.100 |
10. | Cyril Tommasone | Francia | 14.066 |
ANELLI:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Igor Radivilov | Ucraina | 14.833 |
2. | Vahagn Davtyan | Armenia | 14.766 |
3. | Marco Lodadio | Italia | 14.733 |
4. | Artur Tovmasyan | Armenia | 14.700 |
5. | Denis Abliazin | Russia | 14.633 |
6. | Nikita Nagornyy | Russia | 14.600 |
6. | Samir Ait Said | Francia | 14.600 |
8. | Courtney Tulloch | Gran Bretagna | 14.600 |
VOLTEGGIO:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Artur Dalaloyan | Russia | 14.866 |
2. | Denis Abliazin | Russia | 14.800 |
4. | Igor Radivilov | Ucraina | 14.716 |
6. | Andrey Medvedev | Israele | 14.533 |
7. | Courtney Tulloch | Gran Bretagna | 14.533 |
8. | Nicola Bartolini | Italia | 14.366 |
9. | Benjamin Gischard | Svizzera | 14.366 |
10. | Yahor Sharamkou | Bielorussia | 14.333 |
PARALLELE PARI:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Nikita Nagornyy | Russia | 15.133 |
2. | Ferhat Arican | Turchia | 15.033 |
3. | Petro Pakhniuk | Ucraina | 15.000 |
4. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 14.900 |
5. | Ahmet Onder | Turchia | 14.866 |
6. | Artur Dalaloyan | Russia | 14.866 |
7. | Christian Baumann | Svizzera | 14.666 |
9. | Brinn Bevan | Gran Bretagna | 14.533 |
SBARRA:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Artur Dalaloyan | Russia | 14.666 |
2. | Epke Zonderland | Olanda | 14.533 |
3. | Tin Srbic | Croazia | 14.500 |
4. | Carlo Macchini | Italia | 14.333 |
5. | Ivan Stretovich | Russia | 14.266 |
6. | James Hall | Gran Bretagna | 14.200 |
7. | Ahmet Onder | Turchia | 14.166 |
7. | Ludovico Edalli | Italia | 14.166 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Simone Ferrario/FGI