Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, World Team Trophy: Rika Kihira si impone nello short program, buona prova per Marina Piredda
Proseguono le gare alla Marine Messe, Arena sportiva della Prefettura di Fukuoka (Giappone) che questa settimana sta ospitando i World Team Trophy 2019, gara biennale a squadre di pattinaggio artistico. Dopo la rhythm dance sono infatti scese sul ghiaccio le atlete del singolo femminile per eseguire lo short program.
A imporsi nettamente sulle avversarie è stata la stella di casa Rika Kihira, autrice di una performance di altissimo livello tecnico contrassegnata dall’esecuzione di un triplo axel finalmente ben eseguito (un vero tormento nel primo segmento per la nipponica nelle gare precedenti), dalla combinazione triplo flip/triplo toeloop e dal triplo lutz. Con il secondo riscontro del lotto sulle componenti del programma la vincitrice dell’ultima Finale del circuito Grand Prix ha conquistato l’altissimo punteggio di 83.97 (48.17, 35.80) staccando di poco meno di quattro punti la russa Elizaveta Tuktamysheva, in seconda posizione con il nuovo primato personale di 80.54 (45.86, 34.68) dopo aver eseguito anche lei un bel triplo axel perfettamente ruotato completando gli elementi di salto con la combinazione triplo toeloop/triplo toeloop e con il tripo lutz.
In terza posizione, con il miglior risultato sulle componenti del programma, si è piazzata Kaori Sakamoto, protagonista di un programma pulitissimo caratterizzato da triplo flip/triplo toeloop, doppio axel e triplo rittberger, tutti elementi realizzati con pulizia e qualità non indifferenti valutati insieme alle trottole e alla serie di passi (livello 4) 76.95 (40.95, 36.00).
La piccola azzurra Marina Piredda ha lasciato tutti a bocca aperta eseguendo un programma corto a dir poco perfetto in ogni suo aspetto. L’azzurra nativa di Cavalese, solo da qualche mese nella massima categoria, ha cominciato la sua prova atterrando la combinazione triplo toeloop/triplo toeloop, realizzando successivamente un notevole triplo lutz e il doppio axel, conquistando la nona posizione raccogliendo il nuovo primato personale di 60.33 (34.13, 26.20), punteggio importante che solo poche azzurre nella storia sono riuscite a superare. Qualche sbavatura di troppo per Roberta Rodeghiero, in particolare nel secondo triplo toeloop in combinazione (sotto-ruotato) e nel triplo flip (degradato). A causa degli errori la pattinatrice trentina ha guadagnato il dodicesimo posto con 48.45 (23.37, 25.18).
CLASSIFICA FINALE SHORT PROGRAM SINGOLO FEMMINILE
Pl. | Name | Nation | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. | StN. | Team Point |
1 | Rika KIHIRA | 83.97 | 48.17 | 35.80 | 9.07 | 8.54 | 9.18 | 8.89 | 9.07 | 0.00 | #10 | 12 | |
2 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | 80.54 | 45.86 | 34.68 | 8.75 | 8.14 | 8.96 | 8.64 | 8.86 | 0.00 | #7 | 11 | |
3 | Kaori SAKAMOTO | 76.95 | 40.95 | 36.00 | 9.14 | 8.75 | 9.11 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | #12 | 10 | |
4 | Bradie TENNELL | 74.81 | 40.10 | 34.71 | 8.75 | 8.54 | 8.71 | 8.64 | 8.75 | 0.00 | #11 | 9 | |
5 | Mariah BELL | 70.89 | 37.23 | 33.66 | 8.46 | 8.07 | 8.46 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | #9 | 8 | |
6 | Sofia SAMODUROVA | 68.61 | 37.07 | 31.54 | 8.07 | 7.54 | 7.89 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | #6 | 7 | |
7 | Gabrielle DALEMAN | 64.33 | 31.27 | 33.06 | 8.50 | 7.96 | 8.18 | 8.32 | 8.36 | 0.00 | #8 | 6 | |
8 | Laurine LECAVELIER | 62.53 | 33.36 | 29.17 | 7.36 | 6.96 | 7.39 | 7.36 | 7.39 | 0.00 | #5 | 5 | |
9 | Marina PIREDDA | 60.33 | 34.13 | 26.20 | 6.57 | 6.39 | 6.64 | 6.61 | 6.54 | 0.00 | #1 | 4 | |
10 | Mae Berenice MEITE | 59.45 | 31.47 | 27.98 | 7.00 | 6.79 | 6.96 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | #4 | 3 | |
11 | Alaine CHARTRAND | 52.36 | 25.22 | 27.14 | 6.89 | 6.57 | 6.61 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | #3 | 2 | |
12 | Roberta RODEGHIERO | 48.45 | 23.27 | 25.18 | 6.36 | 6.11 | 6.14 | 6.50 | 6.36 | 0.00 | #2 | 1 |
CLASSIFICA PROVVISORIA WORLD TEAM TROPHY 2019
Rank | Team | Nation | Men | Ladies | Pairs | Ice Dance |
Total Points |
||||
SP | FS | SP | FS | SP | FS | RD | FD | ||||
1 | Team Russia | RUS | 11 | 11 | 29 | ||||||
7 | |||||||||||
2 | Team Japan | JPN | 12 | 7 | 29 | ||||||
10 | |||||||||||
3 | Team United States of America | USA | 9 | 10 | 27 | ||||||
8 | |||||||||||
4 | Team France | FRA | 5 | 12 | 20 | ||||||
3 | |||||||||||
5 | Team Canada | CAN | 6 | 8 | 16 | ||||||
2 | |||||||||||
6 | Team Italy | ITA | 4 | 9 | 14 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: ISU Figure Skating