Seguici su

Formula 1

F1, GP Spagna 2019: la classifica combinata dei tempi delle prove libere. Bottas e Hamilton al comando, quindi Leclerc e Vettel

Pubblicato

il

Si è conclusa la prima giornata dedicata alle prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. I tempi più veloci sono stati realizzati nella FP2 con le squadre che hanno iniziato a forzare. Mercedes eccellenti con le gomme più dure e medie, e solide anche con le soft. Valtteri Bottas è il più veloce in entrambe le sessioni con Lewis Hamilton ad un soffio. Ferrari all’inseguimento, con Charles Leclerc a tre decimi, e pochi centesimi su Sebastian Vettel. Andiamo a vedere, quindi, i tempi di entrambi i turni, con le prestazioni che sono andate a migliorarsi nel corso del pomeriggio.

LA CLASSIFICA COMBINATA DELLE PROVE LIBERE GP SPAGNA 2019 F1

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP SPAGNA 2019

1 77 V. Bottas Mercedes 1’17″951 19
2 5 S. Vettel Ferrari +00″115 1’18″066 20
3 16 C. Leclerc Ferrari +00″221 1’18″172 20
4 44 L. Hamilton Mercedes +00″624 1’18″575 22
5 8 R. Grosjean Haas +00″992 1’18″943 25
6 55 C. Sainz McLaren +01″204 1’19″155 31
7 20 K. Magnussen Haas +01″229 1’19″180 27
8 10 P. Gasly Red Bull +01″334 1’19″285 30
9 26 D. Kvyat Toro Rosso +01″413 1’19″364 34
10 27 N. Hulkenberg Renault +01″499 1’19″450 25
11 3 D. Ricciardo Renault +01″560 1’19″511 24
12 33 M. Verstappen Red Bull +01″893 1’19″844 14
13 18 L. Stroll Racing Point +01″904 1’19″855 28
14 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +02″070 1’20″021 28
15 23 A. Albon Toro Rosso +02″079 1’20″030 25
16 4 L. Norris McLaren +02″115 1’20″066 33
17 11 S. Perez Racing Point +02″508 1’20″459 26
18 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +02″640 1’20″591 22
19 88 R. Kubica Williams +02″938 1’20″889 27
20 63 G. Russell Williams +03″039 1’20″990 23

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP SPAGNA 2019

1 77 V. Bottas Mercedes 1’17″284 27
2 44 L. Hamilton Mercedes +00″049 1’17″333 28
3 16 C. Leclerc Ferrari +00″301 1’17″585 34
4 5 S. Vettel Ferrari +00″389 1’17″673 33
5 33 M. Verstappen Red Bull +00″751 1’18″035 23
6 8 R. Grosjean Haas +00″869 1’18″153 34
7 10 P. Gasly Red Bull +00″954 1’18″238 27
8 20 K. Magnussen Haas +01″071 1’18″355 35
9 55 C. Sainz McLaren +01″374 1’18″658 37
10 26 D. Kvyat Toro Rosso +01″438 1’18″722 32
11 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″443 1’18″727 22
12 23 A. Albon Toro Rosso +01″495 1’18″779 36
13 18 L. Stroll Racing Point +01″555 1’18″839 25
14 27 N. Hulkenberg Renault +01″577 1’18″861 36
15 3 D. Ricciardo Renault +01″650 1’18″934 32
16 4 L. Norris McLaren +01″757 1’19″041 35
17 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +02″143 1’19″427 30
18 11 S. Perez Racing Point +02″164 1’19″448 32
19 63 G. Russell Williams +02″907 1’20″191 31
20 88 R. Kubica Williams +03″497 1’20″781 15

[embedit snippet=”adsense-articolo”]

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità