MotoGP
Griglia di partenza MotoGP, Risultati Qualifiche GP Spagna 2019: Quartararo è in pole position davanti a Morbidelli e Marquez. 4° Dovizioso, Rossi 13°
Il debuttante francese Fabio Quartararo firma un’autentica impresa e conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Grandissimo risultato del Team Petronas Yamaha SRT che piazza anche Franco Morbidelli in seconda piazza, mentre Marc Marquez chiude la prima fila con il terzo tempo. Buona prestazione di Dovizioso, quarto, mentre Petrucci delude ed è solo settimo. Eliminazione nel Q1 per Valentino Rossi, che scatterà dalla tredicesima piazza in griglia.
GRIGLIA DI PARTENZA GP SPAGNA 2019 – MOTOGP
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’36.880 6 8 281.6
2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’36.962 7 8 0.082 0.082 284.7
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’36.970 2 8 0.090 0.008 286.8
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati DUCATI Q2 1’37.018 6 7 0.138 0.048 287.3
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoG YAMAHA Q2 1’37.114 7 8 0.234 0.096 281.1
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA Q2 1’37.175 8 9 0.295 0.061 286.2
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati DUCATI Q2 1’37.209 3 7 0.329 0.034 286.2
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q2 1’37.332 6 8 0.452 0.123 281.2
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’37.351 3 7 0.471 0.019 284.0
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI Q2 1’37.384 7 8 0.504 0.033 286.4
11 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’37.496 3 5 0.616 0.112 286.0
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’37.514 7 7 0.634 0.018 280.3
13 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoG YAMAHA Q1 1’37.371 3 7 (*) 0.207 285.4
14 6 Stefan BRADL GER Team HRC HONDA Q1 1’37.406 6 8 (*) 0.242 0.035 286.3
15 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI Q1 1’37.605 3 7 (*) 0.441 0.199 286.7
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’37.625 5 7 (*) 0.461 0.020 284.7
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’37.798 7 8 (*) 0.634 0.173 286.3
18 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’37.820 7 7 (*) 0.656 0.022 284.7
19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Factory Racing APRILIA Q1 1’38.357 5 7 (*) 1.193 0.537 283.3
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI Q1 1’38.403 8 8 (*) 1.239 0.046 284.2
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI Q1 1’38.447 3 7 (*) 1.283 0.044 282.0
22 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM Q1 1’38.894 2 8 (*) 1.730 0.447 280.7
23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM Q1 1’40.042 8 8 (*) 2.878 1.148 280.7
24 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA FP3 1’38.327 1.370
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com