MotoGP

Griglia di partenza MotoGP, Risultato Qualifiche GP Francia 2019: Valentino Rossi 5° dietro Dovizioso, pole di Marquez

Pubblicato

il

Sempre Marc Marquez! Lo spagnolo centra la pole position del Gran Premio di Francia 2019 della MotoGP in una Q2 quanto mai complicata, con la pioggia ad intermittenza che ha sparigliato le carte. Lo spagnolo cade ma risale in moto ed è il più veloce su tre Ducati, Danilo Petrucci, Jack Miller e Andre Dovizioso. Quinto Valentino Rossi, sesto Franco Morbidelli. Ecco la griglia di partenza della gara di domani.

GRIGLIA DI PARTENZA GP FRANCIA MOTOGP 2019

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 297.4 1’40.952
2 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 297.6 1’41.312 0.360 / 0.360
3 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 299.1 1’41.366 0.414 / 0.054
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 301.9 1’41.552 0.600 / 0.186
5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 291.7 1’41.655 0.703 / 0.103
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.9 1’41.681 0.729 / 0.026
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 292.9 1’42.059 1.107 / 0.378
8 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 298.1 1’42.067 1.115 / 0.008
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.0 1’42.450 1.498 / 0.383
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.0 1’42.509 1.557 / 0.059
11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 292.2 1’42.555 1.603 / 0.046
12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM
13 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 293.3 1’39.982 2.315 / 0.720
14 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.2 1’40.029 2.362 / 0.047
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 301.3 1’40.114 2.447 / 0.085
16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 292.5 1’40.385 2.718 / 0.271
17 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 294.1 1’40.482 2.815 / 0.097
18 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.6 1’40.606 2.939 / 0.124
19 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.7 1’40.706 3.039 / 0.100
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 292.5 1’41.351 3.684 / 0.645
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.8 1’41.717 4.050 / 0.366
22 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 1’41.786 4.119 / 0.069

[embedit snippet=”adsense-articolo”]

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version