Karate
Karate, i ranking olimpici aggiornati. 4 azzurri virtualmente qualificati per Tokyo 2020
Restano quattro gli azzurri che al momento sarebbero qualificati alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel karate. In base all’attuale situazione nel ranking olimpico, l’Italia potrebbe schierare un atleta in metà delle categorie presenti nella prossima rassegna a cinque cerchi. Per le altre invece i nostri portacolori dovrebbero giocarsi un posto nel torneo di qualificazione, che si svolgerà a Parigi dall’8 al 10 maggio 2020.
Nel kata maschile pass virtuale per Mattia Busato, che si trova in quarta posizione con un buon margine sul tedesco Ilja Smorguner, il primo degli esclusi. Infatti al comando troviamo Ryo Kiyuna e quindi il posto del Giappone, già qualificato in quanto Paese ospitante, sarebbe riassegnato. Per questo vale anche la quinta posizione e non vanno considerati i due atleti giapponesi in sesta e settima. Nei -67 kg il campione del mondo Angelo Crescenzo si conferma al secondo posto, ma è primo nella graduatoria dei -60 kg. Questa infatti è una categoria accorpata e valgono due posti per ciascuna. Difficoltà quindi maggiore, ma l’azzurro possiede un margine di oltre 1500 punti sul turco Eray Samdan.
Nei -75 kg guida il capitano azzurro Luigi Busà. Il 31enne siciliano continua a dare spettacolo sul tatami e sta accumulando molti punti, avvicinandosi sempre di più all’obiettivo della qualificazione. Attualmente in terza posizione troviamo un atleta giapponese e quindi anche in questo caso varrebbe anche il quinto posto, quindi Busà ha un margine di oltre 1000 punti sul primo escluso. Possibilità invece molto basse di ottenere il pass diretto nei +75 kg, dove Simone Marino è 28°, con un distacco elevatissimo dalla zona qualificazione.
In campo femminile l’unica azzurra attualmente qualificata sarebbe Viviana Bottaro nel kata. La 31enne nativa di Genova si trova saldamente in terza posizione. Al secondo posto c’è la giapponese Kiyou Shimizu e quindi pass anche per la quinta. Ciò significa che Bottaro possiede oltre 1600 punti di vantaggio sulla dominicana Maria Dimitrova, prima delle escluse. Nei -55 kg Sara Cardin, dopo il lungo stop per infortunio, è scivolata in 30ma posizione e proverà ora a realizzare una clamorosa rimonta, anche se il distacco dalla zona qualificazione è enorme. Nei -61 kg stabile in undicesima posizione Laura Pasqua, anche lei molto distante dal quarto posto. Infine nei +61 kg Silvia Semeraro è 16ma, mentre Clio Ferracuti è 20ma. Quest’ultima possiede però più possibilità di centrare il pass, visto che nella sua categoria (+68 kg) sarebbe al momento qualificata la turca Meltem Hocaoglu, ottava e distante poco meno di 800 punti. Di seguito i ranking olimpici aggiornati di tutte le categorie (risultati inclusi fino alla Premier League di Rabat).
RANKING OLIMPICI KARATE
Kata maschile
1 | KIYUNA | RYO | JAPAN (JPN) | 5760 |
2 | QUINTERO CAPDEVILA | DAMIAN HUGO | SPAIN (ESP) | 5002.5 |
3 | SOFUOGLU | ALI | TURKEY (TUR) | 3052.5 |
4 | BUSATO | MATTIA | ITALY (ITA) | 2550 |
5 | DIAZ | ANTONIO | VENEZUELA (VEN) | 2475 |
6 | MOTO | KAZUMASA | JAPAN (JPN) | 2017.5 |
7 | SHIMBABA | ISSEI | JAPAN (JPN) | 1912.5 |
8 | SMORGUNER | ILJA | GERMANY (GER) | 1770 |
9 | MONTARELLO | ENZO | FRANCE (FRA) | 1440 |
10 | SHAWKY | AHMED | EGYPT (EGY) | 1245 |
-67 kg
1 | DACOSTA | STEVEN | FRANCE (FRA) | 1 | M-67KG | 4800 |
2 | CRESCENZO | ANGELO | ITALY (ITA) | 1 | M-60KG | 4620 |
3 | ASSADILOV | DARKHAN | KAZAKHSTAN (KAZ) | 2 | M-60KG | 3517.5 |
4 | FIGUEIRA | VINICIUS | BRAZIL (BRA) | 2 | M-67KG | 3412.5 |
5 | SAMDAN | ERAY | TURKEY (TUR) | M-60KG | 3052.5 | |
6 | ELSAWY | ALI | EGYPT (EGY) | M-67KG | 3022.5 | |
7 | ALMASATFA | ABDEL RAHMAN | JORDAN (JOR) | M-67KG | 2647.5 | |
8 | SAGO | NAOTO | JAPAN (JPN) | M-60KG | 2332.5 | |
9 | VELOZO | CAMILO | CHILE (CHI) | M-67KG | 2317.5 | |
10 | AMEKNASSI | ABDESSALAM | MOROCCO (MAR) | M-60KG | 2205 |
-75 kg
1 | BUSA | LUIGI | ITALY (ITA) | 3705 |
2 | AGHAYEV | RAFAEL | AZERBAIJAN (AZE) | 3660 |
3 | NISHIMURA | KEN | JAPAN (JPN) | 3472.5 |
4 | ASGARI GHONCHEH | BAHMAN | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | 3007.5 |
5 | HORUNA | STANISLAV | UKRAINE (UKR) | 2902.5 |
6 | SCOTT | THOMAS | UNITED STATES OF AMERICA (USA) | 2527.5 |
7 | ASIABARI | ALI ASGHAR | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | 1972.5 |
8 | HARSPATAKI | GABOR | HUNGARY (HUN) | 1732.5 |
9 | ALNAJJAR | BASHAR | JORDAN (JOR) | 1680 |
10 | ABDELAZIZ | ABDALLA MAMDUH | EGYPT (EGY) | 1582.5 |
+75 kg
1 | AKTAS | UGUR | TURKEY (TUR) | 1 | M-84KG | 4792.5 |
2 | HORNE | JONATHAN | GERMANY (GER) | 1 | M+84KG | 4672.5 |
3 | GANJZADEH | SAJAD | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | 2 | M+84KG | 3622.5 |
4 | KVESIC | IVAN | CROATIA (CRO) | 2 | M-84KG | 3412.5 |
5 | CHOBOTAR | VALERII | UKRAINE (UKR) | M-84KG | 3090 | |
6 | POORSHAB | ZABIOLLAH | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | M-84KG | 2910 | |
7 | ARAGA | RYUTARO | JAPAN (JPN) | M-84KG | 2850 | |
8 | YAMANOGLU | ALPARSLAN | TURKEY (TUR) | M+84KG | 2752.5 | |
9 | ISAKAU | ANTON | BELARUS (BLR) | M-84KG | 2640 | |
10 | ABAZARI | SALEH | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | M+84KG | 2182.5 | |
28 | MARINO | SIMONE | ITALY (ITA) | M+84KG | 1102.5 |
Kata femminile
1 | SANCHEZ JAIME | SANDRA | SPAIN (ESP) | 5947.5 |
2 | SHIMIZU | KIYOU | JAPAN (JPN) | 5317.5 |
3 | BOTTARO | VIVIANA | ITALY (ITA) | 3705 |
4 | LAU | MO SHEUNG GRACE | HONG KONG, CHINA (HKG) | 2925 |
5 | KOKUMAI | SAKURA | UNITED STATES OF AMERICA (USA) | 2167.5 |
6 | DIMITROVA | MARIA | DOMINICAN REP. (DOM) | 2070 |
7 | ELTEMUR | DILARA | TURKEY (TUR) | 1837.5 |
8 | FERACCI | ALEXANDRA | FRANCE (FRA) | 1807.5 |
9 | SAYED | SARAH | EGYPT (EGY) | 1725 |
10 | ANACAN | ALEXANDREA | NEW ZEALAND (NZL) | 1545 |
-55 kg
1 | OZCELIK ARAPOGLU | SERAP | TURKEY (TUR) | 1 | F-50KG | 5002.5 |
2 | WEN | TZU-YUN | CHINESE TAIPEI (TPE) | 1 | F-55KG | 3735 |
3 | MIYAHARA | MIHO | JAPAN (JPN) | 2 | F-50KG | 3915 |
4 | TERLIUGA | ANZHELIKA | UKRAINE (UKR) | 2 | F-55KG | 3637.5 |
5 | BANASZCZYK | DOROTA | POLAND (POL) | F-55KG | 2977.5 | |
6 | PLANK | BETTINA | AUSTRIA (AUT) | F-50KG | 2977.5 | |
7 | GORANOVA | IVET | BULGARIA (BUL) | F-55KG | 2415 | |
8 | HUBRICH | SHARA | GERMANY (GER) | F-50KG | 2377.5 | |
9 | YAKAN | TUBA | TURKEY (TUR) | F-55KG | 2317.5 | |
10 | BITSCH | JANA | GERMANY (GER) | F-55KG | 2257.5 | |
30 | CARDIN | SARA | ITALY (ITA) | F-55KG | 1147.5 |
-61 kg
1 | YIN | XIAOYAN | PEOPLES REPUBLIC OF CHINA (CHN) | 4275 |
2 | LOTFY | GIANA | EGYPT (EGY) | 4125 |
3 | COBAN | MERVE | TURKEY (TUR) | 3247.5 |
4 | PHILIPPE | GWENDOLINE | FRANCE (FRA) | 2850 |
5 | PREKOVIC | JOVANA | SERBIA (SRB) | 2602.5 |
6 | SADINI | BTISSAM | MOROCCO (MAR) | 1942.5 |
7 | GRANDE | ALEXANDRA | PERU (PER) | 1845 |
8 | JUMAA | HAYA | CANADA (CAN) | 1837.5 |
9 | ALIPOURKESHKA | ROZITA | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) | 1717.5 |
10 | FACTOS | JACQUELINE | ECUADOR (ECU) | 1590 |
11 | PASQUA | LAURA | ITALY (ITA) | 1582.5 |
+61 kg
1 | QUIRICI | ELENA | SWITZERLAND (SUI) | 1 | F-68KG | 3585 |
2 | CHATZILIADOU | ELENI | GREECE (GRE) | 1 | F+68KG | 3435 |
3 | UEKUSA | AYUMI | JAPAN (JPN) | 2 | F+68KG | 3390 |
4 | ZARETSKA | IRINA | AZERBAIJAN (AZE) | 2 | F-68KG | 3172.5 |
5 | SOMEYA | KAYO | JAPAN (JPN) | F-68KG | 2677.5 | |
6 | MELNYK | HALYNA | UKRAINE (UKR) | F-68KG | 2602.5 | |
7 | AGIER | ALIZEE | FRANCE (FRA) | F-68KG | 2340 | |
8 | HOCAOGLU | MELTEM | TURKEY (TUR) | F+68KG | 2317.5 | |
9 | MATOUB | LAMYA | ALGERIA (ALG) | F-68KG | 2295 | |
10 | ABDELAZIZ | FERYAL | EGYPT (EGY) | F-68KG | 2160 | |
16 | SEMERARO | SILVIA | ITALY (ITA) | F-68KG | 1890 | |
20 | FERRACUTI | CLIO | ITALY (ITA) | F+68KG | 1537.5 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
alessandro.farina@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: comunicato Fijlkam