MotoGP

Moto3, Risultato FP1 GP Francia 2019: Gabriel Rodrigo il migliore, insidiato da Arbolino e da Dalla Porta. Indietro Canet, Fenati ed Antonelli

Pubblicato

il

E’ l’argentino Gabriel Rodrigo (Koemmerling Gresini Moto3) il migliore del primo turno di prove libere del quinto round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Le Mans (Francia) il centauro sudamericano l’ha spuntata nel solito confronto serrato della minima cilindrata, con il tempo di 1’42″954. Il pilota della Honda ha preceduto il duo di italiani formato da Tony Arbolino (Honda – VNE Snipers) e da Lorenzo Dalla Porta (Honda – Leopard Racing), distanziati rispettivamente di 88 e di 145 millesimi. Un buon passo, comunque, quello esibito dai due alfieri nostrani che si candidano ad un ruolo di primattori nel weekend.

A seguire troviamo i due giapponesi Masaki (KTM – BOE Skull Rider Mugen Race) e Suzuki (Honda – Sic58 Squadra Corse) a 0″166 ed a 0″267, completando la top-5, mentre il nostro Dennis Foggia ha concluso in settima piazza in sella alla KTM dello Sky Racing Team VR46. 408 i millesimi di ritardo per il rappresentante del Bel Paese non così a proprio agio in frenata e quindi lontano dalla messa a punto ideale. Per quanto concerne il vincitore del GP di Spagna Niccolò Antonelli, il pilota italiano è stato autore di una scivolata nelle fasi concitate che lo hanno fatto precipitare in classifica (22esima posizione). Tuttavia, il ragazzo del SIC58 Squadra Corse ha la velocità per risalire la china. Distanti dalle posizioni di vertice anche il leader del campionato del mondo Aron Canet (KTM – Sterilgarda Max Racing Team) e Romano Fenati: 18esima e 19esima posizione per lo spagnolo e l’ascolano a 916 e 984 millesimi dal vertice. Nei posti di rincalzo anche l’altro alfiere dello Sky Racing Team Celestino Vietti (26° a 1″764). Parliamo però solo di FP1 e c’è quindi ancora tanto da fare sulla messa a punto delle moto, su di un tracciato particolare, dove la cura delle staccate e della trazione sarà fondamentale.

Risultato FP1 GP Francia 2019 – Moto3

1 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’42.954 15 17 210.1
2 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers HONDA 1’43.042 15 17 0.088 0.088 211.1
3 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1’43.099 15 15 0.145 0.057 211.3
4 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 1’43.120 16 16 0.166 0.021 211.4
5 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’43.221 17 18 0.267 0.101 212.1
6 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing HONDA 1’43.230 18 18 0.276 0.009 208.5
7 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 1’43.307 17 17 0.353 0.077 206.1
8 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’43.362 19 19 0.408 0.055 208.8
9 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’43.409 20 20 0.455 0.047 206.8
10 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 1’43.412 16 16 0.458 0.003 207.5
11 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’43.517 16 18 0.563 0.105 206.4
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1’43.641 17 17 0.687 0.124 208.2
13 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’43.643 14 16 0.689 0.002 209.9
14 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’43.663 18 18 0.709 0.020 206.8
15 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 1’43.700 15 15 0.746 0.037 203.0
16 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 1’43.765 15 15 0.811 0.065 209.1
17 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 1’43.813 16 16 0.859 0.048 205.9
18 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 1’43.870 13 17 0.916 0.057 199.7
19 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers HONDA 1’43.938 14 14 0.984 0.068 206.1
20 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1’43.992 17 18 1.038 0.054 210.6
21 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 1’44.025 18 18 1.071 0.033 206.3
22 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’44.039 10 13 1.085 0.014 206.0
23 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’44.101 7 15 1.147 0.062 207.9
24 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’44.263 17 18 1.309 0.162 207.5
25 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1’44.589 17 18 1.635 0.326 203.1
26 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’44.718 18 19 1.764 0.129 210.8
27 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’44.973 18 18 2.019 0.255 203.0
28 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 1’45.081 6 11 2.127 0.108 206.7
29 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 1’46.577 14 14 3.623 1.496 203.3

 

[embedit snippet=”adsense-articolo”]

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo 

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version