Rugby a 7
Rugby a 7, World Series Londra 2019: completata la fase a gironi. A punteggio pieno Sudafrica, Fiji ed USA
Scattata a Londra, la nona tappa delle dieci in programma delle World Series di rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Completata la fase a gironi, mentre domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta.
Risultati della fase a gironi
10:30 | Finale | Australia 7s | 26 | 7 | 19 | ||||
Galles 7s | 10 | 5 | 5 | ||||||
10:52 | Finale | USA 7s | 29 | 17 | 12 | ||||
Spagna 7s | 5 | 0 | 5 | ||||||
11:14 | Finale | Samoa 7s | 14 | 7 | 7 | ||||
Francia 7s | 22 | 12 | 10 | ||||||
11:36 | Finale | Figi 7s | 24 | 12 | 12 | ||||
Kenya 7s | 17 | 12 | 5 | ||||||
11:58 | Finale | Argentina 7s | 12 | 7 | 5 | ||||
Canada 7s | 14 | 14 | 0 | ||||||
12:20 | Finale | Sudafrica 7s | 49 | 28 | 21 | ||||
Giappone 7s | 0 | 0 | 0 | ||||||
12:42 | Finale | Nuova Zelanda 7s | 21 | 14 | 7 | ||||
Scozia 7s | 7 | 0 | 7 | ||||||
13:04 | Finale | Inghilterra 7s | 17 | 7 | 10 | ||||
Irlanda 7s | 21 | 7 | 14 | ||||||
13:36 | Finale | Australia 7s | 42 | 14 | 28 | ||||
Spagna 7s | 12 | 12 | 0 | ||||||
13:58 | Finale | USA 7s | 28 | 21 | 7 | ||||
Galles 7s | 26 | 5 | 21 | ||||||
14:20 | Finale | Samoa 7s | 20 | 10 | 10 | ||||
Kenya 7s | 21 | 14 | 7 | ||||||
14:42 | Finale | Figi 7s | 31 | 14 | 17 | ||||
Francia 7s | 10 | 5 | 5 | ||||||
15:04 | Finale | Argentina 7s | 36 | 17 | 19 | ||||
Giappone 7s | 7 | 7 | 0 | ||||||
15:26 | Finale | Sudafrica 7s | 45 | 14 | 31 | ||||
Canada 7s | 14 | 14 | 0 | ||||||
15:48 | Finale | Nuova Zelanda 7s | 34 | 12 | 22 | ||||
Irlanda 7s | 7 | 0 | 7 | ||||||
16:10 | Finale | Inghilterra 7s | 24 | 12 | 12 | ||||
Scozia 7s | 21 | 21 | 0 | ||||||
16:42 | Finale | Galles 7s | 21 | 14 | 7 | ||||
Spagna 7s | 17 | 10 | 7 | ||||||
17:04 | Finale | USA 7s | 19 | 12 | 7 | ||||
Australia 7s | 17 | 5 | 12 | ||||||
17:26 | Finale | Francia 7s | 31 | 14 | 17 | ||||
Kenya 7s | 17 | 17 | 0 | ||||||
17:48 | Finale | Figi 7s | 26 | 7 | 19 | ||||
Samoa 7s | 17 | 12 | 5 | ||||||
18:10 | Finale | Canada 7s | 31 | 19 | 12 | ||||
Giappone 7s | 12 | 5 | 7 | ||||||
18:32 | Finale | Sudafrica 7s | 40 | 21 | 19 | ||||
Argentina 7s | 21 | 7 | 14 | ||||||
18:54 | Finale | Scozia 7s | 12 | 12 | 0 | ||||
Irlanda 7s | 43 | 12 | 31 | ||||||
19:16 | Finale | Inghilterra 7s | 17 | 12 | 5 | ||||
Nuova Zelanda 7s | 12 | 7 | 5 |
Classifiche della fase a gironi
Pool A | P | W | D | L | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sudafrica | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 9 |
2 Canada | 3 | 2 | 0 | 1 | -10 | 7 |
3 Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 |
4 Giappone | 3 | 0 | 0 | 3 | -97 | 3 |
Pool B | P | W | D | L | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Fiji | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 9 |
2 Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
3 Kenya | 3 | 1 | 0 | 2 | -20 | 5 |
4 Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 3 |
Pool C | P | W | D | L | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nuova Zelanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 7 |
2 Irlanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
3 Inghilterra | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
4 Scozia | 3 | 0 | 0 | 3 | -48 | 3 |
Pool D | P | W | D | L | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 9 |
2 Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 7 |
3 Galles | 3 | 1 | 0 | 2 | -16 | 5 |
4 Spagna | 3 | 0 | 0 | 3 | -58 | 3 |
Programma gare di domani
Quarti di finale
Sudafrica-Australia
Nuova Zelanda-Francia
USA-Canada
Fiji-Irlanda
Quarti 9° posto
Argentina-Spagna
Inghilterra-Samoa
Galles-Giappone
Kenya-Scozia
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
roberto.santangelo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: ATGImages / Shutterstock.com