Seguici su

MotoGP

Moto2, GP Catalogna 2019: risultati e classifica qualifiche. Augusto Fernandez beffa Luthi e Lowes di un soffio, 5° Di Giannantonio, 7° Baldassarri

Pubblicato

il

Le qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2019 per la classe Moto2 si sono concluse con la sorprendente prima pole position in carriera di Augusto Fernandez, autore del miglior tempo della sessione in 1’44″170 con la Kalex del Team Flexbox. Il padrone di casa iberico ha sfruttato al meglio la scia del compagno di squadra Baldassarri per mettere assieme un giro estremamente competitivo in cui ha fatto la differenza specialmente nell’ultimo settore con una grande velocità di percorrenza nei due curvoni finali del Montmelò.

Alle sue spalle si è inserito lo svizzero Thomas Luthi (Team Dynavolt Intact), il pilota più costante del turno con una serie di giri veloci impressionanti non sufficienti per scalzare Fernandez dalla prima piazza per soli 21 millesimi, mentre la prima fila della griglia di partenza sarà completata dal britannico Sam Lowes, terzo a 29 millesimi dalla vetta con la Kalex del Team Federal Oil Gresini. Quarta la prima delle Speed Up guidata dallo spagnolo Jorge Navarro a 0.041 dalla migliore prestazione assoluta e con soli 48 millesimi di margine sul compagno di squadra italiano Fabio Di Giannantonio, quinto a meno di 0″1 dalla pole.

Sesto e settimo i primi due nella classifica del Mondiale, con Alex Marquez (Team Marc VDS) davanti a Lorenzo Baldassarri (Team Flexbox) che è riuscito a venire fuori alla distanza dopo un avvio di turno in sordina. Completano la top10 altri tre centauri tricolori con Nicolò Bulega 8° a 0.319, Andrea Locatelli 9° a 0.335 ed Enea Bastianini 10° a 0.388. Più attardato il nostro Luca Marini, solo 13° a 0.470 dopo aver disputato delle prove libere convincenti, mentre Simone Corsi è ultimo nel Q2 e partirà 18°. Eliminati nel Q1 gli italiani Stefano Manzi e Marco Bezzecchi, rispettivamente 22° e 31° domani in griglia.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP CATALOGNA 2019 – MOTO2

1 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 KALEX Q2 1’44.170 4 8 288.8
2 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP KALEX Q2 1’44.191 6 9 0.021 0.021 293.1
3 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’44.199 9 9 0.029 0.008 285.6
4 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP Q2 1’44.211 3 8 0.041 0.012 284.5
5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP Q2 1’44.259 4 8 0.089 0.048 285.3
6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX Q2 1’44.270 4 9 0.100 0.011 289.9
7 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 KALEX Q2 1’44.437 8 8 0.267 0.167 289.3
8 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’44.489 4 8 0.319 0.052 291.5
9 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’44.505 3 8 0.335 0.016 290.9
10 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’44.558 4 8 0.388 0.053 289.2
11 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team KALEX Q2 1’44.569 3 5 0.399 0.011 285.3
12 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX Q2 1’44.600 4 7 0.430 0.031 290.3
13 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’44.640 3 8 0.470 0.040 287.5
14 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS Q2 1’44.808 3 9 0.638 0.168 284.2
15 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM Q2 1’44.874 3 5 0.704 0.066 284.2
16 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team KALEX Q2 1’45.131 3 7 0.961 0.257 284.3
17 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’45.244 3 8 1.074 0.113 281.9
18 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX Q2 1’46.962 2 2 2.792 1.718 286.3
19 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM Q1 1’44.913 7 9 (*) 0.251 284.8
20 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX Q1 1’44.917 7 9 (*) 0.255 0.004 291.9
21 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV AGUSTA Q1 1’45.048 4 9 (*) 0.386 0.131 288.4
22 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV AGUSTA Q1 1’45.133 5 9 (*) 0.471 0.085 290.4
23 94 Jonas FOLGER GER Petronas Sprinta Racing KALEX Q1 1’45.265 5 8 (*) 0.603 0.132 285.0
24 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’45.302 4 9 (*) 0.640 0.037 289.4
25 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’45.341 9 9 (*) 0.679 0.039 289.4
26 96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM Q1 1’45.505 5 8 (*) 0.843 0.164 288.5
27 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS Q1 1’45.545 7 9 (*) 0.883 0.040 287.3
28 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM Q1 1’45.605 5 9 (*) 0.943 0.060 288.3
29 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM Q1 1’45.665 6 8 (*) 1.003 0.060 282.2
30 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM Q1 1’46.972 5 9 (*) 2.310 1.307 287.0
31 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM Q1 1’48.061 2 3 (*) 3.399 1.089 286.9
32 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM FP2 1’47.340 2.667

[embedit snippet=”adsense-articolo”]

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità