Seguici su

Superbike

Superbike, GP Misano 2019: risultato superpole. Rea è velocissimo, Bautista chiude quinto e Melandri è solo 13°

Pubblicato

il

Il nord-irilandese Jonathan Rea (Kawasaki) conferma i favori del pronostico ed ottiene la pole position del GP di Misano, settimo round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, il centauro britannico si è confermato il migliore, pennellando ogni curva del circuito nostrano e rafforzando la convinzione che batterlo qui sarà complicato. La ZX-10RR, infatti, pare sposarsi alla perfezione con le caratteristiche di questo layout e, inoltre, Rea ci mette tanto del suo. Per il quattro volte iridato si tratta della pole n.19 in carriera.

Alle sue spalle sorprende il tedesco Sandro Cortese. Il teutonico, in sella alla Yamaha, si è reso protagonista di un grande time-attack, fermandosi a 0″355 dalla “verdona” e dando seguito alle positive sensazioni dei turni precedenti. Terzo tempo per un grande interprete di questo tracciato, ovvero il britannico Tom Sykes che, sulla BMW, ha conquistato un convincente riscontro a 0″380 dal vertice. Seguono l’altra Yamaha dell’inglese Alex Lowes (+0″430) e lo spagnolo Alvaro Bautista, leader del campionato. L’iberico ha palesato delle difficoltà nello sfruttamento degli pneumatici morbidi, rimediando un distacco di 548 millesimi da Rea ma, per quanto si è visto nelle libere, sarà della partita per la vittoria di gara-1, che scatterà alle ore 14.00. Non ci sarà invece l’olandese della Yamaha Michael van der Mark che, per via della caduta di ieri e le frattura al polso ed a due costole, dovrà saltare questo weekend e probabilmente anche quelli di Donington (Gran Bretagna) e di Laguna Seca (Stati Uniti).

A completare il quadro della top-10 troviamo il britannico Leon Haslam (Kawasaki) a 0″619, il nostro Michael Rinaldi (Ducati) a 0″630, gli altri ducatisti Michele Pirro a 0″855 e Chaz Davies a 1″004 e il turco Toprak Razgatlıoğlu (Kawasaki) a 1″014. Attardato invece Marco Melandri, che non è andato oltre la tredicesima posizione in sella alla Yamaha.

CLASSIFICA TEMPI SUPERPOLE GP RIVIERA DI RIMINI 2019 – SUPERBIKE

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’34.596 11 160,827 268,7
2 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1’34.951 0.355 0.355 9 160,226 266,0
3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’34.976 0.380 0.025 9 160,184 266,0
4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’35.026 0.430 0.050 11 160,099 272,0
5 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’35.144 0.548 0.118 12 159,901 276,2
6 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’35.215 0.619 0.071 10 159,782 270,0
7 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’35.226 0.630 0.011 11 159,763 273,4
8 51 M. PIRRO ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’35.451 0.855 0.225 10 159,386 272,0
9 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’35.600 1.004 0.149 11 159,138 271,4
10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’35.610 1.014 0.010 9 159,121 264,7
11 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’35.697 1.101 0.087 11 158,977 262,1
12 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’35.971 1.375 0.274 10 158,523 268,0
13 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1’36.145 1.549 0.174 10 158,236 268,7
14 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’36.214 1.618 0.069 8 158,123 267,3
15 97 S. CAVALIERI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’36.226 1.630 0.012 11 158,103 266,7
16 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing – Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’36.538 1.942 0.312 6 157,592 264,1
17 87 L. ZANETTI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 1’36.634 2.038 0.096 10 157,435 273,4
18 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 1’37.171 2.575 0.537 10 156,565 267,3
19 72 Y. TAKAHASHI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1’37.280 2.684 0.109 11 156,390 268,0
20 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1’38.571 3.975 1.291 11 154,342 264,1
21 9 D. SCHMITTER SUI iXS Racing powered by YART Yamaha YZF R1 IND 1’38.979 4.383 0.408 6 153,705 262,1

 

[embedit snippet=”adsense-articolo”]

 

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo 

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità