Medagliere Universiadi Napoli 2019: Italia chiude al sesto posto con 15 ori, vince il Giappone
Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie, l’Italia proverà a ricoprire un ruolo da protagonista con ben 303 azzurri pronti a regalare soddisfazioni a tutto il pubblico. Di seguito il medagliere delle Universiadi Napoli 2019.
MEDAGLIERE UNIVERSIADI NAPOLI 2019:
# | NAZIONE | O | A | B | T. | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giappone | 33 | 21 | 28 | 82 | 1 |
2 | Russia | 22 | 24 | 36 | 82 | 1 |
3 | Cina | 22 | 13 | 8 | 43 | 6 |
4 | USA | 21 | 17 | 15 | 53 | 3 |
5 | Corea del Sud | 17 | 17 | 16 | 50 | 4 |
6 | Italia | 15 | 13 | 16 | 44 | 5 |
7 | Cina Taipei | 9 | 13 | 10 | 32 | 7 |
8 | Messico | 8 | 7 | 6 | 21 | 9 |
9 | Iran | 7 | 3 | 7 | 17 | 13 |
10 | Sudafrica | 6 | 8 | 4 | 18 | 11 |
11 | Ucraina | 6 | 7 | 7 | 20 | 10 |
12 | Australia | 6 | 5 | 6 | 17 | 13 |
13 | Brasile | 5 | 3 | 9 | 17 | 13 |
14 | Turchia | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 |
15 | Polonia | 4 | 2 | 9 | 15 | 16 |
16 | Francia | 3 | 9 | 11 | 23 | 8 |
17 | Gran Bretagna & N.I. | 3 | 3 | 4 | 10 | 18 |
18 | Azerbaigian | 2 | 3 | 2 | 7 | 20 |
19 | Uzbekistan | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 |
20 | Repubblica Ceca | 2 | 2 | 3 | 7 | 20 |
21 | Finlandia | 2 | 2 | 1 | 5 | 24 |
22 | Svizzera | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 |
23 | Moldavia | 2 | 0 | 2 | 4 | 27 |
24 | Germania | 1 | 9 | 8 | 18 | 11 |
25 | Kazakistan | 1 | 5 | 1 | 7 | 20 |
26 | Bielorussia | 1 | 3 | 1 | 5 | 24 |
27 | Austria | 1 | 2 | 0 | 3 | 34 |
28 | Canada | 1 | 1 | 4 | 6 | 23 |
29 | India | 1 | 1 | 2 | 4 | 27 |
29 | Lituania | 1 | 1 | 2 | 4 | 27 |
29 | Slovacchia | 1 | 1 | 2 | 4 | 27 |
32 | Marocco | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 |
33 | Thailandia | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 |
34 | Ungheria | 1 | 0 | 2 | 3 | 34 |
35 | Armenia | 1 | 0 | 1 | 2 | 39 |
35 | Cipruo | 1 | 0 | 1 | 2 | 39 |
35 | Corea del Nord | 1 | 0 | 1 | 2 | 39 |
35 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 | 39 |
35 | Nuova Zelanda | 1 | 0 | 1 | 2 | 39 |
40 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
40 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
40 | Filippine | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
40 | Svezia | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
44 | Portogallo | 0 | 2 | 2 | 4 | 27 |
45 | Egitto | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 |
46 | Romania | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 |
47 | Belgio | 0 | 1 | 2 | 3 | 34 |
47 | Olanda | 0 | 1 | 2 | 3 | 34 |
49 | Georgia | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 |
49 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 |
49 | Norvegia | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 |
49 | Uganda | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 |
53 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 |
53 | Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 |
53 | Trinidad & Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 |
56 | Hong Kong | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 |
57 | Cile | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
57 | Croazia | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
57 | Danimarca | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
57 | Etiopia | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
57 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
57 | Irlanda | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
57 | Israele | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
57 | Lettonia | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
57 | Malesia | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
57 | Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
57 | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
57 | Spagna | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter