Seguici su

Motocross

Motocross, GP Asia 2019: risultato gara-2. Tim Gajser domina davanti a Jonass e Tonus, titolo sempre più vicino per lo sloveno

Pubblicato

il

Continua senza intoppi la marcia trionfale di Tim Gajser verso la matematica certezza del secondo titolo iridato della carriera nel Mondiale MXGP. Il talentuoso pilota sloveno, dopo il netto successo di gara-1, ha dominato anche gara-2 del Gran Premio d’Asia 2019 centrando così la settima vittoria di tappa consecutiva e la sesta doppietta della stagione, portandosi a quota 15 vittorie di manche complessive in questo campionato. Il 22enne portacolori dell’Honda vola a +173 in classifica generale nei confronti del primo inseguitore, lo svizzero Jeremy Seewer, che con il quarto posto di gara-2 ha scavalcato il nostro Antonio Cairoli (out fino a fine stagione) in seconda piazza nel Mondiale a sei round dal termine della stagione.

Gajser si è aggiudicato gara-2 con 3″2 di vantaggio sul lettone Pauls Jonass (Husqvarna) e 4″2 sullo svizzero Arnaud Tonus (Yamaha) conducendo la corsa da metà del primo giro, in cui ha passato l’elvetico Seewer, fino alla bandiera a scacchi dopo aver gestito senza correre nessun genere di rischio la sua leadership. Quarta posizione di manche a 9″2 dalla vetta per Jeremy Seewer (Yamaha), il quale si è aggiudicato l’Holeshot per poi calare alla distanza riuscendo comunque a difendere il terzo gradino del podio nella classifica overall del Gran Premio alle spalle di Gajser e Tonus. Bella rimonta per il francese Romain Febvre, 5° a 24″ dal leader, che ha preceduto nel finale il britannico Max Anstie, 6° a 26″5, l’olandese Glenn Coldenhoff, 7° a 29″4, ed il connazionale Gautier Paulin, 8° a 32″7. Appena fuori dalla top10 l’unico italiano in gara, Ivo Monticelli, che ha raccolto un discreto undicesimo posto dopo una brillante partenza in cui si era inserito in sesta piazza.

ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP ASIA 2019 – MXGP

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:33.827 18 0:00.000 0:00.000 1:51.070 7 56
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 35:37.097 18 0:03.270 0:03.270 1:52.071 7 55.5
3 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 35:38.034 18 0:04.207 0:00.937 1:51.614 15 55.7
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:43.033 18 0:09.206 0:04.999 1:52.369 5 55.4
5 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:58.554 18 0:24.727 0:15.521 1:51.478 14 55.8
6 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 36:00.353 18 0:26.526 0:01.799 1:52.533 5 55.3
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:03.264 18 0:29.437 0:02.911 1:52.138 9 55.5
8 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 36:06.554 18 0:32.727 0:03.290 1:52.435 9 55.3
9 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 36:16.955 18 0:43.128 0:10.401 1:53.133 10 55
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 36:42.310 18 1:08.483 0:25.355 1:52.932 6 55.1
11 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 36:52.127 18 1:18.300 0:09.817 1:54.381 10 54.4
12 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 37:01.494 18 1:27.667 0:09.367 1:54.526 11 54.3
13 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 37:15.628 18 1:41.801 0:14.134 1:55.168 3 54
14 336 Stewart, Lewis AUS IMI KTM 36:15.770 17 1 lap 1 lap 1:57.850 2 52.8
15 621 Lusbo, Andero EST EMF Husqvarna 36:49.247 17 1 lap 0:33.477 1:59.478 2 52.1
16 227 Coles, Adam AUS MA Husqvarna 37:26.547 17 1 lap 0:37.300 2:02.656 6 50.7
17 626 Milesevic, Joel AUS IMI KTM 36:05.319 16 2 laps 1 lap 2:03.152 1 50.5
18 131 van Nobelen, Jordi NED IMI Husqvarna 37:22.266 16 2 laps 1:16.947 2:07.705 1 48.7
19 110 Lazaroni, Aldi INA IMI Husqvarna 35:41.782 15 3 laps 1 lap 2:11.863 2 47.2
20 162 Farhan Hendra, Farhrodjie INA IMI Husqvarna 36:58.424 15 3 laps 1:16.642 2:11.478 4 47.3
21 244 Nakpane, Madjade TOG IMI Husqvarna 36:05.184 14 4 laps 1 lap 2:18.329 11 45
22 251 Darias Vapanen, Bruno ESP RFME KTM 17:42.675 4 14 laps 10 laps 2:03.071 3 50.6

CLASSIFICA MONDIALE MXGP 2019

Pos Nr Rider Nat. Bike Total ARG GBR NED ITA ITA POR FRA RUS LAT GER INA INA CZE BEL ITA SWE TUR CHN
1 243 Gajser, Tim SLO HON 538 22-22 20-25 14-22 25-25 11-15 25-25 25-25 25-25 15-25 25-25 25-22 25-25 – – – – – – – – – – – –
2 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 365 11-10 13-16 13-15 13-7 14-12 18-11 18-13 16-20 16-20 20-13 20-18 20-18 – – – – – – – – – – – –
3 222 Cairoli, A. ITA KTM 358 25-25 25-22 25-25 22-22 25-25 22-22 22-4 9-18 20-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
4 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 346 0-11 15-0 8-1 18-18 0-11 20-20 20-20 22-22 22-18 22-20 15-1 22-20 – – – – – – – – – – – –
5 21 Paulin, G. FRA YAM 343 16-16 22-20 20-8 20-20 15-18 6-16 5-16 0-13 13-10 16-18 14-16 12-13 – – – – – – – – – – – –
6 27 Jasikonis, A. LTU HUS 299 13-13 12-18 18-18 12-16 20-6 10-10 14-10 12-10 0-14 9-14 11-11 16-12 – – – – – – – – – – – –
7 259 Coldenhoff, G. NED KTM 288 4-3 9-13 4-11 7-14 13-16 13-13 10-14 13-11 9-13 15-15 16-20 18-14 – – – – – – – – – – – –
8 89 Van Horebeek, J. BEL HON 271 15-20 16-15 16-20 11-0 0-5 9-9 8-12 5-9 14-16 13-12 10-10 15-11 – – – – – – – – – – – –
9 41 Jonass, Pauls LAT HUS 268 12-9 7-10 10-7 10-2 22-20 14-14 0-1 14-15 4-15 11-22 13-14 0-22 – – – – – – – – – – – –
10 461 Febvre, Romain FRA YAM 243 20-0 – – – – – – – – 12-15 16-22 20-12 18-22 18-9 18-25 0-16 – – – – – – – – – – – –
11 25 Desalle, C. BEL KAW 208 18-15 18-14 22-16 9-0 16-14 15-18 15-18 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
12 99 Anstie, Max GBR KTM 207 0-18 14-7 5-12 0-0 18-0 0-0 – – 11-6 12-8 14-16 22-15 14-15 – – – – – – – – – – – –
13 33 Lieber, Julien BEL KAW 184 14-7 11-1 15-14 8-9 7-0 16-12 12-15 15-16 0-12 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
14 128 Monticelli, I. ITA KTM 184 6-5 0-11 3-10 16-15 0-0 7-5 9-0 6-7 11-11 7-11 12-9 13-10 – – – – – – – – – – – –
15 189 Bogers, Brian NED HON 144 5-4 0-0 9-0 2-12 1-22 1-0 0-6 4-4 3-9 12-10 9-13 10-8 – – – – – – – – – – – –

[embedit snippet=”adsense-articolo”]

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità